Avec 1 931 entrées au départ, il faut bien écrémer un field aussi gigantesque. Du coup, le Day 3 disputé hier s’est éternisé jusqu’à minuit, permettant de passer de 259 survivants à seulement 56. Alors forcément, quand on perd 80 % des joueurs en course, le nombre de victimes est gigantesque. Parmi les éliminations notables de ce jeudi 30 août, on retrouve Mark Radoja, le dernier Team PokerStars Pro Jaime Staples, Shaun Deeb et Dominik Panka (19 760 € chacun), Michael Tureniec, Jason Lavallee et Mustapha Kanit (16 670 €) ou encore le chipleader en début de journée Ben Wilinofsky (12 080 €). Avec plus de 200 éliminations, il est impossible de les citer tous, alors je vous renvoie vers la page des Payouts de mes amis du blog anglais.
Les absents ayant toujours tort, on va se concentrer sur ceux qui sont encore en course pour remporter le plus gros EPT de l’histoire, les 1 600 000 € et le Platinum Pass réservés au vainqueur. A cet instant précis, le trône est occupé par l’Irlandais Mark Buckley. Avec un stack de 2 650 000 jetons, il devance (de peu) le Brésilien Fabiano Kovalski (2 530 000) et l’Estonien Matthias Tikerpe (2 350 000). D’une manière générale, le classement est des plus serrés, la moitié du field possédant un tapis supérieur à 1 000 000.
Alors qu’ils étaient 27 au départ du Day 3, les Français ont réussi à placer 6 éléments au Day 4 pour conserver cette proportion de 10 % du field. Julien Sitbon (1 4500 000), Kalidou Sow (1 450 000), qui a effectué une incroyable remontée après être parti avec un des plus petits stacks hier, Marius Conan (1 370 000), Benjamin Pollak (795 000), Salem Cherrati (465 000) et Alexandre Réard (260 000) seront chargés de porter tous les espoirs tricolores aujourd’hui. En espérant que l’un d’entre eux se retrouvera en table télévisée. Comme chaque jour, vous avez ainsi rendez-vous à 12 h 30 sur la chaîne Twitch de PokerStars France, avec Brian Benhamou et Steven Moreau aux commentaires, les deux coachs de la PokerStars School. Ca va encore être sympa aujourd’hui !
Quelques grands noms sont encore en lice pour le Day 4 : Ognyan Dimov (vainqueur de l’EPT Deauville en 2015 et d’un bracelet cet été aux WSOP, 1 720 000), John Juanda (déjà vainqueur à Barcelone en 2015, 1 210 000) ou encore Stefan Jedlicka (650 000).
Si je ne dis pas de bêtise, on devrait jouer jusqu’à obtenir les deux dernières tables aujourd’hui, soit 16 joueurs. En espérant qu’un ou deux Français (au moins) vont pouvoir se faufiler jusqu’aux demi-finales. Rendez-vous demain pour refaire le point. D’ici là, quelques heures de streaming nous attendent !
Le chipcount complet au départ du Day 4 :
| Nom | Pays | Tapis |
|---|---|---|
| Mark Buckley | Irlande | 2 650 000 |
| Fabiano Kovalski | Brésil | 2 530 000 |
| Matthias Tikerpe | Estonie | 2 350 000 |
| Rodrigo Marques Carmo | Portugal | 2 175 000 |
| Enrico De Rosa | Italie | 1 925 000 |
| Haoxiang Wang | Chine | 1 850 000 |
| Jamie O’Connor | Royaume-Uni | 1 840 000 |
| Ognyan Dimov | Bulgarie | 1 720 000 |
| Renato Kaneoya | Brésil | 1 710 000 |
| Tom Alner | Royaume-Unis | 1 530 000 |
| Oliver Weis | Allemagne | 1 485 000 |
| Julien Sitbon | France | 1 450 000 |
| Kalidou Sow | France | 1 450 000 |
| Andres Korn | Argentine | 1 445 000 |
| Ben Heath | Royaume-Uni | 1 400 000 |
| Piotr Nurzynski | Pologne | 1 390 000 |
| Marius Conan | France | 1 370 000 |
| Mykhailo Gutyi | Ukraine | 1 330 000 |
| David Pedro Leja | Espagne | 1 325 000 |
| John Juanda | Indonésie | 1 210 000 |
| Rui Ferreira | Portugal | 1 160 000 |
| Danny Tang | Royaume-Uni | 1 155 000 |
| Patrick Clarke | Irlande | 1 150 000 |
| Dimitrios Michailidis | Grèce | 1 135 000 |
| David Petrzelka | République Tchèque | 1 105 000 |
| Pedro Marques | Portugal | 1 090 000 |
| Victor Kiong Fook Chong | Malaisie | 1 060 000 |
| Rifat Palevic | Suède | 1 050 000 |
| Denys Shafikov | Ukraine | 960 000 |
| Johan Storaakers | Suède | 930 000 |
| Simon Mattsson | Suède | 895 000 |
| Ali Tariq | Royaume-Uni | 850 000 |
| Serhii Holodiuk | Ukraine | 810 000 |
| Benjamin Pollak | France | 795 000 |
| Leonardo Parmiggiani | Italie | 745 000 |
| Shakhabiddin Muradov | Lettonie | 730 000 |
| Siarhei Chudapal | Biélorussie | 665 000 |
| Stefan Jedlicka | Autriche | 650 000 |
| Nariman Yaghmai | Iran | 635 000 |
| Upeshka Desilva | Etats-Unis | 615 000 |
| Luke Haward | Royaume-Uni | 610 000 |
| Aleksei Gortikov | Russie | 545 000 |
| Anthony Chimkovitch | Belgique | 540 000 |
| Joel Isla Gonzalo | Espagne | 485 000 |
| Salem Cherrati | France | 465 000 |
| Jiri Horak | République Tchèque | 435 000 |
| Klas Lofberg | Suède | 425 000 |
| Georges Hanna | Liban | 375 000 |
| Jack Wu | Taïwan | 325 000 |
| Nan Hong | Chine | 295 000 |
| Alexandre Reard | France | 260 000 |
| Renjun Yang | Chine | 250 000 |
| Martin Alfonsin | Argentine | 215 000 |
| Michael Chi Zhang | Royaume-Uni | 180 000 |
| Raul Martinez | Espagne | 125 000 |
| Hongbin Guo | Australie | 35 000 |
Retour en haut
