L’air d’Espagne lui réussit ! Le Français Thomas Eychenne vainqueur du Main Event de l’EPT Barcelone l’an dernier, s’est en effet imposé ce dimanche dans le High Roller du PokerStars Open à 2 750 €.
Le clan français a même doublement frappé fort, puisque Thomas Eychenne aura battu en heads-up un autre tricolore, Virgile Turchi (qui se consolera avec 371 000 €).
Ils étaient même trois Français en table finale, avec David Djian qui prend la 8è place pour 70 400 €.
919 joueurs auront généré les 1 551 entrées pour un prize pool de 3 761 175 € dans ce High Roller du PSO.
233 joueurs terminent payés, dont 25 Français.
Eychenne ajoute un nouveau Pique PokerStars made in Spain à son étagère à trophées, en plus d’un premier prix de 589 395 €.
Il n’y a pas eu trop de suspense lors du duel final à vrai dire, Turchi s’étant retrouvé largement dominé en jetons. La décision aura même été faite dès la première main du heads-up, Eychenne engloutissant les 12 dernières blindes de Turchi avec sa paire de dames contre les 9-10 dépareillés de son compatriote.
Virgile Turchi, triste de perdre mais content pour son adversaire.
Virgile Turchi qui décroche pour sa part son plus gros score, naviguait entre légère déception mais aussi fair-play et satisfaction : « Je n’ai pas eu trop de cartes en 3-handed et Thomas a joué de plus en plus agressivement. C’est énormément d’argent donc je suis content, même si on n’est jamais totalement satisfait de ne pas gagner. Mais vu le scénario et la personne contre qui j’étais, je suis quand même ravi et heureux pour Thomas. »
« Tout s’est passé comme dans un rêve »
« Je revis des émotions assez semblables et qui m’avaient manqué. »
Déjà vainqueur du Main Event de l’EPT Barcelone il y a tout juste un an, Thomas Eychenne conservait la même émotion, d’autant qu’il était accompagné de ses parents et de sa femme :
« Tout s’est passé comme dans un rêve, c’était presque scrypté ! Je n’ai pas trop de mots, en terme d’émotions, cela m’avait manqué. Je n’ai connu ça qu’une fois, c’était l’an passé, c’était ma première victoire en live et là je revis des émotions assez semblables. »
« C’est la première fois que mes parents viennent sur un festival et je gagne, c’est vraiment spécial. J’ai eu de la chance de ne pas avoir eu à douter à presque aucun moment, sauf quand Virgile a repris le chiplead mais il était à ma droite. Il faut avoir beaucoup de chance, évidemment il y a aussi du talent, mais il faut juste se présenter, faire du volume et tôt ou tard, j’imagine que ça finit par payer. Parfois, on traverse des périodes longues et douloureuses, ça a été le cas cette dernière année mais j’ai fait ce qu’il fallait pour surmonter cela et je suis revenu plus fort. »
Thomas Eychenne peut même célèbrer en famille.
S’il ne terminera pas dans l’argent du Main Event cette année (éliminé lors du Jour 2), Main Event auquel il se sera inscrit en dernière minute lors du Jour 1B sitôt son sacre du PSO High Roller validé, l’homme de 36 ans garde les pieds sur terre :
« Je ne me fixe pas d’objectifs tels qu’on pourrait le croire, je regarde les festivals et si je me sens en forme j’y vais. Psychologiquement, j’étais limite en burn-out ces derniers mois. J’ai pris un mois et demi de vacances et c’est pour ça que je suis arrivé en forme ici. Je veux juste prendre du plaisir à l’avenir. »
Résultats et Classement sélectif du PSO High Roller Barcelone 2026
| POS | NOM | PAYS | GAIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eychenne | 🇫🇷 France | 589 395 € |
| 2 | Virgile Turchi | 🇫🇷 France | 371 000 € |
| 3 | Lars Tungel | 🇸🇪 Suède | 265 440 € |
| 4 | Marwan Salamoun | 🇱🇧 Liban | 204 120 € |
| 5 | Christian Kaufmann | 🇨🇭 Suisse | 156 700 € |
| 6 | Gilles Simon | 🇳🇱 Pays-Bas | 120 040 € |
| 7 | Hak-Hyun Lee | 🇸🇪 Suède | 92 540 € |
| 8 | David Djian | 🇫🇷 France | 70 400 € |
| 9 | Zdenek Zizka | 🇨🇿 République tchèque | 54 160 € |
| 10 | Damien Gayer | 🇫🇷 France | 41 680 € |
| 11 | Scott Margereson | 🇬🇧 Royaume-Uni | 41 680 € |
| 18 | Miroslav Alilovic | 🇫🇷 France | 21 020 € |
| 20 | Andrew Hulme | 🇬🇧 Royaume-Uni | 21 020 € |
| 29 | Samy Khaled | 🇩🇿 Algérie | 13 840 € |
| 38 | Antoine Vranken | 🇳🇱 Pays-Bas | 12 040 € |
| 45 | Mohamed-Said Taghla | 🇫🇷 France | 10 460 € |
| 51 | Alexandre Fournier | 🇨🇦 Canada | 10 460 € |
| 53 | Charles Wonsuk Yoo | 🇫🇷 France | 10 460 € |
| 54 | Manig Loeser | 🇩🇪 Allemagne | 10 460 € |
| 70 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 9 100 € |
| 72 | Pascal Vos | 🇳🇱 Pays-Bas | 7 900 € |
| 82 | Walter Treccarichi | 🇮🇹 Italie | 7 900 € |
| 88 | Sarah Ramirez | 🇫🇷 France | 7 900 € |
| 93 | Djilali Dahou | 🇫🇷 France | 7 900 € |
| 95 | Ankit Ahuja | 🇮🇳 Inde | 7 900 € |
| 99 | Arnaud Enselme | 🇫🇷 France | 6 880 € |
| 101 | Mohamed Kerkeni | 🇫🇷 France | 6 880 € |
| 106 | Samuel Ju | 🇩🇪 Allemagne | 6 880 € |
| 107 | Vincent Gabel | 🇧🇪 Belgique | 6 880 € |
| 113 | Christophe Pommier | 🇫🇷 France | 6 880 € |
| 116 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 6 880 € |
| 118 | Andras Nemeth | 🇭🇺 Hongrie | 6 880 € |
| 120 | Maxime Colom | 🇫🇷 France | 5 980 € |
| 127 | Michael Dwyer | 🇮🇪 Irlande | 5 980 € |
| 145 | Vincent Thys | 🇧🇪 Belgique | 5 200 € |
| 147 | Mark Radoja | 🇨🇦 Canada | 5 200 € |
| 149 | Imad Derwiche | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 150 | Julien Sitbon | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 160 | Niklas Astedt | 🇸🇪 Suède | 5 200 € |
| 161 | Sacha Cohen | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 166 | Benoit Fiasson | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 167 | Jean-René Vigna | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 174 | Safwane Bahri | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 179 | Miguel Coussement | 🇧🇪 Belgique | 5 200 € |
| 180 | Kalidou Sow | 🇫🇷 France | 5 200 € |
| 181 | Kenny Hallaert | 🇧🇪 Belgique | 5 200 € |
| 199 | Jakub Michalak | 🇵🇱 Pologne | 4 520 € |
| 203 | Mathew Frankland | 🇬🇧 Royaume-Uni | 4 520 € |
| 206 | Michel Leibgorin | 🇫🇷 France | 4 520 € |
| 209 | Enzo Nicolas | 🇫🇷 France | 4 520 € |
| 220 | Paul Navarro | 🇫🇷 France | 4 520 € |
| 232 | Yi Ye | 🇨🇳 Chine | 4 520 € |
| 233 | Gaetan Balleur | 🇫🇷 France | 4 520 € |
David Djian, le troisième larron français finaliste.
