Le Russe Roman Stoica remporte le PokerStars European Poker Tour Monte-Carlo de 2026, devant l’Autrichien Bernhard Binder. David Djian termine sur le podium.
Vous avez pu suivre cette table finale sur le live stream PokerStars (à revivre ici), le Russe Roman Stoica (ou Stoika – un temps même listé Moldave du fait de son autre passeport) s’est donc imposé dans ce Main Event de l’EPT Monte-Carlo à 5 300 € et 1 011 entrées. Il remporte 825 000 €.
C’est donc une deuxième victoire consécutive d’un joueur russe dans ce Main Event, après Aleksandr Shevliakov l’an dernier !
Peu de gens auraient en tout cas parié sur Stoica ce dimanche, 5è seulement au chip count au démarrage de la table finale, tandis que l’Autrichien Bernhard Binder s’érigeait en immense favori (au vu de son talent, de sa forme et de son large chip lead).
Mais tout sera allé très vite, y compris pour le heads-up, et Stoica aura finalement conservé un avantage acquis en milieu de finale.
Bon esprit entre les deux adversaires du heads-up
Les deux Français en lice dans cette finale, David Djian et José Malpelli se seront finalement inclinés en 3è et 5è positions, pour respectivement 368 750 € et 218 300 € de gains.
Les deux hommes (dont vous pouvez relire le portrait sur notre article de présentation de la table finale) réalisent là la meilleure performance de leur carrière.
José Malpelli
David Djian
Le meilleur score de David Djian jusque là était de 16 500 € pour une 17è place dans le FPS High Roller à 2 000 € de ce même EPT Monte-Carlo en 2024. Son seul cash dans un Main Event EPT était une 198è place à Barcelone l’an dernier. Ce sera la 13è ligne à son palmarès, dont la 10è sur un évènement lié à l’EPT. Il multiplie par presque 7 son total de gains en tournois live, pour dépasser désormais les 500 000 $.
Pour José Malpelli le résultat est encore plus remarquable, puisque cet autre amateur (qualifié pour 250 € sur PokerStars rappelons-le !) n’avait jusque là que deux lignes à son palmarès officiel, acquises en fin d’année dernière : une 7è place dans un tournoi à 300 € à Sanremo (pour 5 600 €), et un cash dans le PSO Main Event de Cannes à 1 100 €. L’équivalent de moins de 10 000 $ de gains jusque là.
Pour rappel, 26 Français seront rentrés dans l’argent sur les 146 au départ.
Les faits marquants de la table finale
Résumé de la table finale et déroulé des éliminations : A venir cet après-midi.
Les 8 finalistes
« Le secret ? Jouer et s’entraîner autant que possible ! »
Roman Stoica bat son meilleur résultat en termes de gains, jusque là de 323 690 € pour une victoire dans un tournoi Mystery Bounty à 3 250 € et 684 entrées de l’EPT Barcelone l’an dernier. Une année 2025 où il avait déjà réalisé deux deep run dans un Main Event : 16è de l’EPT Malte et 27è de l’EPT Prague 2025.
Ses gains en tournois live dépassent désormais les 2,6 millions de dollars.
Les premières réactions du vainqueur au sortir de son sacre :
« Je suis très heureux de devenir champion EPT. C’est le rêve de chaque joueur de poker. Je me sens très bien, j’ai gagné 825 000 € alors comment pourrait-il en être autrement ! »
« Le secret, c’est de jouer et de s’entraîner autant que possible. C’est ce qui vous permet d’atteindre une table finale et de gagner le tournoi. Maintenant, je veux simplement aller me coucher, me reposer un peu, puis je célébrerai une fois rentré à la maison ! »
Résultats complets du Main Event de l’EPT Monte-Carlo 2026
1 011 entrées (702 joueurs + 309 ré-entrées) – Prizepool 4 903 350 €
| Rang | Joueur | Pays | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stoica | 🇷🇺 Russie | 825 000 € |
| 2 | Bernhard Binder | 🇦🇹 Autriche | 515 000 € |
| 3 | David Djian | 🇫🇷 France | 368 750 € |
| 4 | Samuel Ju | 🇩🇪 Allemagne | 283 550 € |
| 5 | Jose Malpelli | 🇫🇷 France | 218 300 € |
| 6 | Longmao Fan | 🇨🇳 Chine | 167 850 € |
| 7 | Raul Mestre | 🇪🇸 Espagne | 129 050 € |
| 8 | Oshri Lahmani | 🇮🇱 Israël | 99 450 € |
| 9 | Leonard Maue | 🇩🇪 Allemagne | 76 500 € |
| 10 | Xavier Cortazar | 🇪🇸 Espagne | 61 700 € |
| 11 | Miroslav Rizov | 🇧🇬 Bulgarie | 61 700 € |
| 12 | Jason Wheeler | 🇺🇸 USA | 51 400 € |
| 13 | Ognyan Dimov | 🇧🇬 Bulgarie | 51 400 € |
| 14 | Rodrigo Selouan | 🇧🇷 Brésil | 42 800 € |
| 15 | Hugo Blaison | 🇫🇷 France | 42 800 € |
| 16 | Stefan Dimitrov | 🇧🇬 Bulgarie | 37 200 € |
| 17 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 37 200 € |
| 18 | Diego Zeiter | 🇨🇭 Suisse | 32 350 € |
| 19 | Laurent Polito | 🇫🇷 France | 32 350 € |
| 20 | Miguel Franco | 🇪🇸 Espagne | 32 350 € |
| 21 | Boris Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 28 150 € |
| 22 | Thomas Eychenne | 🇫🇷 France | 28 150 € |
| 23 | Tahar Said | 🇫🇷 France | 28 150 € |
| 24 | Stanislav Anufriiev | 🇺🇦 Ukraine | 24 450 € |
| 25 | Dorian Dizy | 🇪🇸 Espagne | 24 450 € |
| 26 | Dimitar Danchev | 🇧🇬 Bulgarie | 24 450 € |
| 27 | Benny Glaser | 🇬🇧 Royaume-Uni | 24 450 € |
| 28 | Fazil Bonus | 🇨🇭 Suisse | 21 300 € |
| 29 | Sergiu Sirghi | 🇲🇩 Moldavie | 21 300 € |
| 30 | Andrei Shmakov | 🇷🇺 Russie | 21 300 € |
| 31 | Nikita Kuznetcov | 🇷🇺 Russie | 21 300 € |
| 32 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 18 500 € |
| 33 | Keith Johnson | 🇬🇧 Royaume-Uni | 18 500 € |
| 34 | Artsiom Lasouski | 🇧🇾 Biélorussie | 18 500 € |
| 35 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 18 500 € |
| 36 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 18 500 € |
| 37 | Lucas Blanco | 🇪🇸 Espagne | 18 500 € |
| 38 | Jacques Der Megreditchian | 🇫🇷 France | 18 500 € |
| 39 | Benjamin Pollak | 🇫🇷 France | 18 500 € |
| 40 | Giuseppe Calio | 🇺🇸 USA | 16 100 € |
| 41 | Vid Zagar | 🇸🇮 Slovénie | 16 100 € |
| 42 | Fabiano Cappelli | 🇮🇹 Italie | 16 100 € |
| 43 | Hamza Nasir | 🇬🇧 Royaume-Uni | 16 100 € |
| 44 | Joao Vieira | 🇵🇹 Portugal | 16 100 € |
| 45 | Yao Xiang | 🇨🇳 Chine | 16 100 € |
| 46 | Derk van Luijk | 🇳🇱 Pays-Bas | 16 100 € |
| 47 | Boris Pesic | 🇸🇮 Slovénie | 16 100 € |
| 48 | Stanislau Shylkou | 🇧🇾 Biélorussie | 16 100 € |
| 49 | Amirouche Zekhmi | 🇨🇭 Suisse | 16 100 € |
| 50 | Manuel Braunhofer | 🇦🇹 Autriche | 16 100 € |
| 51 | Thierry Labat | 🇫🇷 France | 16 100 € |
| 52 | Muhyedine Fares | 🇸🇳 Sénégal | 16 100 € |
| 53 | Jeremie Beneteau | 🇫🇷 France | 16 100 € |
| 54 | Florian Ribouchon | 🇫🇷 France | 16 100 € |
| 55 | Juha Helppi | 🇫🇮 Finlande | 16 100 € |
| 56 | Jose Valls | 🇪🇸 Espagne | 13 950 € |
| 57 | Kirill Beketov | 🇷🇺 Russie | 13 950 € |
| 58 | Paul Navarro | 🇫🇷 France | 13 950 € |
| 59 | Blaz Zerjav | 🇸🇮 Slovénie | 13 950 € |
| 60 | Ori Miller | 🇮🇱 Israël | 13 950 € |
| 61 | Yurii Zabrodotskyi | 🇺🇦 Ukraine | 13 950 € |
| 62 | Andras Nemeth | 🇭🇺 Hongrie | 13 950 € |
| 63 | Alan Ferraro | 🇦🇷 Argentine | 13 950 € |
| 64 | Renzo Pedrotti | 🇮🇹 Italie | 13 950 € |
| 65 | Trond Engedal | 🇳🇴 Norvège | 13 950 € |
| 66 | Daniele Sunzeri | 🇮🇹 Italie | 13 950 € |
| 67 | Emanvel Hovhannisyan | 🇦🇲 Arménie | 13 950 € |
| 68 | Paraskevas Tsokaridis | 🇬🇷 Grèce | 13 950 € |
| 69 | Charles La Boissonniere | 🇨🇦 Canada | 13 950 € |
| 70 | Anze Smajd | 🇸🇮 Slovénie | 13 950 € |
| 71 | Eduard Litskan | 🇺🇦 Ukraine | 13 950 € |
| 72 | Yi Ye | 🇨🇳 Chine | 12 150 € |
| 73 | Ben Heath | 🇬🇧 Royaume-Uni | 12 150 € |
| 74 | David Lappin | 🇮🇪 Irlande | 12 150 € |
| 75 | Claudio Di Giacomo | 🇮🇹 Italie | 12 150 € |
| 76 | Nacho Barbero | 🇦🇷 Argentine | 12 150 € |
| 77 | Joachim Haraldstad | 🇳🇴 Norvège | 12 150 € |
| 78 | Catalin Ciocov | 🇷🇴 Roumanie | 12 150 € |
| 79 | Gianluca Cedolia | 🇨🇦 Canada | 12 150 € |
| 80 | Julien Veyssiere | 🇫🇷 France | 12 150 € |
| 81 | Christopher Putz | 🇩🇪 Allemagne | 12 150 € |
| 82 | Yoshiaki Kashino | 🇯🇵 Japon | 12 150 € |
| 83 | Ramon Lampert | 🇨🇭 Suisse | 12 150 € |
| 84 | Nicolae Paunescu | 🇷🇴 Roumanie | 12 150 € |
| 85 | Henry Strasser | 🇨🇦 Canada | 12 150 € |
| 86 | Tom Fuchs | 🇩🇪 Allemagne | 12 150 € |
| 87 | Natan Chauskin | 🇧🇾 Biélorussie | 12 150 € |
| 88 | Joao Pedro Tomas | 🇵🇹 Portugal | 12 150 € |
| 89 | Luis Sequeira | 🇦🇷 Argentine | 12 150 € |
| 90 | Fabian Bartuschk | 🇩🇪 Allemagne | 12 150 € |
| 91 | Osman Nuri Aksu | 🇹🇷 Turquie | 12 150 € |
| 92 | Tigran Harutyunyan | 🇦🇲 Arménie | 12 150 € |
| 93 | Adam Benabou | 🇫🇷 France | 12 150 € |
| 94 | Mario Colavita | 🇮🇹 Italie | 12 150 € |
| 95 | Aram Sargsyan | 🇦🇲 Arménie | 12 150 € |
| 96 | William Kassouf | 🇬🇧 Royaume-Uni | 10 600 € |
| 97 | Igor Pihela | 🇪🇪 Estonie | 10 600 € |
| 98 | Olivier Arnault De Guenyveau | 🇫🇷 France | 10 600 € |
| 99 | Fabian Berraboukh | 🇫🇷 France | 10 600 € |
| 100 | Lukas Benkovic | 🇸🇰 Slovaquie | 10 600 € |
| 101 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 10 600 € |
| 102 | Demosthenes Kiriopoulos | 🇨🇦 Canada | 10 600 € |
| 103 | Gay Pang | 🇬🇧 Royaume-Uni | 10 600 € |
| 104 | Kosumosu Yamanaka | 🇯🇵 Japon | 10 600 € |
| 105 | Ioannis Poullos | 🇬🇷 Grèce | 10 600 € |
| 106 | Mohamed-Said Taghla | 🇫🇷 France | 10 600 € |
| 107 | Leonardo Pires | 🇧🇷 Brésil | 10 600 € |
| 108 | Paul Hofer | 🇩🇪 Allemagne | 10 600 € |
| 109 | Adria Diaz Dalmau | 🇪🇸 Espagne | 10 600 € |
| 110 | Jorge Ufano Pardo | 🇪🇸 Espagne | 10 600 € |
| 111 | Darius-Valentin Neagoe | 🇷🇴 Roumanie | 10 600 € |
| 112 | Hugo Nazar | 🇦🇷 Argentine | 10 600 € |
| 113 | Robert Nechifor Dascalescu | 🇷🇴 Roumanie | 10 600 € |
| 114 | Egor Sukhov | 🇷🇺 Russie | 10 600 € |
| 115 | Riccardo Trevisani | 🇮🇹 Italie | 10 600 € |
| 116 | Ioannis Georgopoulos | 🇬🇷 Grèce | 10 600 € |
| 117 | Nuno Martins Mendes | 🇵🇹 Portugal | 10 600 € |
| 118 | Elia Salerno | 🇮🇹 Italie | 10 600 € |
| 119 | Conor O’Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 10 600 € |
| 120 | Jose Pimentel | 🇵🇹 Portugal | 9 200 € |
| 121 | Ilya Nikiforov | 🇪🇪 Estonie | 9 200 € |
| 122 | Paco Kaplan | 🇩🇪 Allemagne | 9 200 € |
| 123 | Andro Scarpa | 🇭🇷 Croatie | 9 200 € |
| 124 | Stuart Taylor | 🇨🇦 Canada | 9 200 € |
| 125 | Arthur Conan | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 126 | Andrej Tekel | 🇸🇰 Slovaquie | 9 200 € |
| 127 | Diana Kalietina | 🇺🇦 Ukraine | 9 200 € |
| 128 | Enrico Camosci | 🇮🇹 Italie | 9 200 € |
| 129 | Taran Singh Parmar | 🇨🇦 Canada | 9 200 € |
| 130 | Robert Bull | 🇬🇧 Royaume-Uni | 9 200 € |
| 131 | Joan Baltasar | 🇪🇸 Espagne | 9 200 € |
| 132 | Stefan Heizmann | 🇩🇪 Allemagne | 9 200 € |
| 133 | Daniel Wilson | 🇮🇪 Irlande | 9 200 € |
| 134 | Hossein Ensan | 🇩🇪 Allemagne | 9 200 € |
| 135 | Ghassan El-Hoss | 🇬🇧 Royaume-Uni | 9 200 € |
| 136 | Andriy Lyubovetskiy | 🇺🇦 Ukraine | 9 200 € |
| 137 | Vladimir Heinich | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 138 | Alejandro Vazquez | 🇪🇸 Espagne | 9 200 € |
| 139 | Oliver Bithell | 🇬🇧 Royaume-Uni | 9 200 € |
| 140 | Timothee Rey | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 141 | Eric Lai | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 142 | Nikolaos Mouroutis | 🇬🇷 Grèce | 9 200 € |
| 143 | Hugo Quintas Araujo Soares | 🇵🇹 Portugal | 9 200 € |
| 144 | Tobias Fischer | 🇩🇪 Allemagne | 9 200 € |
| 145 | Aylar Lie | 🇳🇴 Norvège | 9 200 € |
| 146 | Maria Konnikova | 🇺🇸 USA | 9 200 € |
| 147 | Alon Huberman | 🇮🇱 Israël | 9 200 € |
| 148 | Hwang Junho | 🇰🇷 Corée du Sud | 9 200 € |
| 149 | Adem Can | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 150 | Alan Buttner | 🇮🇪 Irlande | 9 200 € |
| 151 | Christophe Benzimra | 🇫🇷 France | 9 200 € |
