18 h 25 : fini !
Niveau 14 – Blinds 1500/3000 Ante 3000
15 minutes à peine dans le niveau 14 auront suffi pour avoir nos 5 dernières victimes du jour. Deux d’entre elles sont venues de mains américaines, Jason Wheeler et David Peters faisant quelque peu le ménage pour faciliter cette fin de journée.
David Peters serait même, avec ce dernier coup gagné, le chipleader au terme de ce Day 2. Côté français, Ouassini Mansouri mène la danse, avec un gros stack de 452 000 qui doit lui permettre de martyriser la bulle demain.
Rendez-vous dans quelques minutes pour le post de fin de journée.
17 h 47 : La fin est proche
Niveau 13 – Blinds 1000/2500 Ante 2500
Le niveau 13 vient de prendre fin, avec 125 joueurs encore en debout. Autant dire que le Day 2 n’a plus que quelques minutes de vie devant lui, puisqu’on va arrêter à 120 survivants, soit à une table de la bulle, comme le prévoit la structure de ce Main Event.
Andre Akkari continue de son côté de défendre les couleurs de PokerStars. Dernier Pique Rouge encore en lice, comme souvent ces derniers mois, il a bénéficié d’un board Q♠10♦8♠K♦6♠ pour value grassement la river avec A♠3♠ quand son adversaire avait trouvé la quinte max à la turn avec A♣J♦. Ce dernier ne parviendra pas à trouver un fold river, se laissant un tout petit stack et beaucoup de regrets, exprimés à voix (très) haute. Akkari est quant à lui au-dessus des 200 000 jetons et peut envisager sereinement le Day 3.
Je vous parlais de Nick Petrangelo, dont l’histoire semble se répéter. Maxim Panyak est lui aussi bien parti pour claquer un nouveau deep run à Monaco. Et pour cause, le Russe avait fini 4e l’an dernier pour un gain de 200 000 €. Avec 400 000 jetons devant lui, il fait partie des gros stacks encore présents dans le Main Event. Yorane Kérignard, Jason Wheeler (tombé à 60 000) et Andre Akkari, qui partagent sa table, ne doivent pas se sentir super à l’aise.
Allez, dans 5 éliminations, le Day 2 sera de l’histoire ancienne. Ca va aller très vite !
16 h 57 : Tedeschi out, Petrangelo remet ça
Niveau 13 – Blinds 1000/2500 Ante 2500
Sans grande surprise, Michel Abecassis n’était plus assis sur sa chaise lors de mon dernier passage. Ses 8 blinds n’ont pas dû peser bien lourd au moment d’espérer un peu de fold equity. Vicky Coren fait elle aussi partie des récentes éliminées, mais elle n’avait pas l’air de trop mal le vivre. Tout comme Paul-François Tedeschi. Notre héros du début de journée – pour rappel il a gagné un Platinum Pass à 30 000 $ lors du flash joué avant le coup d’envoi – est lui aussi éliminé, mais il sait pertinemment qu’il n’a pas tout perdu. Rendez-vous est déjà pris aux Bahamas en janvier prochain.
Du côté des survivants, Nick Petrangelo démontre le joueur redoutable qu’il est, avec un stack de 530 000 jetons. Et je ne sais pas si l’histoire se répète, mais en 2017 l’Américain avait fini chipleader du Day 2, avec un tapis de 562 000. Les similitudes d’une année sur l’autre sont troublantes. En espérant toutefois pour lui que la suite se passe mieux que l’an dernier. Petrangelo avait connu une suite de tournoi beaucoup plus difficile et sauté lors du Day 3.
Ils sont encore 148 à posséder des jetons à cet instant précis, en sachant que la journée s’arrêtera après 5 niveaux ou quand on aura atteint la barre des 120 survivants. Pour Thomas Gimie, ce chiffre devrait arriver au milieu du niveau 14, soit dans une grosse heure et demie. Les paris sont lancés mon cher Thomas !
15 h 59 : Demirdjian et Fatehi toujours au top
Niveau 12 – Blinds 1000/2000 Ante 2000
Le deuxième niveau de la journée vient de prendre fin, avec 168 joueurs toujours debout. Ca nous fait quand même 132 éliminations depuis le coup d’envoi. A ce rythme, on va atteindre les 119 survivants avant la fin du niveau 5.
Parmi les dernières victimes, on retrouve Nikola Damcesvski. Tombé à 20 000 en n’ayant joué pratiquement aucun coup en plus de deux heures, le qualifié Spin & Go décide de payer un raise à 4 000 du bouton depuis la petite blind avec A-4. Mais quand la grosse blind squeeze à 16 000 (Philipp Gruissem, si je ne m’abuse), il fait finalement tapis par-dessus pour voir son adversaire retourner A-6. Pas de miracle, ni de partage et Nikola quitte le Main Event sur un coup discutable et sans avoir réellement pu défendre ses chances.
Autre joueur français en difficulté, Michel Abecassis. Je l’ai vu payer 3 donkbets sur un board 3♣9♠9♦3♠A♥ pour voir son adversaire retourner 10♦9♥. Après ce mauvais coup, Michel tombe sous les 20 000, soit moins de 8 blinds du niveau à venir. Il va falloir vite doubler, et pas qu’une seule fois.
Mark Demirdjian et Ali Reza Fatehi, quant à eux, sont très loin de ces considérations. Les deux chipleaders au coup d’envoi trônent toujours en haut du classement avec 550 000 pour le Canadien et 450 000 pour l’Iranien. En voilà deux qui devraient pouvoir aborder la bulle de demain dans de très bonnes conditions.
15 h 07 : Juanda out, le prize pool connu
Niveau 12 – Blinds 1000/2000 Ante 2000
On continue à parler un peu chiffres. Le prize pool est tombé, il est de 3 768 450 €. 111 joueurs seront payés, avec un min-cash à 9 400 € (qui ne couvrira donc pas tout à fait l’investissement des joueurs ayant re-entry) et un premier prix de 712 000 €, auquel il faudra ajouter un Platinum Pass à 30 000 $.
John Juanda ne pourra quant à lui prétendre à un seul euro sur ce Main Event. Un bluff mal senti à la river avec hauteur 7 et payé par un brelan de 8 a mis fin à son parcours il y a quelques minutes.
On a atteint la barre des 100 éliminés lors de ce Day 2. Une journée qui prendra fin après 5 niveaux, à moins qu’on atteigne la dernière table avant l’argent (soit 119 joueurs), auquel cas les organisateurs arrêteront le jeu et tous les survivants pourront revenir demain pour le Day 3.
Il reste 40 minutes sur le niveau 12 avant une deuxième pause.
14 h 15 : 777 joueurs, 19 % de Français
Niveau 11 – Blinds 800/1600 Ante 1600
Maintenant que les inscriptions sont terminées, on peut commencer à parler chiffres sérieusement. Le Main Event de cet EPT Monte Carlo a enregistré 777 entrées, dont 201 re-entries (je ne voyais pas ce chiffre aussi élevé). 148 de ses entrées sont venues de joueurs français, soit 19 %. L’Italie (44) et l’Allemagne (41) complètent le podium. Les Russes (32), Britanniques (29) et Américains (28) complètent le gros du field.
Reste à voir si cette relative domination des Tricolores au départ se traduira par la présence de l’un d’entre eux en table finale. On n’y est pas encore, il reste beaucoup de chemin à parcourir.
14 h 08 : un niveau, plus de 60 éliminations
Niveau 11 – Blinds 800/1600 Ante 1600
Alors que les joueurs profitent de leur première pause de la journée, le premier niveau aura permis, comme prévu, de faire un premier tri dans le field. Avec plus de 60 éliminations en 90 minutes, on est dans les clous d’un début de Day 2.
Parmi les victimes de cette dernière heure, on retrouve Yoh Viral (AQ cotre K7 sur, 7 au flop, A à la turn, K à la river), Bruno « Kool Shen » Lopes, Patrick Bruel, Justin Bonomo ou encore les Team PokerStars Pros Jake Cody, Fatima Moreira de Melo et Celina Lin. Cette dernière est d’ailleurs venue très gentiment m’expliquer son bust en deux temps. Elle perd d’abord le plus gros de son tapis avec deux valets contre A♦9♦ qui trouve directement la flush au flop. Avant de mettre ses derniers jetons avec 10♠9♠ et de perdre le coin flip contre une paire de 8. Elle va se reposer un peu et jouer un Side Event qui débute à 16 heures, en espérant un peu plus de réussite pour elle.
Par ailleurs, un début d’embrouille a eu lieu entre Jason Wheeler et un de ses adversaires. Je n’ai pas tout compris, mais c’était tendu entre les deux hommes, l’Américain soupçonnant son opposant de lui dire des mots doux dans une langue qu’il ne comprend pas. Le croupier et un floor ont gentiment demandé aux deux hommes de se calmer.
Parmi les survivants, on retrouve également l’ami Nikola Damcevski, tombé à 40 000 et qui n’a apparemment vu aucun jeu au cours du premier niveau. Saura-t-il emmener son package gagné deux heures après son premier dépôt sur PokerStars jusqu’aux places payées ?
13 h 05 : le Platinum Pass pour… Paul-François Tedeschi !
Niveau 11 – Blinds 800/1600 Ante 1600
Comme annoncé, le flash géant avec un Platinum Pass comme enjeu a donné lieu à un bazar sans nom dans une ambiance surchauffée. Et au terme des trois rounds de tapis in the dark, le grand vainqueur est tout sauf un inconnu, puisque Paul-François Tedeschi est ressorti grand vainqueur de cette loterie. Si mes comptes sont bons, il est le 5e Français à gagner un tel package. Et peut-être est-ce le destin pour ce jeune joueur, qui a certainement une revanche à prendre sur les Bahamas, comme le montre ce coup de folie à 31 left du Main Event en 2016.
En attendant, il y a quand même un tournoi à jouer aujourd’hui. Aux 285 survivants des deux premiers Day 1, 15 nouvelles entrées sont venues se rajouter au départ du Day 2 pour un field total de 300 joueurs aujourd’hui. Après une demi-heure de jeu, 20 joueurs avaient déjà sauté. Parmi eux, on retrouve Steve O’Dwyer, encore vainqueur d’un High Roller hier soir, le 50 000 € Single Day pour ajouter 676 000 € à un palmarès d’une indécence pas possible.
Les éliminations vont bon train, comme à chaque début de Day 2. J’y retourne !
Après deux Day 1 qui ont permis d’écrémer le field, passant de 762 joueurs (dont 109 re-entries) à seulement 285 au départ du Day 2, la journée d’aujourd’hui s’annonce excitante à bien des égards. Le premier événement est ainsi prévu avant même le coup d’envoi, puisqu’un Platinum Pass va être remporté par l’un des survivants du Main Event, au cours d’un énorme flash sur 37 tables. La seule condition à respecter est d’être assis à sa place. Alors, qui aura déjà gagné sa journée en chattant ses 0,35 % d’équité ?
L’autre grande nouveauté du jour réside dans l’introduction d’une horloge de 30 secondes pour chaque décision. Si les joueurs disposent de 4 cartes de 30 secondes supplémentaires, voilà un dispositif qui va accélérer le rythme d’une journée qui devrait tourner au carnage assez rapidement.
Parmi les 285 survivants, on retrouve 64 Français, avec forcément beaucoup d’ambition. Mais pour le moment, Mark Demirdjian (350 500) et Ali Reza Fatehi (289 300) sont les deux hommes qui trônent tout en haut du chipcount. Côté Team PokerStars Pro, Fatima Moreira de Melo (48 700), Jake Cody (18 300), Celina Lin (28 200), Andre Akkari (119 000) et Leo Fernandez (66 700) tenteront de porter haut les couleurs de la Room au Pique Rouge.
Au programme aujourd’hui, cinq niveaux de 90 minutes, avec une pause de 20 minutes après chaque niveau, ce qui devrait nous amener tranquillement un peu après 21 heures. Vous connaissez maintenant le principe, je vous invite à rafraîchir cette page pour suivre le coverage de ce Main Event. En parallèle, vous pouvez également vous jeter sur le streaming en direct, avec les amis Brian Benhamou et Guillaume Cescut aux commentaires. On va être bien aujourd’hui, alors c’est parti !
Voici le Seat Draw du jour, accompagné du tapis de chaque joueur :
| Maya Geller | Etats-Unis | Qualifié via un satellite live | 34100 | 1 | 1 |
| Yichuan Ye | Chine | 24300 | 1 | 2 | |
| Tuomo Niskanen | Finlande | Qualifié PokerStars | 49100 | 1 | 3 |
| Viacheslav Goryachev | Russie | Qualifié PokerStars | 38300 | 1 | 4 |
| Jonathan Proudfoot | Royaume-Uni | Qualifié PokerStars | 31700 | 1 | 5 |
| Frederic Steinbach | France | 91400 | 1 | 6 | |
| Isaac Haxton | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 28400 | 1 | 7 |
| Jeffrey Hakim | Liban | Qualifié PokerStars | 41700 | 1 | 8 |
| Alan Rocamora Garcia | Espagne | 72500 | 2 | 1 | |
| Gary Miller | Royaume-Uni | 185900 | 2 | 2 | |
| Jonathan Concepcion Tacoronte | Espagne | 54700 | 2 | 3 | |
| Patrick Bruel | France | 103500 | 2 | 4 | |
| Brian Altman | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 47000 | 2 | 6 |
| Stanislav Koleno | Slovaquie | 17000 | 2 | 7 | |
| Tomas Jozonis | Lituanie | Qualifié PokerStars | 93500 | 2 | 8 |
| Mark Demirdjian | Canada | Qualifié PokerStars | 350500 | 3 | 1 |
| Fabrice Maltez | France | Qualifié via un satellite live | 20600 | 3 | 2 |
| Mickael Hosenbux | Thailande | Qualifié PokerStars | 16800 | 3 | 3 |
| Dario Sammartino | Italie | Joueur PokerStars | 104400 | 3 | 4 |
| Ali Chaieb | France | Qualifié via un satellite live | 67400 | 3 | 5 |
| Vladimir Troyanovskiy | Russie | Qualifié PokerStars | 26000 | 3 | 6 |
| Dragos Trofimov | Moldavie | Joueur PokerStars | 94100 | 3 | 7 |
| Dimitar Danchev | Bulgarie | Qualifié PokerStars | 129100 | 3 | 8 |
| Ranno Sootla | Estonie | Qualifié via un satellite live | 205000 | 4 | 1 |
| Xia Lin | Chine | 51900 | 4 | 2 | |
| Said Butba | Russie | 182900 | 4 | 3 | |
| Rony Halimi | France | 52700 | 4 | 4 | |
| Philippe Narboni | France | 45800 | 4 | 5 | |
| Olivier Ferrero | France | 57400 | 4 | 6 | |
| Jean Koja | France | 29600 | 4 | 7 | |
| Muhamet Perati | Italie | 59300 | 4 | 8 | |
| Robert Schiffbauer | Etats-Unis | 15600 | 5 | 1 | |
| Ivo Bartoletti | Italie | 137100 | 5 | 2 | |
| Ricardo Graells | Suisse | 18100 | 5 | 3 | |
| Erik Seidel | Etats-Unis | 57500 | 5 | 4 | |
| Mazin Khoury | Royaume-Uni | Joueur PokerStars | 209000 | 5 | 5 |
| Matthias Tikerpe | Estonie | 115900 | 5 | 7 | |
| Daniel Dvoress | Canada | Joueur PokerStars | 47700 | 5 | 8 |
| Andreas Freund | Autriche | Joueur PokerStars | 24200 | 6 | 1 |
| Robert Kaggerud | Norvège | Qualifié PokerStars | 64200 | 6 | 2 |
| Samir MoRoyaume-Uniawem | Liban | 72900 | 6 | 3 | |
| Andre Haneberg | Autriche | Qualifié PokerStars | 130800 | 6 | 5 |
| Armando Di Giorgio | Italie | 47500 | 6 | 6 | |
| Alexandros Kolonias | Grèce | 238000 | 6 | 7 | |
| Adrian Tulbure | Roumanie | Qualifié PokerStars | 30800 | 6 | 8 |
| Andrei Boghean | Roumanie | 200000 | 7 | 1 | |
| Walid Bou Habib | Liban | Qualifié PokerStars | 95000 | 7 | 2 |
| Stefan Huber | Suisse | Joueur PokerStars | 55000 | 7 | 3 |
| Arseniy Meshcheryakov | Russie | 27700 | 7 | 4 | |
| Javier Fernandez Alonso | Espagne | Qualifié PokerStars | 139000 | 7 | 5 |
| Kilian Loeffler | Allemagne | Joueur PokerStars | 36000 | 7 | 6 |
| Julian Stuer | Autriche | Qualifié PokerStars | 95000 | 7 | 7 |
| Nicolas Borlot | France | Qualifié PokerStars | 56100 | 8 | 1 |
| Arnaud Peyroles | France | 53600 | 8 | 2 | |
| Shiguang Zeng | Chine | 55600 | 8 | 3 | |
| Pierre Morin | France | 112700 | 8 | 4 | |
| Mikhail Korotkikh | Russie | Qualifié via un satellite live | 55000 | 8 | 5 |
| Fatima Moreira De Melo | Pays-Bas | Team PokerStars Pro | 48700 | 8 | 6 |
| Paul Byrne | Royaume-Uni | 58700 | 8 | 7 | |
| Silma Macalou | France | Qualifié via un satellite live | 106000 | 8 | 8 |
| Wei Huang | Chine | 120100 | 9 | 1 | |
| Sadri Saleh | Canada | 60100 | 9 | 2 | |
| Markku Koplimaa | Estonie | 79800 | 9 | 3 | |
| Federico Petruzzelli | Italie | 174500 | 9 | 4 | |
| Christoph Vogelsang | Allemagne | 17500 | 9 | 5 | |
| Paul Linton | Royaume-Uni | 74700 | 9 | 7 | |
| Timothy Adams | Canada | Joueur PokerStars | 115400 | 9 | 8 |
| Zoltan Szabo | Hongrie | 46000 | 10 | 1 | |
| Toby Orion Boas | Etats-Unis | 150100 | 10 | 2 | |
| Fred Weiss | France | Qualifié via un satellite live | 42600 | 10 | 4 |
| Franck Makaci | France | 48700 | 10 | 5 | |
| Jose Gonzales | Argentine | Joueur PokerStars | 134500 | 10 | 6 |
| Raffaele Carnevale | Italie | 52700 | 10 | 7 | |
| Guntis Aleskins | Letonie | Joueur PokerStars | 57000 | 10 | 8 |
| Bahram Chobineh | Iran | 86900 | 11 | 1 | |
| Eric Sfez | France | Joueur PokerStars | 172500 | 11 | 2 |
| David Peters | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 191300 | 11 | 3 |
| Volodymyr Drokin | Ukraine | 82400 | 11 | 4 | |
| Antal Roth | Hongrie | 85000 | 11 | 5 | |
| Paul Tedeschi | France | 26500 | 11 | 6 | |
| Boris Kuzmanovic | Croatie | 157400 | 11 | 7 | |
| John Juanda | Indonesie | 129800 | 11 | 8 | |
| Anthony Blanchard | France | Qualifié PokerStars | 95700 | 12 | 1 |
| Alexander Donev | Suisse | Qualifié PokerStars | 61800 | 12 | 2 |
| John Mooney | Royaume-Uni | 146000 | 12 | 3 | |
| Mamouni Smain | Canada | Qualifié PokerStars | 90600 | 12 | 5 |
| Jake Cody | Royaume-Uni | Team PokerStars Pro | 18300 | 12 | 6 |
| Snjezana Milisa | Croatie | 25500 | 12 | 7 | |
| Aleksandr Sheshukov | Russie | 127000 | 12 | 8 | |
| Florent Estegassy | France | 71000 | 13 | 1 | |
| Vadim Kuvshinkov Vadim | Russie | 44400 | 13 | 2 | |
| Sylvain Loosli | France | 55800 | 13 | 3 | |
| Christophe Larquemin | France | 36800 | 13 | 4 | |
| Arthur Conan | France | 27000 | 13 | 5 | |
| Paul Hoefer | Allemagne | Qualifié PokerStars | 40200 | 13 | 6 |
| Sosia Jiang | Nouvelle Zélande | 90900 | 13 | 7 | |
| Ouri Cohen | France | 50100 | 13 | 8 | |
| Tsugunari Toma | Japon | Qualifié PokerStars | 204500 | 14 | 1 |
| Ghassan Bitar | Ghana | 62500 | 14 | 2 | |
| Thomas Lilamand | France | Qualifié via un satellite live | 100000 | 14 | 3 |
| Denis Timofeev | Russie | Qualifié PokerStars | 210000 | 14 | 4 |
| Igor Yaroshevskyy | Ukraine | Joueur PokerStars | 173000 | 14 | 5 |
| Nicolas Dumont | France | 116100 | 14 | 6 | |
| Antonio Scalzi | Italie | 60200 | 14 | 7 | |
| Ole Schemion | Allemagne | Joueur PokerStars | 104900 | 14 | 8 |
| Lily Kiletto | Etats-Unis | 138000 | 15 | 1 | |
| Sara Nassar | Liban | 40900 | 15 | 2 | |
| Andrey Demidov | Russie | 69700 | 15 | 3 | |
| Jack Salter | Royaume-Uni | 30700 | 15 | 4 | |
| Hayg Badem | France | 100900 | 15 | 5 | |
| Marius Toverud | Norvège | Qualifié PokerStars | 22800 | 15 | 6 |
| Alan Mutschlechner | Italie | Qualifié PokerStars | 56300 | 15 | 7 |
| Felix Bleiker | Suisse | Qualifié PokerStars | 44000 | 15 | 8 |
| Ermo Kosk | Estonie | Qualifié PokerStars | 53300 | 16 | 1 |
| Jan Bednar | République Tchèque | 96200 | 16 | 2 | |
| Gavin O’Rourke | Irlande | Qualifié via un satellite live | 74000 | 16 | 3 |
| Andrei Zarojanu | Roumanie | Qualifié PokerStars | 27500 | 16 | 4 |
| Wei Lin | France | 55500 | 16 | 5 | |
| Claudio Di Giacomo | Italie | Qualifié via un satellite live | 112000 | 16 | 6 |
| Liwei Sun | Chine | 131500 | 16 | 7 | |
| Sebastien Guinand | France | 57400 | 16 | 8 | |
| Jason Wheeler | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 195000 | 17 | 1 |
| Gary Hasson | Belgique | 11400 | 17 | 2 | |
| Ondrej Drozd | République Tchèque | 141800 | 17 | 3 | |
| Ville Tapio Sissonen | Finlande | 35400 | 17 | 4 | |
| Pasquale Braco | Italie | Qualifié PokerStars | 168900 | 17 | 5 |
| Firas Nassar | Liban | Qualifié via un satellite live | 82700 | 17 | 6 |
| Luca Marchetti | Italie | 39400 | 17 | 7 | |
| Roberto Musu | Italie | 47900 | 17 | 8 | |
| Celina Lin Pei Fei | Australie | Team PokerStars Pro | 28200 | 18 | 1 |
| David Eggenberger | Suisse | Qualifié PokerStars | 57100 | 18 | 2 |
| David Lascar | France | 61800 | 18 | 4 | |
| Jack Sinclair | Royaume-Uni | 27600 | 18 | 5 | |
| Hubert Matuszewski | Pologne | Joueur PokerStars | 70200 | 18 | 6 |
| Anton Kraus | Bulgarie | Qualifié PokerStars | 91500 | 18 | 7 |
| LRoyaume-Unie Haward | Royaume-Uni | 12500 | 18 | 8 | |
| Patrik Antonius | Finlande | 66500 | 19 | 1 | |
| Xixiang Luo | Chine | Joueur PokerStars | 60000 | 19 | 2 |
| Oshri Lahmani | Israel | 39500 | 19 | 3 | |
| Christophe De Meulder | Belgique | 69900 | 19 | 5 | |
| Adrian Mateos | Espagne | 126500 | 19 | 6 | |
| Javier Gomez Zapatero | Espagne | Qualifié PokerStars | 33200 | 19 | 7 |
| Jean-Jacques Zeitoun | France | 36500 | 19 | 8 | |
| Benjamin Chicheportiche | France | Qualifié PokerStars | 90400 | 20 | 1 |
| Philipp Salewski | Allemagne | Qualifié PokerStars | 56300 | 20 | 2 |
| Jean-Louis Perez | France | 60600 | 20 | 3 | |
| Ekrem Sanioglu | Turquie | 128300 | 20 | 4 | |
| Dan Abouaf | France | 193000 | 20 | 5 | |
| David Tovar Lasierra | Espagne | Qualifié PokerStars | 90000 | 20 | 6 |
| Nikola Damcevski | France | Qualifié PokerStars | 60700 | 20 | 7 |
| Philipp Gruissem | Allemagne | Joueur PokerStars | 38000 | 20 | 8 |
| Massou Cohen | France | Qualifié via un satellite live | 84000 | 21 | 1 |
| Carlos Ibarra Gonzalez | Chili | Joueur PokerStars | 77800 | 21 | 2 |
| Randy Lew | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 74400 | 21 | 3 |
| Norberto Andres Korn | Allemagne | Qualifié PokerStars | 162900 | 21 | 4 |
| Andreas Eiler | Allemagne | Joueur PokerStars | 57500 | 21 | 5 |
| David Yan | Nouvelle Zélande | Qualifié PokerStars | 150000 | 21 | 6 |
| Saar Wilf | Israel | 175000 | 21 | 7 | |
| Krisztian Gyorgyi | Hongrie | Qualifié PokerStars | 80100 | 21 | 8 |
| Chaofei Wang | Chine | 64900 | 22 | 1 | |
| Dan Djorno | France | 40700 | 22 | 2 | |
| Fabio Sperling | Allemagne | Qualifié PokerStars | 114100 | 22 | 4 |
| Alexis Fleur | France | 134300 | 22 | 5 | |
| Colin Robinson | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 95300 | 22 | 6 |
| Alain Goldberg | Suisse | 45000 | 22 | 7 | |
| James Hoeppner | Etats-Unis | 18100 | 22 | 8 | |
| Jeffrey Colpitts | Canada | 30400 | 23 | 1 | |
| Yong Wang | Chine | 84300 | 23 | 2 | |
| Sam Greenwood | Canada | Qualifié PokerStars | 17700 | 23 | 3 |
| Lucas Reeves | Royaume-Uni | Qualifié PokerStars | 68400 | 23 | 5 |
| Alexandre Le Vaillant | France | Qualifié via un satellite live | 23900 | 23 | 6 |
| Akseli Paalanen | Finlande | Joueur PokerStars | 91500 | 23 | 7 |
| Sonny Franco | France | 36800 | 23 | 8 | |
| Johan Guilbert | France | Joueur PokerStars | 12800 | 24 | 1 |
| Ghassan El-Hoss | Royaume-Uni | 114300 | 24 | 3 | |
| Davor Lanini | Italie | 27900 | 24 | 4 | |
| Pascal Hartmann | Allemagne | Qualifié PokerStars | 10500 | 24 | 5 |
| Seth Fischer | Canada | Qualifié PokerStars | 11000 | 24 | 6 |
| Stephane Dejean | France | Qualifié PokerStars | 64000 | 24 | 7 |
| Christian Aris | France | 24200 | 24 | 8 | |
| Tibor Nagygyorgy | Hongrie | 49500 | 25 | 1 | |
| Julian Thomas | Allemagne | Joueur PokerStars | 57100 | 25 | 2 |
| Børge Sandsgaard | Norvège | 33200 | 25 | 3 | |
| Antoine Saout | France | 123100 | 25 | 4 | |
| Romain Lewis | France | 126400 | 25 | 5 | |
| Maroun Jazzar | Liban | 86200 | 25 | 6 | |
| Andre Akkari | Brésil | Team PokerStars Pro | 119000 | 25 | 7 |
| Makram Saber | Liban | 40000 | 25 | 8 | |
| Leo Fernandez | Espagne | Team PokerStars Pro | 66700 | 26 | 1 |
| Mario Garrasi | Italie | 78000 | 26 | 2 | |
| Jorge Lores Galavis | Espagne | 26200 | 26 | 3 | |
| Conor Beresford | Royaume-Uni | Qualifié PokerStars | 181500 | 26 | 4 |
| Milos Lalovic | Serbie | 53500 | 26 | 5 | |
| Lars Bonding | Danemark | 46000 | 26 | 6 | |
| Yen Han Chen | Taiwan | Joueur PokerStars | 59300 | 26 | 7 |
| Nicola D’Anselmo | Italie | 47200 | 27 | 1 | |
| LRoyaume-Uniasz Cygan | Pologne | Qualifié PokerStars | 83000 | 27 | 2 |
| Paul Newey | Royaume-Uni | 30300 | 27 | 3 | |
| Hossein Ensan | Allemagne | Joueur PokerStars | 135000 | 27 | 4 |
| Hassan Ezzeldine | Liban | 89400 | 27 | 5 | |
| Danut Chisu | Roumanie | Qualifié via un satellite live | 109600 | 27 | 6 |
| Michel Eid | Liban | 80200 | 27 | 7 | |
| Adrien Delmas | France | 37000 | 27 | 8 | |
| Ryan Riess | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 34100 | 28 | 1 |
| Victoria Coren Mitchell | Royaume-Uni | 96500 | 28 | 2 | |
| Laurent Patroni | France | Joueur PokerStars | 171300 | 28 | 4 |
| Vlado Banicevic | Montenegro | 54100 | 28 | 5 | |
| Boutros Naim | Liban | Joueur PokerStars | 108900 | 28 | 6 |
| Nicola Grieco | Italie | 77000 | 28 | 7 | |
| Marcin Chmielewski | Pologne | Qualifié PokerStars | 75900 | 28 | 8 |
| Thierry Brigitte | France | Qualifié PokerStars | 65400 | 29 | 1 |
| Gaelle Baumann | France | 36700 | 29 | 2 | |
| Hani El Assaad | Liban | 51000 | 29 | 3 | |
| Eric Qu | France | 114000 | 29 | 4 | |
| Clemente Malheiro Carreira | Portugal | Qualifié via un satellite live | 75000 | 29 | 5 |
| Georgios Vrakas | Grèce | Joueur PokerStars | 82800 | 29 | 6 |
| Quentin Lecomte | France | 51000 | 29 | 7 | |
| Thomas Pettersson | Suède | 79800 | 29 | 8 | |
| Shyngis Satubayev | Kazakhstan | Qualifié PokerStars | 152100 | 30 | 1 |
| Joe Mouawad | Liban | 78100 | 30 | 2 | |
| Lucien Cohen | France | 68700 | 30 | 3 | |
| Samuel Kiourktchian | France | Qualifié PokerStars | 56000 | 30 | 4 |
| Ionut-Flavius Voinea | Roumanie | 161600 | 30 | 5 | |
| Yorane Kerignard | France | 126000 | 30 | 6 | |
| Dinesh Alt | Suisse | Joueur PokerStars | 38400 | 30 | 7 |
| Nathan Gozlan | France | 41400 | 31 | 1 | |
| Makoto Haga | Japon | 198600 | 31 | 2 | |
| Thierry Gogniat | France | 133000 | 31 | 3 | |
| Roman Emelyanov | Russie | Qualifié PokerStars | 35400 | 31 | 4 |
| Elie Ghazal | Liban | Qualifié PokerStars | 20500 | 31 | 6 |
| Dmitry Varlamov | Russie | Qualifié PokerStars | 62900 | 31 | 7 |
| Yury Kanunnikov | Russie | Qualifié via un satellite live | 166100 | 31 | 8 |
| Giuliano Bendinelli | Italie | 120900 | 32 | 1 | |
| Francois Evard | Suisse | 59100 | 32 | 2 | |
| Remy Lubespere | France | Qualifié PokerStars | 115400 | 32 | 3 |
| Andrey Ivlev | Russie | Joueur PokerStars | 11200 | 32 | 4 |
| Nick Petrangelo | Etats-Unis | Qualifié PokerStars | 213000 | 32 | 5 |
| Mark Teltscher | Royaume-Uni | 54000 | 32 | 7 | |
| Pavel Ignatov | Russie | 44400 | 32 | 8 | |
| Sebastian Von Toperczer | Allemagne | 62900 | 33 | 1 | |
| Carl-Fredrik Tingvall | Suède | Qualifié PokerStars | 100000 | 33 | 2 |
| Pierre Barthelemy | France | 74100 | 33 | 3 | |
| Jose Nunez Fernandez | Espagne | 34500 | 33 | 4 | |
| Emil Patel | Etats-Unis | Qualifié PokerStars | 25200 | 33 | 5 |
| Karim Souaid | Suisse | Joueur PokerStars | 129400 | 33 | 6 |
| Samy Ouellani | France | 105300 | 33 | 7 | |
| Govert Metaal | Pays-Bas | Joueur PokerStars | 89800 | 33 | 8 |
| Jimmy Guerrero | France | 67000 | 34 | 1 | |
| Philipp Kaempf | Allemagne | Qualifié PokerStars | 56000 | 34 | 2 |
| Pablo Melogno | Uruguay | Joueur PokerStars | 105300 | 34 | 3 |
| Manuel Ruivo | Portugal | Joueur PokerStars | 52100 | 34 | 4 |
| Christopher Frank | Allemagne | Qualifié PokerStars | 126700 | 34 | 5 |
| Maria Lampropulos | Argentine | Joueur PokerStars | 60000 | 34 | 6 |
