A l’instar du High Roller for One Drop, un autre gros tournoi a rendu son verdict ce dimanche. Et dans ce Main Event du PokerStars Open, c’est le Néerlandais Joris Ruijs qui a triomphé. Le premier Français termine troisième.
Lors de notre dernier point, ils n’étaient plus que 17 à concourir pour le titre, dont 5 Français. Au terme d’une journée de dimanche express (à peine plus de trois heures de jeu pour parvenir à la table finale), seuls deux d’entre eux seront parvenus à se hisser jusqu’à celle-ci. Une table finale elle aussi au dénouement particulièrement rapide, si bien que le tournoi se sera même terminé un jour plus tôt que prévu.
Romain Matteoli se classe 5è pour 95 780 €.
C’est sa première place payée sur le circuit live depuis 2022 sur l’Estrellas Poker Tour à l’EPT de Barcelone. Ce joli résultat ne lui permet cependant pas de battre son meilleur score à ce jour (118 000 €), obtenu lors d’une 2è place au WPT de Barcelone en 2011, pour ce qui était alors son tout premier cash en tournoi live.
Romain Matteoli
Julien Bolomowski, deuxième en jetons au démarrage de la table finale et qui termine sur le podium (3è), réussit pour sa part son meilleur score en tournoi live (162 360 €), qui n’était jusque là que de 15 360 € pour une 7è place dans un tournoi du WSOP Circuit à Cannes en 2024.
Julien Bolimowski
Le comeback de Ruijs pour venir à bout de la tornade Sturm
Joris Ruijs aura battu en heads-up l’incroyable Leon Sturm, d’ailleurs chip leader au démarrage de la finale. Pour rappel le joueur allemand avait à peine remporté le Mystery Bounty à 10 200 €, qu’il partait immédiatement prendre part à ce PSO Main Event (lors de la manche 1C), pour terminer la journée en qualité de chip leader !
Mais est-ce si surprenant de la part d’un joueur au tel palmarès (notable vainqueur du High Roller à 50 000 $ des WSOP 2023 et du Super High Roller à 100 000 € de l’EPT Barcelone 2025) et 10è plus gros gagnant allemand en tournois live ?
A trois joueurs restants Sturm possédait en tout cas encore un net avantage, deux fois plus de jetons que ses deux adversaires réunis.
Ruijs aura ensuite réussi un retour du diable Vauvert puisqu’il était tombé très court en jetons (quelques blindes !) à ce stade. S’étant remis en selle au détriment de Julien Bolimowski, Ruijs rééquilibrait finalement les débats, avant de sortir pour de bon notre dernier Français. Il allait ensuite prendre l’avantage en jetons sur Sturm, définitif, avec la décision dans ce duel faite en moins d’un quart d’heure.
Leon Sturm, un nouveau Terminator bien difficile à éliminer !
Joris Ruijs est très loin d’être un inconnu lui aussi. Le Néerlandais affichait déjà un palmarès de près de 4,9 millions de dollars de gains en tournois live, avec comme meilleur score 488 819 € pour une 3è place dans un High Roller à 10 300 € de l’EPT Barcelone en 2018.
Il avait déjà connu de nombreuses victoires, à Rotterdam et Amsterdam en 2016 et 2017, sur l’EPT Barcelone en 2018, à Tallinn en 2019 (Patrik Antonius Poker Challenge), à Chypre en 2022 et 2024, sur le WPT à Las Vegas en 2023, à Malte en 2025, puis Amsterdam à nouveau la même année.
A noter également une petite dizaine de places payées aux WSOP, dont une 222è place dans le Main Event en 2017. Et on vous fait grâce de ses encore plus nombreuses places d’honneur, dont une notable 2è place dans le PSO High Roller à Malte l’an dernier.
On rappellera aussi que Joris Ruijs avait terminé 9è du Main Event de l’EPT Paris remporté par Jorge Abreu il y a un peu plus d’un mois !
Classement sélectif du PokerStars Open Main Event à 1 650 €
1 634 entrants (857 joueurs + 777 ré-entrées) ; prize pool 2 352 960 €
242 joueurs auront terminé dans l’argent, dont 84 Français (liste complète ci-dessous).
| Pos. | Joueur | Pays | Prix |
|---|---|---|---|
| 1er | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 317 398 €* |
| 2e | Leon Sturm | 🇩🇪 Allemagne | 275 042 €* |
| 3e | Julien Bolimowski | 🇫🇷 France | 162 360 € |
| 4e | Filippos Fragkopoulos | 🇬🇷 Grèce | 124 820 € |
| 5e | Romain Matteoli | 🇫🇷 France | 95 780 € |
| 6e | Mehdi Rebai | 🇹🇳 Tunisie | 73 480 € |
| 7e | Vahe Martirosyan | 🇦🇲 Arménie | 57 280 € |
| 8e | Gabriel Valls | 🇺🇾 Uruguay | 44 040 € |
| 9e | Suren Pahlevanyan | 🇦🇲 Arménie | 33 880 € |
| 10e | Andrii Gorshkov | 🇺🇦 Ukraine | 26 080 € |
| 11e | Christopher Martinez | 🇫🇷 France | 26 080 € |
| 13e | Mathieu Choffardet | 🇫🇷 France | 21 720 € |
| 15e | Franck Rene | 🇫🇷 France | 18 100 € |
| 19e | Benoit Martin | 🇫🇷 France | 13 160 € |
| 20e | Florian Ribouchon | 🇫🇷 France | 13 160 € |
| 22e | Francois-Joseph Reynaud | 🇫🇷 France | 11 440 € |
| 25e | Jeremy Scemama | 🇫🇷 France | 9 960 € |
| 26e | Conor O’Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 9 960 € |
| 27e | Bruno Rodrigues Fernandes | 🇫🇷 France | 9 960 € |
| 29e | Alexandre Amiel | 🇫🇷 France | 8 660 € |
| 31e | Laurent Vauquelin | 🇫🇷 France | 8 660 € |
| 32e | Guillaume Lefebvre | 🇫🇷 France | 7 520 € |
| 35e | Antoine Labat | 🇫🇷 France | 7 520 € |
| 38e | Souleiman Sbai | 🇫🇷 France | 7 520 € |
| 45e | Philippe Magnus | 🇫🇷 France | 6 540 € |
| 48e | Maxime Duniaud | 🇫🇷 France | 6 540 € |
| 50e | Eric Sfez | 🇫🇷 France | 6 540 € |
| 51e | Jordan Ayasse | 🇫🇷 France | 6 540 € |
| 52e | Tristan Guido | 🇫🇷 France | 6 540 € |
| 56e | Ashley Crepiat | 🇫🇷 France | 5 700 € |
| 59e | Shiina Okamoto | 🇯🇵 Japon | 5 700 € |
| 60e | Joseph Querleux | 🇫🇷 France | 5 700 € |
| 65e | Sebastian Malec | 🇵🇱 Pologne | 5 700 € |
| 67e | Gerard Rubiralta | 🇪🇸 Espagne | 5 700 € |
| 71e | Olivier Murrachioli | 🇫🇷 France | 5 700 € |
| 72e | Victoria Zoccali Ailloud | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 79e | Lucas Sfez | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 81e | Anthony Gros | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 83e | Vladimir Heinich | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 84e | Clement Michaud | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 85e | Mehdi Kechkeche | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 87e | Frederic Delval | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 88e | Enguerran Freslon | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 92e | Romain Havard | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 94e | Pascal Adoardi | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 95e | Ollivier Tamagno | 🇫🇷 France | 4 940 € |
| 101e | Sebastien Bottet | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 102e | Ye Yi | 🇨🇳 Chine | 4 300 € |
| 103e | Jimmy Armougom | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 107e | Julien Brecard | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 108e | Laurent Polito | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 109e | Jeremie Zouari | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 111e | Pierre Bloy | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 113e | Safwane Bahri | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 117e | Nicolas Oger | 🇫🇷 France | 4 300 € |
| 120e | Christophe Girard | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 122e | Guy Bouley | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 123e | Clément Poletti | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 125e | Kevin Madar | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 126e | Jean-Marc Cristiani | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 133e | Arthur Conan | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 137e | Jean Vigna | 🇫🇷 France | 3 740 € |
| 146e | Ouassini Mansouri | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 148e | Espen Joerstad | 🇳🇴 Norvège | 3 240 € |
| 150e | Didier Galliot | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 153e | Roy Al Rineh | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 154e | Tahar Said | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 155e | Antony Mezzarobba | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 157e | Rachid Boussakraou | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 160e | David Kalfon | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 162e | Christophe Benzimra | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 164e | Benoit Ballet | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 166e | Michel Azoulay | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 167e | Cyril Richard | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 169e | Cedric Weinberg | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 170e | Davidi Kitai | 🇧🇪 Belgique | 3 240 € |
| 174e | Youssef Sebbarh | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 178e | Gabriel Nahum | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 181e | Alexis Nicolai | 🇫🇷 France | 3 240 € |
| 182e | Elliot Smith | 🇨🇦 Canada | 3 240 € |
| 187e | Benjamin Munoz | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 188e | Damien Luis | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 189e | Jean-Baptiste Pano | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 191e | Stephane Narboni | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 194e | Brice De Kermadec | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 195e | Govert Metaal | 🇳🇱 Pays-Bas | 2 820 € |
| 198e | Thibaut Durand | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 200e | Julien Mariani | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 202e | Mathieu Bonnet | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 203e | Bastien Halin | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 204e | Gilles Martineau | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 205e | Sammy Berrehail | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 206e | Toni Kaukua | 🇫🇮 Finlande | 2 820 € |
| 207e | Antonin Teisseire | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 208e | Remi Marrale | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 211e | Dan Bensimon | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 219e | Philippe Le Touche | 🇫🇷 France | 2 820 € |
| 224e | Claudine Journou | 🇫🇷 France | 2 560 € |
| 225e | Juha Helppi | 🇫🇮 Finlande | 2 560 € |
| 228e | Clement Thumy | 🇫🇷 France | 2 560 € |
| 239e | Henry Haloustov | 🇫🇷 France | 2 560 € |
| 240e | Fabien Perrot | 🇫🇷 France | 2 560 € |
| 242e | Adem Can | 🇫🇷 France | 2 560 € |
*Reflète le deal conclu lors du tournoi.
Retour en haut