Retrouvez ici tous les résultats du PokerStars Summer Festival Malta se déroulant du 18 au 26 juin à l’Intercontinental Hotel Malta.
EVENT #1 : 275 € SUMMER KICK-OFF KNOCK-OUT (391 ENTRÉES)
Vainqueur : Tobias Strandlyst (Danemark) – 9 345 €
Les résultats complets :
| 1 | Tobias Strandlyst | Danemark | 9 345 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Manfred Sierke | Malte | 8 345 € |
| 3 | Marko Cosic | Serbie | 4 860 € |
| 4 | Justin Scicluna | Malte | 3 740 € |
| 5 | Jordan Dumas | France | 2 880 € |
| 6 | Maurits van Os | Pays-Bas | 2 220 € |
| 7 | Pierre Azzopardi | Malte | 1 700 € |
| 8 | Florian Morel | Malte | 1 390 € |
| 9 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 1 160 € |
| 10 | Nick Botman | Pays-Bas | 970 € |
| 11 | Pasquale Grimaldi | Italie | 970 € |
| 12 | Antonello Ferraiuolo | Italie | 800 € |
| 13 | Dmitri Dan | Israël | 800 € |
| 14 | Sebastian Rebhan | Allemagne | 670 € |
| 15 | Diego Del Cura Piedrafita | Espagne | 670 € |
| 16 | Gabriele Re | Italie | 590 € |
| 17 | Humberto Lopes Galindo | Espagne | 590 € |
| 18 | Jiang Shan | Chine | 510 € |
| 19 | Alfredo Cuti | Italie | 510 € |
| 20 | Eugene Ulanov | Malte | 510 € |
| 21 | Ole Hansen | Norvège | 450 € |
| 22 | Dylan Cechowski | France | 450 € |
| 23 | Andrea Melluzzo | Italie | 450 € |
| 24 | David-John Calleja | Malte | 390 € |
| 25 | Francesco Biribao | Italie | 390 € |
| 26 | Jon Persent | Malte | 390 € |
| 27 | Giuseppe Mastrovito | Italie | 390 € |
| 28 | Sylvere Paillot | France | 340 € |
| 29 | Barry Russell | Irlande | 340 € |
| 30 | Roberto Zuffo | Italie | 340 € |
| 31 | Vincent Bignalet | France | 340 € |
| 32 | Davide Calvarese | Italie | 290 € |
| 33 | Vincze Baranyi | Hongrie | 290 € |
| 34 | Benjamin Fougerouze | France | 290 € |
| 35 | Sergio Gandolfo | Malte | 290 € |
| 36 | Piotr Kuszczak | Pologne | 290 € |
| 37 | Paul Amsellem | France | 290 € |
| 38 | Tsang Cheuk Him | Hong-Kong | 290 € |
| 39 | Giulio Spampinato | Italie | 290 € |
| 40 | Igor Lyubimov | Allemagne | 250 € |
| 41 | Razvan-Alexandru Dumitru | Roumanie | 250 € |
| 42 | Mark Berman | Malte | 250 € |
| 43 | Sebastian Gotthardt | Allemagne | 250 € |
| 44 | Sergio Hamamoto | Italie | 250 € |
| 45 | Alexis Bouvier | France | 250 € |
| 46 | Christian Guida | Italie | 250 € |
| 47 | Alberto Ricco Galluzzo | Italie | 250 € |
| 48 | David Comeron Carrasco | Espagne | 250 € |
| 49 | Heinz Schlueter | Allemagne | 250 € |
| 50 | Nicholas Fridman | Belgique | 250 € |
| 51 | Nestoras Kakoyiannis | Chypre | 250 € |
| 52 | Berudexx | Allemagne | 250 € |
| 53 | Amaury Parsol | France | 250 € |
| 54 | Hakim Jaabiri | Tunisie | 250 € |
| 55 | Lars Fub | Allemagne | 250 € |
| 56 | Michael Wojtkowiak | Pologne | 230 € |
| 57 | Angelo Patane | Italie | 230 € |
| 58 | Renato Messina | Italie | 230 € |
| 59 | Eric Wasylenko | Canada | 230 € |
EVENT #3 : 220 € NLH TURBO – RE-ENTRIES ILLIMITÉES (56 ENTRÉES)
Vainqueur : Alberto Ricco Galluzzo (Italie) – 3 282 €
Les résultats complets :
| 1 | Alberto Ricco Galluzzo | Italie | 3 282 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Fougerouze | France | 2 150 € |
| 3 | Salvatore Ritrovato | Italie | 1 560 € |
| 4 | Andreas Blaskov | Autriche | 1 180 € |
| 5 | Ivonne Montalegre Oviedo | Costa Rica | 910 € |
| 6 | Krzysztof Zwierz | Pologne | 700 € |
| 7 | Nandor Fejes | Hongrie | 540 € |
| 8 | Maurits van Os | Pays-Bas | 430 € |
EVENT #4 : 330 € POT LIMIT OMAHA (40 ENTRÉES)
Vainqueur : Timothée Colcher (France) – 3 280 €
Les résultats complets :
| 1 | Timothee Colcher | France | 3 280 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Cauchi | Malte | 3 280 € |
| 3 | Romain Nardin | France | 1 790 € |
| 4 | Mario Soner Vandelderen | Belgique | 1 320 € |
| 5 | Teemu Hietala | Finlande | 1 040 € |
| 6 | Brandon Mifsud | Malte | 810 € |
EVENT #6 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (105 ENTRÉES)
Vainqueur : Michael Wojtkowiak (Pologne) – 5 260 €
Les résultats complets :
| 1 | Michael Wojtkowiak | Pologne | 5 260 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Berndexx | Allemagne | 3 400 € |
| 3 | Salvatore Ritrovato | Italie | 2 430 € |
| 4 | Lukas Soucek | République tchèque | 1 870 € |
| 5 | Eric Wasylenko | Canada | 1 440 € |
| 6 | Adrien Phouluanghong | France | 1 100 € |
| 7 | Hugo Lara Sanchez | Espagne | 880 € |
| 8 | Guillermo Nuez Escribano | Espagne | 710 € |
| 9 | Teemu Siren | Finlande | 590 € |
| 10 | Salvatore Incardona | Italie | 490 € |
| 11 | Phedonas Phinicarides | Chypre | 490 € |
| 12 | Karim Mansour | Allemagne | 410 € |
| 13 | Lars Fub | Allemagne | 410 € |
| 14 | Razvan-Alexandru Dumitru | Roumanie | 340 € |
| 15 | Steven Smart | Royaume-Uni | 340 € |
EVENT #10 : 2 200 € HIGH-ROLLER (172 ENTRÉES)
Vainqueur : Ben Jones (Royaume-Uni) – 75 190 €
Les résultats complets :
| 1 | Ben Jones | Royaume-Uni | 75 190 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Alessandro Pichierri | Italie | 46 950 € |
| 3 | Balasz Somodi | Hongrie | 33 530 € |
| 4 | Derek Ip | Hong-Kong | 25 790 € |
| 5 | Marius-Alexandru Gicovanu | Roumanie | 19 840 € |
| 6 | Karl Sandoff | Suisse | 15 260 € |
| 7 | Radoslaw Morawiec | Pologne | 12 710 € |
| 8 | Sergio Hamamoto | Italie | 10 580 € |
| 9 | Salvatore Motta | Italie | 8 820 € |
| 10 | Mehdi Chaoui Roqai | Maroc | 7 670 € |
| 11 | Guillermo Gordo Cifuentes | Estonie | 7 670 € |
| 12 | Amjad Nader | Arabie Saoudite | 6 670 € |
| 13 | Eros Nastasi | Italie | 6 670 € |
| 14 | David Comeron Carrasco | Espagne | 5 800 € |
| 15 | Humberto Lopes Galindo | Espagne | 5 800 € |
| 16 | Dan-Serban Borlan | Roumanie | 5 050 € |
| 17 | Andrea Radicchi | Malte | 5 050 € |
| 18 | Touko Berndtson | Finlande | 4 380 € |
| 19 | Zlatin Nedyalkov Penev | Malte | 4 380 € |
| 20 | Andras Balogh | Hongrie | 4 380 € |
| 21 | Sandro Pitzanti | Pays-Bas | 3 810 € |
| 22 | Simon Gyorgy | Hongrie | 3 810 € |
| 23 | Alexandre Lyskey | Royaume-Uni | 3 810 € |
| 24 | Adrian Strobel | Allemagne | 3 310 € |
| 25 | Brandon Mifsud | Malte | 3 310 € |
EVENT #11 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (109 ENTRÉES)
Vainqueur : Igor Bukowski (Pologne) – 5 478 €
Les résultats complets :
| 1 | Igor Bukowski | Pologne | 5 478 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrea Blaskov | Allemagne | 3 530 € |
| 3 | Salvatore Incardona | Italie | 2 520 € |
| 4 | Stefan Drusca | Roumanie | 1 940 € |
| 5 | Piotr Kuszczak | Pologne | 1 490 € |
| 6 | Oliver Gayko | Allemagne | 1 150 € |
| 7 | Karim Mansour | Allemagne | 920 € |
| 8 | Luca Delfino | Italie | 730 € |
| 9 | Sturba Fabio | Italie | 610 € |
| 10 | Michal Urbanski | Pologne | 510 € |
| 11 | Lukas Poskus | Lituanie | 510 € |
| 12 | Alfredo Rigano | Italie | 420 € |
| 13 | Tuukka Siren | Finlande | 420 € |
| 14 | Xavier Zuczkowski | Italie | 350 € |
| 15 | Guillermo Inclan | Espagne | 350 € |
EVENT #14 : 1 100 € MAIN EVENT (815 ENTRÉES)
Vainqueur : Zlatin Penev (Bulgarie) – 4 890 €
Les résultats complets :
| 1 | Zlatin Penev | Bulgarie | 144 630 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Vadim Tsatskin | Canada | 90 460 € |
| 3 | Krzysztof Michalik | Pologne | 64 620 € |
| 4 | Riccardo Erca | Italie | 49 710 € |
| 5 | Marcin Dziubdziela | Pologne | 38 230 € |
| 6 | Serdar Demircan | Suède | 29 400 € |
| 7 | Manuele Ciccarelli | Italie | 22 620 € |
| 8 | Matte Karjalainen | Islande | 17 400 € |
| 9 | Martin Paap | Pays-Bas | 13 390 € |
| 10 | Inigo Naveiro Martin | Espagne | 10 300 € |
| 11 | Modestas Butkus | Lituanie | 10 300 € |
| 12 | Salvatore Motta | Italie | 8 580 € |
| 13 | Mehdi Rebai | Tunisie | 8 580 € |
| 14 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Roumanie | 7 150 € |
| 15 | Brandon Mifsud | Malte | 7 150 € |
| 16 | Michael Kane | Royaume-Uni | 6 000 € |
| 17 | Patrice Chamarre | France | 6 000 € |
| 18 | Martin Kradlak | Slovaquie | 5 220 € |
| 19 | Abdelrahman Moursy | Egypte | 5 220 € |
| 20 | Alexandre Lyskey | Royaume-Uni | 5 220 € |
| 21 | Tommy Nguyen | Norvège | 4 540 € |
| 22 | Luca Sebastiani | Italie | 4 540 € |
| 23 | Azim Orunov | Russie | 4 540 € |
| 24 | Domenico De Francesco | Italie | 3 940 € |
| 25 | Marius Laurentiu | Roumanie | 3 940 € |
| 26 | Jordi Ribatallada Ruiz | Espagne | 3 940 € |
| 27 | Vito Roma | Italie | 3 940 € |
| 28 | Giovanni Nava | Italie | 3 430 € |
| 29 | Kevin Gu | Royaume-Uni | 3 430 € |
| 30 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 3 430 € |
| 31 | Sam Phillips | Royaume-Uni | 3 430 € |
| 32 | Damir Savio | Italie | 2 980 € |
| 33 | Alexander Walton | Royaume-Uni | 2 980 € |
| 34 | Michael Ibba | Italie | 2 980 € |
| 35 | Luca Delfino | Italie | 2 980 € |
| 36 | Kirby Peyer | Suisse | 2 980 € |
| 37 | Peter Bumba | Autriche | 2 980 € |
| 38 | Mosjin El Yakoubi | Pologne | 2 980 € |
| 39 | Sandro Pitzanti | Italie | 2 980 € |
| 40 | Humberto Lopes Galindo | Espagne | 2 590 € |
| 41 | Claudio Guadagnino | Italie | 2 590 € |
| 42 | Hael Al-Labani | Allemagne | 2 590 € |
| 43 | Giovanni Logarzo | Italie | 2 590 € |
| 44 | Riccardo Bonelli | Italie | 2 590 € |
| 45 | Touko Berndtson | Finlande | 2 590 € |
| 46 | Pasquale Crobu | Italie | 2 590 € |
| 47 | Igor Lyubimov | Allemagne | 2 590 € |
| 48 | Enzo Tommasone | Italie | 2 590 € |
| 49 | Dumitru Pora | Roumanie | 2 590 € |
| 50 | Damian Wyss | Suisse | 2 590 € |
| 51 | Kyle Maguire | Irlande | 2 590 € |
| 52 | Tomasz Brzezinski | Pologne | 2 590 € |
| 53 | Eros Nastasi | Italie | 2 590 € |
| 54 | Jesus Sala Naranjo | Espagne | 2 590 € |
| 55 | David Comeron Carrasco | Espagne | 2 590 € |
| 56 | Gianluca Bernardini | Italie | 2 250 € |
| 57 | Alessandro Sarro | Italie | 2 250 € |
| 58 | Heinz Schlueter | Allemagne | 2 250 € |
| 59 | Romain Nardin | France | 2 250 € |
| 60 | Mateusz Szymanski | Pologne | 2 250 € |
| 61 | Michele Denuzzo | Italie | 2 250 € |
| 62 | Iurii Kondrat | Ukraine | 2 250 € |
| 63 | Flaviano Cammisuli | Italie | 2 250 € |
| 64 | Danail Ivanov | Bulgarie | 2 250 € |
| 65 | Barry Russell | Irlande | 2 250 € |
| 66 | Marius Stancescu | Roumanie | 2 250 € |
| 67 | Fabio Peluso | Italie | 2 250 € |
| 68 | Kamil Hrabia | Pologne | 2 250 € |
| 69 | Robert Galant | Danemark | 2 250 € |
| 70 | Firat Baltaci | Pays-Bas | 2 250 € |
| 71 | Giammarco Vergoni | Italie | 2 250 € |
| 72 | Moritz Nedden | Allemagne | 1 960 € |
| 73 | Mark Berman | Royaume-Uni | 1 960 € |
| 74 | Clement Kerrien | Malte | 1 960 € |
| 75 | Michael Wojtkowiak | Pologne | 1 960 € |
| 76 | Michele Tocci | Italie | 1 960 € |
| 77 | Andras Balogh | Hongrie | 1 960 € |
| 78 | Dario Barone | Italie | 1 960 € |
| 79 | Claudiu-Florin Jianu | Roumanie | 1 960 € |
| 80 | Piotr Kuszczak | Pologne | 1 960 € |
| 81 | Francesco Rocco | Italie | 1 960 € |
| 82 | Charlo Azzopardi | Italie | 1 960 € |
| 83 | Victor Vozian | Moldavie | 1 960 € |
| 84 | Bjoern Kozenkai | Hongrie | 1 960 € |
| 85 | Bart Kuiper | Pays-Bas | 1 960 € |
| 86 | Krzysztof Zwierz | Pologne | 1 960 € |
| 87 | Stefano Crepaldi | Italie | 1 960 € |
| 88 | Oksana Kuznichenko | Canada | 1 960 € |
| 89 | Badre Al Ghouch | Pays-Bas | 1 960 € |
| 90 | Dimitri Dan | Israël | 1 960 € |
| 91 | Sandro Hauser | Italie | 1 960 € |
| 92 | Simon Gyorgy | Hongrie | 1 960 € |
| 93 | Chun Pang Long | Hong-Kong | 1 960 € |
| 94 | Agostino Ascone | Italie | 1 960 € |
| 95 | Bartlomiej Swieboda | Pologne | 1 960 € |
| 96 | Gianpaolo Puglia | Italie | 1 700 € |
| 97 | Ben Jones | Royaume-Uni | 1 700 € |
| 98 | Robert Cabral Lim | Royaume-Uni | 1 700 € |
| 99 | Namir Reda Dfaili | Suisse | 1 700 € |
| 100 | Laurence Fleury | France | 1 700 € |
| 101 | Hugues Mazerolle | France | 1 700 € |
| 102 | Steinar Olafsson | Islande | 1 700 € |
| 103 | Ercan Atmaca | Pays-Bas | 1 700 € |
| 104 | Oscar Arezzo | Italie | 1 700 € |
| 105 | Adrien Phouluanghong | France | 1 700 € |
| 106 | Samiyel Duezgun | Suisse | 1 700 € |
| 107 | Lars Romundstad | Norvège | 1 700 € |
| 108 | Antonio Crocetta | Italie | 1 700 € |
| 109 | Modestas Geguzis | Lituanie | 1 700 € |
| 110 | Florian Ahlmer | Allemagne | 1 700 € |
| 111 | Andrey Golubev | Kazakhstan | 1 700 € |
| 112 | Jose Sanchez Gonzalez | Espagne | 1 700 € |
| 113 | Christoph Neuerer | Allemagne | 1 700 € |
| 114 | Roberto Agus | Italie | 1 700 € |
| 115 | Wouter de Graaf | Pays-Bas | 1 700 € |
| 116 | Andrzej Ozimek | Pologne | 1 700 € |
| 117 | Ricardo Pinto Fernandes | Portugal | 1 700 € |
| 118 | Andrew Wilson | Royaume-Uni | 1 700 € |
| 119 | Jon Persent | Norvège | 1 700 € |
EVENT #15 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (95 ENTRÉES)
Vainqueur : Josee Nogues Lauz (Espagne) – 4 890 €
Les résultats complets :
| 1 | Josee Nogues Lauz | Espagne | 4 890 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Kjersti Grini | Norvège | 3 140 € |
| 3 | Hamid Esfarjani Rowshanaei | Royaume-Uni | 2 240 € |
| 4 | Timothee Colcher | France | 1 720 € |
| 5 | Maurits van Os | Pays-Bas | 1 380 € |
| 6 | Iosif Sfestas | Grêce | 1 100 € |
| 7 | Vincenzo Alvino | Italie | 880 € |
| 8 | Mark Berman | Royaume-Uni | 710 € |
| 9 | Florian Ahlmer | Allemagne | 560 € |
| 10 | Andrea Melluzzo | Italie | 450 € |
| 11 | Gianluca Carrara | Italie | 450 € |
| 12 | Dylan Cechowski | France | 360 € |
| 13 | Aurelio D’Amico | Italie | 360 € |
EVENT #19 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (131 ENTRÉES)
Vainqueur : Renato Messina (Italie) – 4 794 €
Les résultats complets :
| 1 | Renato Messina | Italie | 4 794 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Shimon Tannenbaum | Israël | 4 294 € |
| 3 | Maurits van Os | Pays-Bas | 4 294 € |
| 4 | Alessandro Pichierri | Italie | 2 220 € |
| 5 | Skander Kamoun | Tunisie | 1 700 € |
| 6 | Wilfred Verwoert | Pays-Bas | 1 310 € |
| 7 | Khashayar Maragheh | Allemagne | 1 040 € |
| 8 | Lukasz Fraczek | Pologne | 860 € |
| 9 | Thomas Carlier | France | 720 € |
| 10 | Mehdi Rebai | Tunisie | 600 € |
| 11 | Tomasz Brzezinski | Pologne | 600 € |
| 12 | Laurence Fleury | France | 520 € |
| 13 | Mosjin El Yakoubi | Pologne | 520 € |
| 14 | Misakyan Gevorg | Etats-Unis | 450 € |
| 15 | Li Chen | Chine | 450 € |
| 16 | Roberto Pinna | Italie | 390 € |
| 17 | Andrea Montanarella | Italie | 390 € |
EVENT #21 : 550 € NLH DEEP STACK (241 ENTRÉES)
Vainqueur : Thomas Haverstad (Norvège) – 22 710 €
Les résultats complets :
| 1 | Thomas Haverstad | Norvège | 22 710 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Cosimo De Gennaro | Malte | 17 010 € |
| 3 | Federico Cirillo | Italie | 10 910 € |
| 4 | Silviu Baltateanu | Roumanie | 8 390 € |
| 5 | Alessandro Pichierri | Italie | 6 450 € |
| 6 | Bram Berkvens | Pays-Bas | 5 040 € |
| 7 | Oliver Gayko | Allemagne | 4 200 € |
| 8 | Koen Meutstege | Malte | 3 500 € |
| 9 | Giuliano Zinni | Italie | 3 040 € |
| 10 | Inge Krav | Norvège | 2 650 € |
| 11 | Masahiro Narita | Japon | 2 650 € |
| 12 | Marco Tringali | Malte | 2 300 € |
| 13 | Alan Vinnicombe | Royaume-Uni | 2 300 € |
| 14 | Florian Morel | France | 2 000 € |
| 15 | Vittorio Morello | Italie | 2 000 € |
| 16 | Paul Rosner | Autriche | 1 740 € |
| 17 | Samuel Corda | Italie | 1 740 € |
| 18 | Domenico Tataranno | Italie | 1 510 € |
| 19 | Robert Bull | Royaume-Uni | 1 510 € |
| 20 | Eugenio Sanchioni | Italie | 1 510 € |
| 21 | Einar Stikholmen | Norvège | 1 320 € |
| 22 | Andrea Cardinal | Italie | 1 320 € |
| 23 | Pier Verrelli | Italie | 1 320 € |
| 24 | Eric Wasylenko | Canada | 1 150 € |
| 25 | Giuseppe Lotta | Italie | 1 150 € |
| 26 | Federico Petruzzelli | Italie | 1 150 € |
| 27 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 1 150 € |
| 28 | Andrea Melluzzo | Italie | 990 € |
| 29 | Angelo Patane | Italie | 990 € |
| 30 | Tuukka Siren | Finlande | 990 € |
| 31 | Jordi Garcia Romero | Espagne | 990 € |
EVENT #22 : 440 € NLH MYSTERY BOUNTY CUP (452 ENTRÉES)
Vainqueur : Karl Sandoff (Suisse) – 44 868 €
Les résultats complets :
| 1 | Karl Sandoff | Suisse | 44 868 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvere Paillot | France | 14 020 € |
| 3 | Eugene Ulanov | Russia | 12 040 € |
| 4 | Eros Nastasi | Italie | 9 320 € |
| 5 | Lucio Zappala | Italie | 13 600 € |
| 6 | Alessandro Furneri | Italie | 3 390 € |
| 7 | Renato Messina | Italie | 5 810 € |
| 8 | Giuseppe Imperato | Italie | 19 410 € |
| 9 | Angelo Censabella | Italie | 1 560 € |
| 10 | Gennaro Russo | Italie | 1 700 € |
| 11 | Amjad Nader | Arabie Saoudite | 4 300 € |
| 12 | Mate Nagy | Hongrie | 1 090 € |
| 13 | Christos Xanthopoulos | Grêce | 3 090 € |
| 14 | Samiyel Duezgun | Suisse | 5 930 € |
| 15 | Namir Reda Dfaili | Suisse | 930 € |
| 16 | Olga Orlova | Russie | 1 010 € |
| 17 | Sandro Hauser | Italie | 3 010 € |
| 18 | Eric Wasylekno | Canada | 1 500 € |
| 19 | Francesco Biribao | Italie | 700 € |
| 20 | Gevorg Misakyan | Arménie | 2 700 € |
| 21 | Jakub Szczotka | Pologne | 2 010 € |
| 22 | Gianpaolo Puglia | Italie | 610 € |
| 23 | Giorgio Incatasciato | Italie | 610 € |
| 24 | Alexis Bouvier | France | 530 € |
| 25 | Michael Kim Falcon | Danemark | 930 € |
| 26 | Andrew Finnie | Royaume-Uni | 530 € |
| 27 | Fabio Aprile | Italie | 1 730 € |
| 28 | Bart Kuiper | Pays-Bas | 460 € |
| 29 | Gilbert Den Elzen | Pays-Bas | 460 € |
| 30 | Lukasz Fraczek | Pologne | 460 € |
| 31 | Michele Tocci | Italie | 660 € |
| 32 | Hamid Rowshanaei | Angleterre | 400 € |
| 33 | Salvatore Terdossi | Italie | 400 € |
| 34 | Salvatore Ritrovato | Italie | 400 € |
| 35 | Salvatore Camarda | Italie | 400 € |
| 36 | Samuel Olave | Espagne | 600 € |
| 37 | Vladimir Minarik | Slovaquie | 400 € |
| 38 | Roberto Forestiero | Italie | 400 € |
| 39 | Francesco Delfoco | Italie | 400 € |
| 40 | Antonie Ralvard | France | 350 € |
| 41 | Nikolaos Ktenas | Grêce | 350 € |
| 42 | Giuseppe Grupposo | Italie | 350 € |
| 43 | Raffaele Bruno | Italie | 350 € |
| 44 | Mateusz Wozniak | Pologne | 550 € |
| 45 | Dumitru Pora | Roumanie | 350 € |
| 46 | Hael Al-Labani | Allemagne | 1 050 € |
| 47 | Russell Barry Shane | Irlande | 350 € |
| 48 | Marco Regonaschi | Italie | 550 € |
| 49 | Manuel Blaschke | Autriche | 350 € |
| 50 | Kevin Gu | Angleterre | 750 € |
| 51 | Andrew Cutajar | Malte | 350 € |
| 52 | Samuele Lo Presti | Italie | 350 € |
| 53 | Dawid Smolka | Pologne | 550 € |
| 54 | Andrea Cardinali | Italie | 350 € |
| 55 | Jose Nogues Lauz | Uruguay | 350 € |
| 56 | Andras Matrai | Hongrie | 300 € |
| 57 | Giovanni Logarzo | Italie | 300 € |
| 58 | Urtjon Harusha | Albanie | 300 € |
| 59 | Alfredo Cuti | Italie | 300 € |
| 60 | Hector Camarote Colman | Espagne | 300 € |
| 61 | Andrey Golubev | Kazakhstan | 300 € |
| 62 | Riccardo Bonelli | Italie | 300 € |
| 63 | Antonio Raiti | Italie | 300 € |
| 64 | Gavril Hutuleac | Roumanie | 300 € |
| 65 | Rory Jennings | Royaume-Uni | 300 € |
| 66 | Pier Verrelli | Italie | 300 € |
| 67 | Emanuele Martusciello | Italie | 300 € |
| 68 | Milisa Snjezana | Croatie | 300 € |
EVENT #23 : 220 € NLH TURBO (89 ENTRÉES)
Vainqueur : Marco Colonna (Italie) – 4 568 €
Les résultats complets :
| 1 | Marco Colonna | Italie | 4 568 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Wilfrid Lefer | France | 2 940 € |
| 3 | Phedonas Phinicarides | Chypre | 2 100 € |
| 4 | Alfonso Viuda Hernandez | Espagne | 1 620 € |
| 5 | Vikentios Fisentzou | Chypre | 1 290 € |
| 6 | Haoyu He | Chine | 1 030 € |
| 7 | Giuseppe Mastrovito | Italie | 830 € |
| 8 | Daniel Stacey | Angleterre | 660 € |
| 9 | Vladimir Minarik | Slovaquie | 530 € |
| 10 | Patrick Jalby | France | 420 € |
| 11 | Jose Sanchez Gonzalez | Espagne | 420 € |
| 12 | Shimon Tannenbaum | Israël | 340 € |
| 13 | Marco Coccone | Italie | 340 € |
EVENT #24 : 330 € POT-LIMIT OMAHA (50 ENTRÉES)
Vainqueur : Giovanni Agliozzo (Italie) – 4 680 €
Les résultats complets :
| 1 | Giovanni Agliozzo | Italie | 4 680 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Marko Cosic | Serbie | 3 100 € |
| 3 | Alan Vinnicombe | Royaume-Uni | 2 090 € |
| 4 | Christophe Edge | Royaume-Uni | 1 580 € |
| 5 | Patrick Lebenbauer | Allemagne | 1 220 € |
| 6 | Alexander Hepting | Allemagne | 970 € |
| 7 | Vladislav Sosnin | Russie | 760 € |
EVENT #26 : 5 200 € NLH SUPER HIGH-ROLLER (16 ENTRÉES)
Vainqueur : Szabolocs Horvath (Hongrie) – 33 370 €
Les résultats complets :
| 1 | Szabolocs Horvath | Hongrie | 33 370 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Wozniak | Pologne | 20 950 € |
| 3 | Philip Pearson | Royaume-Uni | 13 970 € |
| 4 | Atanas Malinov | Bulgarie | 9 310 € |
EVENT #27 : 220 € NLH TURBO (91 ENTRÉES)
Vainqueur : Manuel Leal Borges (Portugal) – 4 652 €
Les résultats complets :
| 1 | Manuel Leal Borges | Portugal | 4 652 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Phedonas Phinicarides | Chypre | 3 010 € |
| 3 | Nuno Duarte | Portugal | 2 150 € |
| 4 | Francesco Delfoco | Italie | 1 650 € |
| 5 | Andre Santos Teixeira De Carvalho | Brésil | 1 320 € |
| 6 | Dennis Hubner | Allemagne | 1 060 € |
| 7 | Pasquale Grimaldi | Italie | 850 € |
| 8 | Dario Barone | Italie | 680 € |
| 9 | Oliver Mihajlovski | Macédoine | 540 € |
| 10 | Maciel Larsen Birger | Norvège | 430 € |
| 11 | Karim Mansour | Allemagne | 430 € |
| 12 | Krzysztof Zwierz | Pologne | 350 € |
| 13 | Alberto Ricco Galluzzo | Italie | 350 € |
EVENT #28 : 220 € NLH TURBO BOUNTY (230 ENTRÉES)
Vainqueur : Salvatore Terdossi (Italie) – 4 470 €
Les résultats complets :
| 1 | Salvatore Terdossi | Italie | 4 470 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 2 790 € |
| 3 | Lavik Solbrekken | Danemark | 2 000 € |
| 4 | David Berdis | Slovénie | 1 530 € |
| 5 | Jesus Sala Naranjo | Espagne | 1 180 € |
| 6 | Sascha Manns | Malte | 920 € |
| 7 | Michal Janczarski | Pologne | 770 € |
| 8 | Clint Sammut Clint | Malte | 640 € |
| 9 | Vito Burgio | Italie | 560 € |
| 10 | Emanuele Martusciello | Italie | 480 € |
| 11 | Roberto Agus | Italie | 480 € |
| 12 | Giuseppe Incognito | Italie | 420 € |
| 13 | Jussi Metsio | Finlande | 420 € |
| 14 | Roberto Forestiero | Italie | 370 € |
| 15 | Salvatore Ritrovato | Italie | 370 € |
| 16 | Ciro Carvagno | Italie | 320 € |
| 17 | Imad Barka | Maroc | 320 € |
| 18 | Claudio Di Giacomo | Italie | 280 € |
| 19 | Manish Rawal | Royaume-Uni | 280 € |
| 20 | Derek Ip | Hong-Kong | 280 € |
| 21 | Mohamed Ibrahim Tamer | Egypte | 240 € |
| 22 | Timothee Colcher | France | 240 € |
| 23 | Peter Huggard | Royaume-Uni | 240 € |
| 24 | Angelo Patane | Italie | 210 € |
| 25 | Jennifer Steele | Irlande | 210 € |
| 26 | Thibaut Yoccoz | France | 210 € |
| 27 | Mark Vella | Malte | 210 € |
| 28 | Antonio Marcovecchio | Italie | 180 € |
| 29 | Andras Balogh | Hongrie | 180 € |
| 30 | Cosimo De Gennaro | Italie | 180 € |
| 31 | Brandon Mifsud | Malte | 180 € |
