Le 31 mai 2015, Hypermania s'arrête. Les primes gagnées pour la période du 1er au 31 mai seront versées au début du mois de juin comme prévu.
Pour récompenser les fidèles des Sit & Go Hyper Turbo profitant de la promotion Hypermania, PokerStars a décidé de procéder à une baisse significative des prélèvements (rake) sur les Sit & Go Heads Up Hyper Turbo.
Au 1er juin, le dispositif Hypermania sera désactivé et la grille tarifaire suivante sera appliquée :
HEADS-UP | 6-MAX | |||
HYPER TURBO | ANCIEN RAKE | NOUVEAU RAKE | ANCIEN RAKE | NOUVEAU RAKE |
---|---|---|---|---|
1,00 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,07 € |
3,00 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,28 € | 0,20 € |
5,00 € | 0,30 € | 0,24 € | 0,44 € | 0,33 € |
10,00 € | 0,60 € | 0,47 € | 0,87 € | 0,65 € |
20,00 € | 1,20 € | 0,92 € | 1,74 € | 1,30 € |
30,00 € | 1,80 € | 1,35 € | 2,61 € | 1,95 € |
50,00 € | 3,00 € | 2,25 € | 4,30 € | 3,25 € |
100,00 € | 5,55 € | 4,50 € | 7,60 € | 6,00 € |
200,00 € | 10,10 € | 9,00 € | 14,20 € | 10,00 € |
300,00 € | 13,70 € | 13,50 € |
Jouez des Sit & Go Hyper-Turbo, accumulez des VPP et recevez des bonus en cash sur votre compte.
Dès 500 VPP, vous pouvez obtenir un bonus. Pour être éligible à cette promotion vous devez saisir le Star Code « HYPERMANIA ». Pour y accéder depuis le Menu : Outils > Star Code. Vous n’avez à le saisir qu’une seule fois pour être inscrit tous les mois.
Voici la marche à suivre pour connaître le nombre de points VPP que vous avez accumulés et le montant de votre bonus pour le mois en cours :
La page personnalisée qui s'ouvrira vous permet de voir vos résultats. Ajoutez-la à vos favoris pour les retrouver facilement.
Tous les Sit & Go accessibles dans l'onglet « Sit & Go » dont la vitesse est affichée « Hyper » sont éligibles à cette promotion, quel que ce soit le type de jeu proposé, y compris :
Les tournois Spin & Go ne sont pas éligibles pour la promotion Hypermania.
Retrouvez l'ensemble des paliers ci-dessous :
VPP GÉNÉRÉS DANS LE MOIS | BONUS ÉQUIVALENT | VPP GÉNÉRÉS DANS LE MOIS | BONUS ÉQUIVALENT |
---|---|---|---|
500 | 12 € | 12 000 | 554 € |
600 | 14 € | 13 000 | 600 € |
700 | 16 € | 14 000 | 646 € |
800 | 18 € | 15 000 | 692 € |
900 | 21 € | 16 000 | 738 € |
1 000 | 23 € | 17 000 | 785 € |
1 200 | 28 € | 18 000 | 831 € |
1 400 | 32 € | 19 000 | 877 € |
1 600 | 37 € | 20 000 | 923 € |
1 800 | 42 € | 25 000 | 1 154 € |
2 000 | 46 € | 30 000 | 1 385 € |
2 500 | 58 € | 35 000 | 1 615 € |
3 000 | 69 € | 40 000 | 1 846 € |
3 500 | 81 € | 45 000 | 2 077 € |
4 000 | 92 € | 50 000 | 2 308 € |
4 500 | 104 € | 55 000 | 2 538 € |
5 000 | 185 € | 60 000 | 2 769 € |
6 000 | 222 € | 65 000 | 3 000 € |
7 000 | 258 € | 70 000 | 3 231 € |
8 000 | 295 € | 75 000 | 3 462 € |
9 000 | 332 € | 80 000 | 3 692 € |
10 000 | 369 € | 85 000 | 3 923 € |
11 000 | 508 € | 90 000 | 4 154 € |
Règlement :