Troisième jour dans le Main Event du PokerStars European Poker Tour de Barcelone. Suivez tous les faits marquants.
– 12h –
205 joueurs reprennent le chemin des tables au Casino Barcelona en ce Jour 3, sur les 674 au départ de la journée d’hier (535 qualifiés des Jours 1A et 1B + 139 inscrits (ou ré-inscrits) avant le début du Jour 2).
Petit rappel des chiffres définitifs de cette 21è édition du Main Event de l’EPT Barcelone :
♦ 1 823 entrées, pour 1 297 joueurs uniques de 79 nationalités.
♦ 8 841 550 € de prize pool.
♦ 1 370 050 € promis au futur vainqueur.
♦ 271 joueurs payés (min-cash : 8 600 €).
Avec ces 1 823 entrées il s’agit du 7è plus gros Main Event en 21 éditions dans la cité catalane.
On y aura donc atteint l’argent hier durant le Jour 2. 27 Français en font partie.
C’est le Polonais Grzegorz Kozieja qui démarre ce Jour 3 en qualité de chip leader. Il s’agit de son sixième cash à l’EPT cette semaine ! Son précédent meilleur résultat en Main Event est une 21è place à l’automne dernier à Malte. Il réussit d’ailleurs généralement bien dans les évènements PokerStars particulièrement les High Roller à 2 000 € de buy-in, avec notamment une victoire durant l’EPT Prague en 2023, pour son plus gros score à ce jour, 474 510 €.
Il est suivi par deux Français aux places 2 et 3 du chip count au redémarrage, Sarah Jarry (dont beaucoup se souviendront plus sous son nom de jeune fille, Herzali) et Gabin Henrion !
Sarah Jarry (Herzali), deuxième du chip count au départ du Jour 3 !
Ils sont 21 Français au total ce jour à se relancer dans la bataille avec en ligne de mire le Jour 4, dont Alexandre Reard, l’ancien vainqueur Simon Wiciak, Gilbert Diaz, Antonin Teisseire, Romain Lewis ou encore Antoine Labat.
Il ne reste en revanche plus qu’un joueur belge, Jean-Marie Vandeborne.
Gilbert Diaz
et Romain Lewis parmi les 21 Français du jour.
Plusieurs précédents vainqueurs d’EPT sont également toujours en course : Mark Telscher, Sebastian Malec, Anton Wigg, Simon Wiciak donc, John Juanda, Barny Boatman, Nicolas Chouity, sans oublier le mieux placé d’entre eux, le Français Kalidou Sow en 17è position.
John Juanda, toujours bon pied bon oeil !
Parmi les autres joueurs notables qui espèrent aller jusqu’au titre : Joris Ruijs, Brock Wilson, Nacho Barbero, Parker Talbot, Dean Hutchison, ou encore Mathew Frankland.
L’Américain Brock Wilson, parmi les autres têtes d’affiche en course.
Les chip leaders des Jours 1A et 1B Janardhan et Michael Dwyer sont eux aussi toujours là.
Le jeu vient de reprendre à midi au niveau 16, sur des blinds à 2 000 / 5 000 avec un BB ante de 5 000.
En parallèle de notre point à mi-journée sur cette même page, vous pourrez suivre le live stream commenté par Benny & Yu à partir de 15h :
Également disponible une version mobile.
Chip count sélectif au départ de ce Jour 3
(Top 20 + notables et tous les Français encore en course)
Pensez à faire défiler les tableaux en largeur si tout ne s'affiche pas sur votre appareil !
| POS | NOM | PAYS | JETONS |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Kozieja | 🇵🇱 Pologne | 1 040 000 |
| 2 | Sarah Jarry | 🇫🇷 France | 926 000 |
| 3 | Gabin Henrion | 🇫🇷 France | 805 000 |
| 4 | Josep Mercade | 🇪🇸 Espagne | 673 000 |
| 5 | Miroslav Rizov | 🇧🇬 Bulgarie | 645 000 |
| 6 | Pasi Laihinen | 🇫🇮 Finlande | 641 000 |
| 7 | Jonas ten Cate | 🇳🇱 Pays-Bas | 637 000 |
| 8 | Raffael Brum | 🇧🇷 Brésil | 627 000 |
| 9 | Vinicius Camargo | 🇧🇷 Brésil | 602 000 |
| 10 | Duncan Cameron | 🇦🇺 Australie | 599 000 |
| 11 | Gerard Carbo | 🇪🇸 Espagne | 586 000 |
| 12 | Dohyeok Kim | 🇰🇷 Corée du Sud | 585 000 |
| 13 | Gabriel Tavares | 🇧🇷 Brésil | 581 000 |
| 14 | Nazar Buhaiov | 🇺🇦 Ukraine | 570 000 |
| 15 | Nikolai Mamut | 🇷🇺 Russie | 563 000 |
| 16 | Tiago Souza | 🇧🇷 Brésil | 558 000 |
| 17 | Kalidou Sow | 🇫🇷 France | 550 000 |
| 18 | Ankit Ahuja | 🇮🇳 Inde | 536 000 |
| 19 | Sven Andersson | 🇸🇪 Suède | 536 000 |
| 20 | Arturo Rodriguez | 🇪🇸 Espagne | 536 000 |
| 24 | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 512 000 |
| 26 | Mark Teltscher | 🇬🇧 Royaume-Uni | 502 000 |
| 28 | Sebastian Malec | 🇵🇱 Pologne | 488 000 |
| 30 | Arnaud Enselme | 🇫🇷 France | 480 000 |
| 31 | Alexandre Reard | 🇫🇷 France | 468 000 |
| 34 | Djilali Dahou | 🇫🇷 France | 455 000 |
| 43 | Brock Wilson | 🇺🇸 États-Unis | 415 000 |
| 47 | Nacho Barbero | 🇦🇷 Argentine | 404 000 |
| 48 | Anton Wigg | 🇸🇪 Suède | 404 000 |
| 55 | Souleiman Sbai | 🇫🇷 France | 377 000 |
| 60 | Raphael Bilger | 🇫🇷 France | 362 000 |
| 61 | Bharath Janardhan | 🇮🇳 Inde | 359 000 |
| 64 | Parker Talbot | 🇨🇦 Canada | 343 000 |
| 66 | Simon Wiciak | 🇫🇷 France | 336 000 |
| 68 | Alexander Ivarsson | 🇸🇪 Suède | 330 000 |
| 69 | Gilbert Diaz | 🇫🇷 France | 330 000 |
| 74 | Cedric Danneker | 🇫🇷 France | 299 000 |
| 75 | Tamer Kamel | 🇬🇧 Royaume-Uni | 294 000 |
| 76 | Matas Cimbolas | 🇱🇹 Lituanie | 291 000 |
| 81 | Richard Araujo | 🇫🇷 France | 279 000 |
| 83 | Michael Dwyer | 🇮🇪 Irlande | 273 000 |
| 102 | Gerald Piton | 🇫🇷 France | 233 000 |
| 104 | John Juanda | 🇮🇩 Indonésie | 226 000 |
| 114 | Barny Boatman | 🇬🇧 Royaume-Uni | 206 000 |
| 117 | Alexandre Guibon | 🇨🇭 Suisse | 191 000 |
| 124 | Nicolas Chouity | 🇱🇧 Liban | 181 000 |
| 125 | David Roche | 🇫🇷 France | 180 000 |
| 127 | Dean Hutchison | 🇬🇧 Royaume-Uni | 175 000 |
| 145 | Toni Kaukua | 🇫🇮 Finlande | 131 000 |
| 155 | Antonin Teisseire | 🇫🇷 France | 107 000 |
| 159 | Romain Lewis | 🇫🇷 France | 96 000 |
| 169 | Julien Dureysseix | 🇫🇷 France | 87 000 |
| 170 | Romain Locquet | 🇫🇷 France | 86 000 |
| 173 | Remi Derossi | 🇫🇷 France | 80 000 |
| 176 | Mark Radoja | 🇨🇦 Canada | 75 000 |
| 181 | Jean-Marie Vandeborne | 🇧🇪 Belgique | 65 000 |
| 185 | Andrea Dato | 🇮🇹 Italie | 61 000 |
| 187 | Antoine Labat | 🇫🇷 France | 60 000 |
| 192 | Benoit Albiges | 🇫🇷 France | 53 000 |
| 202 | Mathew Frankland | 🇬🇧 Royaume-Uni | 36 000 |
