– 16h30 –
Chose promise chose due, on commence par les chiffres officiels et définitifs tant attendus :
On a finalement dépassé le cap des 1 000 entrées, avec 1 011 entrées exactement. Cela veut donc dire qu’une quarantaine d’entrées (ou ré-entrées) ont été prises ce jour, avant le début de ce Jour 2 synonyme de clôture des inscriptions. Ils étaient donc 339 aux tables en ce début de Jour 2.
Parmi les nouvelles têtes du jour ou qui ne s’étaient pas qualifiées lors de l’un des Jours 1 : les Anglais Tom Middleton (déjà vainqueur d’un EPT) et Matthew Frankland, l’Autrichienne Jessica Teusl, les joueurs high stakes le Chinois Biao Ding, le Turc Orpen Kisacikoglu et l’Allemand Christopher Nguyen, puis le Bulgare Ognyan Dimov (un autre précédent vainqueur d’EPT), le Belge Davidi Kitai (lui aussi déjà titré), le Hongrois Andras Nemeth, les Argentins Nacho Barbero et Maria Lampropoulos, ainsi que les Français Morgan Aceto, Arthur Emig, Imad Derwiche, Vladimir Heinich, et Mathieu Goncalves
Maria Lampropoulos, parmi celles et ceux qui essayent jusqu’au bout !
En 19 éditions, c’est donc la sixième fois que ce Main Event de l’EPT Monte-Carlo dépasse le millier de participations. Et cet opus 2026 se classe même comme le 3è plus gros, de peu derrière les deux dernières éditions (1 208 entrées en 2024 et 1 195 entrées en 2025).
En termes de prize pool, celui-ci s’élève à 4 903 350 €, inférieur à une majorité d’éditions précédentes du fait de la baisse du droit d’entrée (eh oui, par le passé il fallait débourser 10 000 €).
151 joueurs seront payés, avec au minimum 9 200 € et surtout 825 000 € pour le futur vainqueur.
200 joueurs à l’approche de l’argent
Après un peu plus de quatre heures de jeu on vient de passer en-dessous du seuil des 200 joueurs (184 joueurs restants), ce qui veut dire que l’on s’approche tout doucement de la bulle.
Bryn Kenney aura été l’une des premières victimes de la journée – mais l’Américain garde encore de la marge avant d’être dépassé un jour en tête de la « All-Time Money List » en tournois…
Autres éliminés à l’international (parce que oui ça va vite) : les Anglais Tom Middleton, Mark Teltscher et Paul Newey, les Néerlandais Joris Ruijs et Tom Vogelsang, l’Autrichienne Jessica Teusl, les Allemands Oliver Weis et Christopher Nguyen, le Bulgare Boris Angelov, les Espagnols Elias Gutierrez, Juan Pardo et Adrian Mateos, l’Argentine Maria Lampropoulos, les Norvégiens Espen Jorstad et Tom-Aksel Bedell, l’Italien Lulei Hu, le Chinois Biao Ding, le Turc Orpen Kisacikoglu, le Russe Sergei Lebedev, l’Américain Byron Kaverman.
Et parmi les plus récentes victimes on retrouve le Japonais Takuma Iwamoto et surtout le Belge Davidi Kitai, qui n’ajoutera pas de nouveau titre EPT à son palmarès.
Finito pour Davidi Kitai
Du côté des Français c’est terminé pour Franck Makaci, William Hani, Pierre Chevalier, Ashley Crepiat, Maxime Rouja, Yoan Blanc, Maxime Manzone, Mathieu Goncalves, Jimmy Armougom, Laurent Cessy, Axel Bayout, Christian Stantchev, Thomas Lilamand, Laurent Torres, Julien Sitbon, Julien Thome, Jean Cristiani, Imad Derwiche, Arthur Emig, Alexandre Radovanovic, Daniel Martins, Anyl Pirbay, Samir Rahal, Laurent Chenet, Virgile Turchi, Jean Chicheportiche, Jonathan Wahnich, Alexandre Doyer.
Pendant ce temps le chip leader grec du début de journée Paraskevas Tsokaridis aura un temps poursuivi sa marche en avant, y compris au détriment du tenant du titre Aleksandr Shevliakov à qui il aura pris quelques jetons… C’en en aura d’ailleurs été fini un peu plus tard pour le Russe.
Mais Tsokaridis aura ensuite chuté dans le classement, à présent dominé par le Brésilien Rodrigo Selouan, talonné par le Suisse Ramon Lampert, l’Ukrainien Stanislav Anufriiev, et l’Espagnol Raul Mestre.
Parmi les Français toujours en piste au moment de la dernière pause, les mieux placés se nomment José Malpelli, Benjamin Pollak, Jérémie Beneteau ou encore Florian Ribouchon.
Raul Mestre, parmi les têtes d’affiche bien parties
– 12h –
Faisons les comptes : 110 du Jour 1A (après rectification des officiels) + 177 du Jour 1B, ils seront donc initialement 287 joueurs à reprendre la bataille en ce Jour 2, avant d’éventuels retardataires jusqu’à ce midi.
Mais en comptant déjà quelques (ré)inscriptions cette nuit dont de plusieurs Français, le chiffre est actuellement de 293 partants.
Car après cette heure fatidique de midi, cela en sera terminé des entrées ou ré-entrées, et tout ce petit monde restant jouera cette fois sans filet !
Notons quand même qu’en partant à 30 000 jetons à ce niveau du tournoi (sur des blinds à 1 500), cela fait repartir avec l’un des 30 plus petits tapis (sur 293 donc) et 20 blinds, et ressemble donc plus à un numéro d’équilibriste pour ne pas dire tentative désespérée en mode Ave maria.
Mais après tout, one chip and a chair comme l’on dit, et donc qui sait !
Nous vous communiquerons en tous les cas les chiffres définitifs de ce Main Event (joueurs, prizepool, nombre de places payées…) une fois les inscriptions donc officiellement closes, en tout début d’après-midi.
Tout le monde est prêt !
Un petit point sur le chip count en attendant ?
C’est le Grec Paraskevas Tsokaridis qui emmène les troupes, ayant pris le chip lead des mains du Marocain Mehdi Chaoui en tête du Jour 1A.
Tsokaridis n’est pas un inconnu, avec plus de 10 ans d’expérience en poker live et quelques victoires. Il a déjà à son crédit quelques 900 000 $ de gains en tournois live, dont deux places payées sur des Main Event d’EPT : 31è à Barcelone en 2017 et 174è à Prague l’an dernier.
Paraskevas Tsokaridis
Pour le reste des qualifiés on vous renvoie à nos deux précédents live blogs, ou sinon vous pouvez jeter un oeil au chip count combiné ci-dessous ! A noter que 58 Français en font partie.
Chip count au démarrage du Jour 2
| Rang | Joueur | Pays | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraskevas Tsokaridis | 🇬🇷 Grèce | 384 000 |
| 2 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 357 000 |
| 3 | Stanislav Anufriiev | 🇺🇦 Ukraine | 265 000 |
| 4 | Jose Malpelli | 🇫🇷 France | 263 000 |
| 5 | Egor Sukhov | 🇷🇺 Russie | 255 000 |
| 6 | Leonardo Silveira Pires | 🇧🇷 Brésil | 243 000 |
| 7 | Samuel Ju | 🇩🇪 Allemagne | 240 000 |
| 8 | Vicente Delgado | 🇪🇸 Espagne | 228 000 |
| 9 | Nikolaos Mouroutis | 🇬🇷 Grèce | 220 500 |
| 10 | Natan Chauskin | 🇧🇾 Biélorussie | 218 500 |
| 11 | Rodrigo Selouan | 🇧🇷 Brésil | 217 500 |
| 12 | Florian Ribouchon | 🇫🇷 France | 210 500 |
| 13 | Andro Scarpa | 🇭🇷 Croatie | 208 000 |
| 14 | Ramon Lampert | 🇨🇭 Suisse | 208 000 |
| 15 | Andrei Shmakov | 🇷🇺 Russie | 206 500 |
| 16 | Timothée Rey | 🇫🇷 France | 206 000 |
| 17 | Laurent Polito | 🇫🇷 France | 204 000 |
| 18 | Arthur Conan | 🇫🇷 France | 200 000 |
| 19 | Stanislau Shylkou | 🇧🇾 Biélorussie | 199 000 |
| 20 | Vakhstang Javakhishvili | 🇬🇪 Géorgie | 198 000 |
| 21 | Ravi Sheth | 🇬🇧 Royaume-Uni | 191 000 |
| 22 | Amirouche Zekhmi | 🇫🇷 France | 190 000 |
| 23 | David Djian | 🇫🇷 France | 190 000 |
| 24 | Juha Helppi | 🇫🇮 Finlande | 188 500 |
| 25 | Hamza Nasir | 🇬🇧 Royaume-Uni | 187 000 |
| 26 | Alejandro Vazquez | 🇪🇸 Espagne | 181 000 |
| 27 | Darius-Valentin Neagoe | 🇷🇴 Roumanie | 181 000 |
| 28 | Stefan Dimitrov | 🇧🇬 Bulgarie | 175 500 |
| 29 | Emanvel Hovhannisyan | 🇦🇲 Arménie | 173 500 |
| 30 | Fabian Bartuschk | 🇩🇪 Allemagne | 173 500 |
| 31 | Markus Bonus | 🇨🇭 Suisse | 173 000 |
| 32 | Espen Joerstad | 🇳🇴 Norvège | 172 000 |
| 33 | Xavier Cortazar Vidal | 🇪🇸 Espagne | 170 500 |
| 34 | Boris Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 170 500 |
| 35 | Taran Parmar | 🇨🇦 Canada | 169 200 |
| 36 | William Kassouf | 🇬🇧 Royaume-Uni | 167 000 |
| 37 | Robert Nechifor | 🇷🇴 Roumanie | 165 500 |
| 38 | Arnaud Enselme | 🇫🇷 France | 164 500 |
| 39 | Ilya Nikiforov | 🇷🇺 Russie | 164 000 |
| 40 | Marcelo Bonanata | 🇺🇾 Uruguay | 162 000 |
| 41 | Manuel Carvalho | 🇵🇹 Portugal | 161 500 |
| 42 | Paco Kaplan | 🇩🇪 Allemagne | 161 500 |
| 43 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 159 000 |
| 44 | Mario Diaz | 🇪🇸 Espagne | 159 000 |
| 45 | Jérémie Beneteau | 🇫🇷 France | 156 000 |
| 46 | Georgios Karakousis | 🇬🇷 Grèce | 156 000 |
| 47 | Anton Kraous | 🇧🇬 Bulgarie | 155 500 |
| 48 | Ioannis Poullos | 🇬🇷 Grèce | 154 000 |
| 49 | Fabian Saccomanno | 🇮🇹 Italie | 150 500 |
| 50 | Razvan Scutaru | 🇷🇴 Roumanie | 150 000 |
| 51 | Stuart Taylor | 🇨🇦 Canada | 149 000 |
| 52 | Jean Cristiani | 🇫🇷 France | 147 000 |
| 53 | Roberto Romanello | 🇬🇧 Royaume-Uni | 146 000 |
| 54 | Mario Colavita | 🇮🇹 Italie | 145 000 |
| 55 | Yao Xiang | 🇨🇳 Chine | 145 000 |
| 56 | Miroslav Rizov | 🇧🇬 Bulgarie | 144 500 |
| 57 | Maria Konnikova | 🇺🇸 USA | 142 500 |
| 58 | Andreas Antoniou | 🇬🇧 Royaume-Uni | 142 500 |
| 59 | Blaz Zerjav | 🇸🇮 Slovénie | 142 000 |
| 60 | Derk van Luijk | 🇳🇱 Pays-Bas | 141 000 |
| 61 | Hugo Blaison | 🇫🇷 France | 140 000 |
| 62 | Renzo Pedrotti | 🇮🇹 Italie | 139 000 |
| 63 | Sergiu Sirghi | 🇲🇩 Moldavie | 139 000 |
| 64 | Paul Navarro | 🇫🇷 France | 138 500 |
| 65 | Jorge Ufano Pardo | 🇪🇸 Espagne | 138 000 |
| 66 | Antoine Labat | 🇫🇷 France | 137 500 |
| 67 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 137 000 |
| 68 | Muhyedine Fares | 🇸🇳 Sénégal | 136 500 |
| 69 | Hossein Ensan | 🇩🇪 Allemagne | 136 500 |
| 70 | Mihai Niste | 🇷🇴 Roumanie | 136 500 |
| 71 | Jason Wheeler | 🇺🇸 USA | 136 000 |
| 72 | Nikita Kuznetsov | 🇷🇺 Russie | 135 500 |
| 73 | Jean Chicheportiche | 🇫🇷 France | 135 000 |
| 74 | Jimmy Armougom | 🇫🇷 France | 134 500 |
| 75 | Maxime Manzone | 🇫🇷 France | 133 000 |
| 76 | Osman Aksu | 🇹🇷 Turquie | 132 500 |
| 77 | Nicola Diaco | 🇮🇹 Italie | 132 500 |
| 78 | Charles La Boissonniere | 🇨🇦 Canada | 131 000 |
| 79 | Pieter De Necker | 🇿🇦 Afrique du Sud | 130 500 |
| 80 | Tom Fuchs | 🇩🇪 Allemagne | 130 500 |
| 81 | Jose Pimentel | 🇵🇹 Portugal | 130 000 |
| 82 | Ye Yi | 🇨🇳 Chine | 129 000 |
| 83 | Conor Bergin | 🇮🇪 Irlande | 129 000 |
| 84 | Christophe Benzimra | 🇫🇷 France | 129 000 |
| 85 | Yurii Zabrodotskyi | 🇺🇦 Ukraine | 128 500 |
| 86 | Alon Huberman | 🇮🇱 Israël | 127 000 |
| 87 | Fabrice Maltez | 🇫🇷 France | 126 500 |
| 88 | Joachim Haraldstad | 🇳🇴 Norvège | 126 500 |
| 89 | Julien Veyssière | 🇫🇷 France | 125 500 |
| 90 | Bernhard Binder | 🇦🇹 Autriche | 125 000 |
| 91 | Armin Seyfi | 🇩🇪 Allemagne | 123 000 |
| 92 | Julijan Ivanc | 🇸🇮 Slovénie | 121 000 |
| 93 | Raul Mestre | 🇪🇸 Espagne | 121 000 |
| 94 | Christopher Putz | 🇩🇪 Allemagne | 121 000 |
| 95 | Hulya Seckin | 🇹🇷 Turquie | 120 000 |
| 96 | Keith Johnson | 🇬🇧 Royaume-Uni | 119 000 |
| 97 | Igor Pihela | 🇪🇪 Estonie | 119 000 |
| 98 | Nikolakis Panagiotis | 🇬🇷 Grèce | 118 500 |
| 99 | Lukas Benkovic | 🇸🇰 Slovaquie | 118 000 |
| 100 | Giuseppe Calio | 🇺🇸 USA | 117 000 |
| 101 | Roman Stoica | 🇲🇩 Moldavie | 116 000 |
| 102 | Alex Sampirisi | 🇮🇹 Italie | 116 000 |
| 103 | Eduard Litskan | 🇺🇦 Ukraine | 115 500 |
| 104 | Benny Glaser | 🇬🇧 Royaume-Uni | 114 500 |
| 105 | Felipe Boianovsky | 🇧🇷 Brésil | 114 000 |
| 106 | Byron Kaverman | 🇺🇸 USA | 113 000 |
| 107 | Adem Can | 🇫🇷 France | 112 500 |
| 108 | Adrian Mateos | 🇪🇸 Espagne | 112 500 |
| 109 | Cédric Schwaederle | 🇫🇷 France | 112 000 |
| 110 | Petre Ionescu | 🇷🇴 Roumanie | 112 000 |
| 111 | Mark Teltscher | 🇬🇧 Royaume-Uni | 111 500 |
| 112 | Mohamed-Said Taghla | 🇫🇷 France | 110 000 |
| 113 | Longmao Fan | 🇨🇳 Chine | 110 000 |
| 114 | Benjamin Pollak | 🇫🇷 France | 107 500 |
| 115 | Zdenek Zizka | 🇨🇿 République Tchèque | 107 500 |
| 116 | Lin Jun | 🇨🇳 Chine | 107 000 |
| 117 | German Zafra | 🇪🇸 Espagne | 105 000 |
| 118 | Oshri Lahmani | 🇮🇱 Israël | 105 000 |
| 119 | Aleksandr Shevliakov | 🇷🇺 Russie | 104 000 |
| 120 | Andrej Tekel | 🇸🇰 Slovaquie | 104 000 |
| 121 | Pavel Shchitnikov | 🇷🇺 Russie | 103 500 |
| 122 | Maxime Rouja | 🇫🇷 France | 103 000 |
| 123 | Axel Bayout | 🇫🇷 France | 102 000 |
| 124 | Dimitar Danchev | 🇧🇬 Bulgarie | 101 500 |
| 125 | Robert Bull | 🇬🇧 Royaume-Uni | 101 500 |
| 126 | Ioannis Georgopoulos | 🇬🇷 Grèce | 101 000 |
| 127 | Franck Makaci | 🇫🇷 France | 100 000 |
| 128 | Aram Sargsyan | 🇦🇲 Arménie | 100 000 |
| 129 | Silviu Baltateanu | 🇷🇴 Roumanie | 99 500 |
| 130 | Ori Miller | 🇮🇱 Israël | 98 500 |
| 131 | Anyl Pirbay | 🇫🇷 France | 98 500 |
| 132 | Diana Kalietina | 🇺🇦 Ukraine | 98 000 |
| 133 | Nicolae Paunescu | 🇷🇴 Roumanie | 97 500 |
| 134 | Catalin Ciocov | 🇷🇴 Roumanie | 96 500 |
| 135 | Stefan Heizmann | 🇩🇪 Allemagne | 96 000 |
| 136 | Ghassan Hoss | 🇬🇧 Royaume-Uni | 95 000 |
| 137 | Andriy Lyubovetskiy | 🇺🇦 Ukraine | 95 000 |
| 138 | Danilo Donnini | 🇮🇹 Italie | 94 500 |
| 139 | Daniel Martins | 🇫🇷 France | 94 500 |
| 140 | Adam Martinsson | 🇸🇪 Suède | 94 500 |
| 141 | Vid Zagar | 🇸🇮 Slovénie | 94 000 |
| 142 | Chad Lipton | 🇺🇸 USA | 93 500 |
| 143 | Adam Benabou | 🇫🇷 France | 93 000 |
| 144 | Alexandre Doyer | 🇫🇷 France | 93 000 |
| 145 | Sylwia Studniarz | 🇵🇱 Pologne | 93 000 |
| 146 | Amerigo Santoro | 🇮🇹 Italie | 91 500 |
| 147 | Leonard Maue | 🇩🇪 Allemagne | 91 000 |
| 148 | Joao Vieira | 🇵🇹 Portugal | 91 000 |
| 149 | Demosthenes Kiriopoulos | 🇨🇦 Canada | 88 500 |
| 150 | Josep Valls | 🇪🇸 Espagne | 87 500 |
| 151 | David Lappin | 🇮🇪 Irlande | 87 500 |
| 152 | Bruno Volkmann | 🇧🇷 Brésil | 87 500 |
| 153 | Felipe Fontoura | 🇧🇷 Brésil | 87 000 |
| 154 | Muhamet Perati | 🇮🇹 Italie | 86 000 |
| 155 | Olivier Arnault | 🇫🇷 France | 86 000 |
| 156 | Lucas Blanco | 🇪🇸 Espagne | 85 000 |
| 157 | Julien Sitbon | 🇫🇷 France | 84 500 |
| 158 | Jacobus Verberk | 🇳🇱 Pays-Bas | 84 500 |
| 159 | Riccardo Trevisani | 🇮🇹 Italie | 83 000 |
| 160 | Georges Zeina | 🇱🇧 Liban | 82 500 |
| 161 | Tom Bedell | 🇳🇴 Norvège | 82 500 |
| 162 | Julien Thomé | 🇫🇷 France | 82 200 |
| 163 | Fabiano Cappelli | 🇮🇹 Italie | 82 000 |
| 164 | Eric Lai | 🇫🇷 France | 81 500 |
| 165 | Lorenzo Franco | 🇪🇸 Espagne | 80 500 |
| 166 | Dorian Dizy | 🇪🇸 Espagne | 78 500 |
| 167 | Josef Schusteritsch | 🇦🇹 Autriche | 77 500 |
| 168 | Claudio Di Giacomo | 🇮🇹 Italie | 77 000 |
| 169 | Oliver Bithell | 🇬🇧 Royaume-Uni | 76 500 |
| 170 | Joao Amador | 🇵🇹 Portugal | 76 000 |
| 171 | Elia Salerno | 🇮🇹 Italie | 75 500 |
| 172 | Yannick Jobin | 🇨🇭 Suisse | 75 000 |
| 173 | Viacheslav Goryachev | 🇷🇺 Russie | 74 000 |
| 174 | Tobias Fischer | 🇩🇪 Allemagne | 73 500 |
| 175 | Khossein Kokhestani | 🇺🇦 Ukraine | 73 000 |
| 176 | Thierry Labat | 🇫🇷 France | 73 000 |
| 177 | Adrian Jimenez | 🇪🇸 Espagne | 73 000 |
| 178 | Iulian Calagiu | 🇷🇴 Roumanie | 71 500 |
| 179 | Gerard Carbo | 🇪🇸 Espagne | 70 500 |
| 180 | Oscar Romero | 🇪🇸 Espagne | 70 000 |
| 181 | Mikael Guenni | 🇫🇷 France | 70 000 |
| 182 | Christian Stantchev | 🇫🇷 France | 69 500 |
| 183 | Ben Heath | 🇬🇧 Royaume-Uni | 69 500 |
| 184 | Joan Crespi Moragues | 🇪🇸 Espagne | 69 500 |
| 185 | Yin Pang | 🇬🇧 Royaume-Uni | 68 500 |
| 186 | Elias Gutierrez | 🇪🇸 Espagne | 68 000 |
| 187 | Georgios Vrakas | 🇬🇷 Grèce | 68 000 |
| 188 | Henry Strasser | 🇺🇸 USA | 67 500 |
| 189 | Vitalijs Korhs | 🇱🇻 Lettonie | 67 000 |
| 190 | Manuel Braunhofer | 🇦🇹 Autriche | 67 000 |
| 191 | Laurent Torres | 🇫🇷 France | 67 000 |
| 192 | Jamil Wakil | 🇨🇦 Canada | 66 500 |
| 193 | Artsiom Lasouski | 🇧🇾 Biélorussie | 65 500 |
| 194 | Alan Ferraro | 🇦🇷 Argentine | 65 500 |
| 195 | Takuma Iwamoto | 🇯🇵 Japon | 65 500 |
| 196 | Dimitrios Anastasakis | 🇬🇷 Grèce | 64 500 |
| 197 | Giovanni Rosadoni | 🇫🇷 France | 64 500 |
| 198 | Roeland Peeks | 🇳🇱 Pays-Bas | 64 000 |
| 199 | Benito Tiagonce | 🇪🇸 Espagne | 64 000 |
| 200 | Alexandre Radovanovic | 🇫🇷 France | 64 000 |
| 201 | Jon Vallinas | 🇪🇸 Espagne | 63 500 |
| 202 | Pedro Souza | 🇧🇷 Brésil | 63 500 |
| 203 | Leonardo Raja | 🇧🇷 Brésil | 63 000 |
| 204 | Tahar Said | 🇫🇷 France | 63 000 |
| 205 | Boris Pesic | 🇸🇮 Slovénie | 63 000 |
| 206 | Ni Liangce | 🇨🇳 Chine | 62 000 |
| 207 | Paul Hofer | 🇩🇪 Allemagne | 61 500 |
| 208 | Trond Engedal | 🇳🇴 Norvège | 61 500 |
| 209 | Hang Xu | 🇬🇧 Royaume-Uni | 60 500 |
| 210 | Boris Angelov | 🇧🇬 Bulgarie | 60 000 |
| 211 | Thomas Eychenne | 🇫🇷 France | 60 000 |
| 212 | Christophe Panetti | 🇨🇭 Suisse | 58 500 |
| 213 | Nuno Martins | 🇵🇹 Portugal | 58 500 |
| 214 | Pocas Barroco | 🇵🇹 Portugal | 58 000 |
| 215 | Francois Pradervand | 🇨🇭 Suisse | 58 000 |
| 216 | Aliaksandr Posled | 🇧🇾 Biélorussie | 57 000 |
| 217 | Lulei Hu | 🇮🇹 Italie | 56 000 |
| 218 | Yoshiaki Kashino | 🇯🇵 Japon | 55 500 |
| 219 | Elliot Smith | 🇨🇦 Canada | 54 500 |
| 220 | Chaofei Wang | 🇭🇰 Hong Kong | 54 500 |
| 221 | Gianfranco Iaculli | 🇮🇹 Italie | 54 000 |
| 222 | Kosumosu Yamanaka | 🇯🇵 Japon | 53 500 |
| 223 | Paul Newey | 🇬🇧 Royaume-Uni | 51 500 |
| 224 | Tigran Harutyunyan | 🇦🇲 Arménie | 51 500 |
| 225 | Vahe Martirosyan | 🇦🇲 Arménie | 50 000 |
| 226 | Laurent Chenet | 🇫🇷 France | 49 500 |
| 227 | Jesus Hervas | 🇪🇸 Espagne | 49 000 |
| 228 | Tom Vogelsang | 🇳🇱 Pays-Bas | 48 000 |
| 229 | Seyed Tabibzadeh | 🇮🇹 Italie | 47 500 |
| 230 | Andrija Robovic | 🇭🇷 Croatie | 47 500 |
| 231 | Hwang Junho | 🇰🇷 Corée du Sud | 45 000 |
| 232 | Bogdan Simion | 🇷🇴 Roumanie | 45 000 |
| 233 | Imed Mahmoud | 🇹🇳 Tunisie | 43 000 |
| 234 | Manuel Fritz | 🇦🇹 Autriche | 43 000 |
| 235 | Pierre Chevalier | 🇫🇷 France | 43 000 |
| 236 | Sergey Lebedev | 🇷🇺 Russie | 42 000 |
| 237 | Efim Dorfman | 🇷🇴 Roumanie | 41 500 |
| 238 | Conor O’Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 41 500 |
| 239 | Fabian Berraboukh | 🇫🇷 France | 41 000 |
| 240 | Mitchell Johnson | 🇬🇧 Royaume-Uni | 41 000 |
| 241 | Alexander Timohkin | 🇬🇧 Royaume-Uni | 40 000 |
| 242 | Hugo Quintas | 🇵🇹 Portugal | 39 000 |
| 243 | Brendan Buckner | 🇺🇸 USA | 39 000 |
| 244 | Ashley Crepiat | 🇫🇷 France | 39 000 |
| 245 | Nicolas Betbese | 🇦🇷 Argentine | 37 500 |
| 246 | Lu Wanxin | 🇨🇳 Chine | 37 500 |
| 247 | Elvis Petcu | 🇷🇴 Roumanie | 37 500 |
| 248 | Yoan Blanc | 🇫🇷 France | 37 000 |
| 249 | Jacques Der Megreditchian | 🇫🇷 France | 37 000 |
| 250 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 37 000 |
| 251 | Alan Buttner | 🇮🇪 Irlande | 36 500 |
| 252 | Kuljinder Sidhu | 🇬🇧 Royaume-Uni | 36 000 |
| 253 | Laurent Cessy | 🇫🇷 France | 36 000 |
| 254 | Christopher Day | 🇬🇧 Royaume-Uni | 35 000 |
| 255 | Umberto Ruggeri | 🇮🇹 Italie | 34 500 |
| 256 | Hugo Nazar | 🇦🇷 Argentine | 34 500 |
| 257 | Gaston Otero | 🇦🇷 Argentine | 34 500 |
| 258 | Yanis Avanesyan | 🇦🇲 Arménie | 34 000 |
| 259 | Samantha Abernathy | 🇺🇸 USA | 34 000 |
| 260 | Philipp Wendelin | 🇦🇹 Autriche | 33 500 |
| 261 | Pedro Chaves | 🇧🇷 Brésil | 33 000 |
| 262 | Tor Beer | 🇮🇱 Israël | 32 000 |
| 263 | Sergei Petrushevskii | 🇷🇺 Russie | 31 000 |
| 264 | Daniele Sunzeri | 🇮🇹 Italie | 31 000 |
| 265 | Diego Zeiter | 🇵🇱 Pologne | 30 500 |
| 266 | Samir Rahal | 🇫🇷 France | 30 500 |
| 267 | Alfredo Wilhelm | 🇦🇹 Autriche | 30 500 |
| 268 | Antonio Guimaraens | 🇪🇸 Espagne | 30 000 |
| 269 | Alessandro Barone | 🇮🇹 Italie | 30 000 |
| 270 | Mathew Frankland | 🇬🇧 Royaume-Uni | 30 000 |
| 271 | Jessica Teusl | 🇦🇹 Autriche | 30 000 |
| 272 | Arthur Emig | 🇫🇷 France | 30 000 |
| 273 | Imad Derwiche | 🇫🇷 France | 30 000 |
| 274 | Morgan Aceto | 🇫🇷 France | 30 000 |
| 275 | Oliver Weis | 🇩🇪 Allemagne | 29 500 |
| 276 | Kirill Beketov | 🇷🇺 Russie | 28 500 |
| 277 | Victor Castanedo | 🇪🇸 Espagne | 28 500 |
| 278 | Simeon Spasov | 🇧🇬 Bulgarie | 28 000 |
| 279 | Kei Kobayashi | 🇯🇵 Japon | 27 000 |
| 280 | Luis Sequeira | 🇦🇷 Argentine | 26 000 |
| 281 | Henri Kasper | 🇪🇪 Estonie | 23 500 |
| 282 | Hrayr Grigoryan | 🇦🇲 Arménie | 23 500 |
| 283 | Przemyslaw Cebrat | 🇵🇱 Pologne | 23 000 |
| 284 | Virgile Turchi | 🇫🇷 France | 23 000 |
| 285 | Marius Gierse | 🇩🇪 Allemagne | 21 000 |
| 286 | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 19 500 |
| 287 | Fabian Gumz | 🇩🇪 Allemagne | 17 500 |
| 288 | Patrick Brusco | 🇮🇹 Italie | 16 500 |
| 289 | William Hani | 🇫🇷 France | 15 500 |
| 290 | Thomas Lilamand | 🇫🇷 France | 15 000 |
| 291 | Jonathan Wahnich | 🇫🇷 France | 13 000 |
| 292 | Soufiane Sadji | 🇩🇿 Algérie | 13 000 |
| 293 | Juan Pardo | 🇪🇸 Espagne | 10 000 |
