Le Portugais Jorge Abreu est le nouveau champion de l’European Poker Tour PokerStars. Le Français Thierry Gogniat devra se contenter de la 7è place.
Au terme d’une finale quasiment à sens unique, Jorge Abreu a su profiter de son énorme avantage en jetons (et de son rush incroyable) pour régler les débats en moins de 5 heures de jeu. Il aura surpassé un field total de 1 023 joueurs (1 474 entrées) pour cet exploit, qui lui rapporte le trophée et un premier prix de 1 148 600 €.
C’est le 4è Portugais à remporter un titre EPT, après Joao Barbosa à Varsovie (2008), Antonio Matias à Vilamoura (2009), et Pedro Marques à Prague (2024).
Il succède dans la capitale au Roumain Razvan Belea (vainqueur de la première édition en 2023) et à l’Anglais Barny Boatman (2024).
Professionnel depuis ses 18 ans (il en a 35), il joue prioritairement en ligne, comme en témoignent notamment ses 19 places payées dans les WSOP Online.
C’est sa première victoire majeure en tournoi live. Il n’avait jusque là remporté qu’un prix à six chiffres (161 042 $ pour une 3è place dans une épreuve des WSOP online), mais avait déjà été payé sur le circuit EPT (4 fois dans le Main Event de Barcelone, où il n’avait jamais fait mieux que 148è). A noter aussi 2 places payées WPT à son palmarès.
Sa progression dans le tournoi : 27è/284 à la fin du Jour 1B, 34è/179 à la fin du Jour 2, 1er/49 à la fin du Jour 3, 7è/16 à la fin du Jour 4, 1er/7 à la fin du Jour 5.
Vous pouvez retrouver son portrait sur notre article de présentation des finalistes.
Abreu : « Les dieux du poker m’ont beaucoup aidé »
La réaction à chaud du vainqueur fut à la fois amusante et pleine de candeur :
« 95% du temps j’ai fait ce que je devais faire, et sur 5% j’étais un peu distrait. Il y a eu pendant 30 minutes où j’avais vraiment envie d’aller faire pipi. Mais je pense que j’ai vraiment fait ce que j’avais à faire, et j’ai été vraiment vraiment vraiment chanceux. (…) Pour être honnête je me sens pareil que je l’étais 24 ou 48 heures plus tôt. Je ne sais pas, je n’ai pas encore atterri je pense, mais c’est un super sentiment, je me sens calme, et prêt à me reposer parce que je n’ai pas tant dormi comme vous pouvez l’imaginer. Je n’ai pas non plus bu beaucoup d’eau, pour ne pas avoir à aller aux toilettes (sourire), donc je vais pouvoir revenir à ma routine normale.»
« Je ne me considère pas comme champion »
Notre grand vainqueur faisait aussi montre d’une grande humilité :
« Je ne me considère pas comme un champion de l’EPT. Pour arriver à la table finale, pour gagner, il faut vraiment avoir de la chance. (…) Les dieux du poker m’ont beaucoup aidé. Donc, ce que je veux, c’est faire de mon mieux, voir ce que je peux améliorer, car j’ai fait beaucoup d’erreurs au cours de ces six jours. Évidemment, je suis champion de l’EPT, mais je ne m’attache pas à ça. Après évidemment, c’est incroyable d’avoir la chance d’y être arrivé. »
« J’ai commencé à respirer et à essayer de revenir au moment présent »
Le pire, c’est que malgré son énorme chip lead qu’il n’aura jamais lâché, Jorge n’aura pas forcément toujours été confiant :
« Je voulais vraiment me concentrer sur mes décisions. Je voulais vraiment assimiler toutes les informations dont je disposais, me concentrer sur tous les tapis de jetons et ne pas me laisser distraire par le bruit, ce qui était un peu difficile. J’ai fait de mon mieux. J’étais vraiment fatigué au bout de deux ou trois heures, mais heureusement, j’ai eu une pause environ 40 minutes. (…)
Pendant la pause, j’ai commencé à respirer. J’ai commencé à réciter mon mantra, « reviens, reviens, reviens », ce qui pour moi signifie revenir au moment présent. Parce que parfois, vous savez, on est vraiment distrait, stressé et anxieux. Je me sentais distrait. Je sentais ma confiance s’envoler, disparaître. Et après cette pause, je me suis senti plus calme et beaucoup mieux. Et j’ai eu beaucoup de chance de gagner assez rapidement. »
« Continuer à m’améliorer surtout en tant que personne »
« Je veux être une source d’inspiration pour les autres, pour toutes les personnes qui m’entourent. »
Sur ce qui l’aura aidé à gagner et ses objectifs :
« À la fin de l’année 2025, j’ai décidé de revoir mes objectifs, mes valeurs et ce que je voulais faire, et j’ai réalisé que je n’en faisais pas assez par rapport à mes propres critères. Je voulais jouer davantage. Je voulais étudier davantage. Je voulais être plus concentré. J’ai eu beaucoup de chance, mais je suis persuadé que ma concentration et ma détermination au cours des deux derniers mois ont porté leurs fruits.
C’est un très bon début d’année pour moi, en ligne les deux premiers mois (deux titres SCOOP Warm-up tout frais NDLR), et maintenant cette victoire. Mais je suis surtout très concentré sur mon retour et sur le fait de continuer à m’améliorer. Pas seulement en tant que joueur de poker, mais surtout en tant que personne. C’est ce qui compte le plus pour moi, être une source d’inspiration pour les autres, pour toutes les personnes qui m’entourent, et les encourager. »
Classement de la Table Finale du Main Event de l’EPT Paris 2026
| Pos | Joueur | Pays | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Abreu | 🇵🇹 Portugal | 1 148 600 € |
| 2 | Felix Schneiders | 🇩🇪 Allemagne | 717 350 € |
| 3 | Enrico Coppola | 🇮🇹 Italie | 512 400 € |
| 4 | Casimir Seire | 🇫🇮 Finlande | 394 150 € |
| 5 | Nazar Buhaiov | 🇺🇦 Ukraine | 303 150 € |
| 6 | Tomas Jozonis | 🇱🇹 Lituanie | 233 200 € |
| 7 | Thierry Gogniat | 🇫🇷 France | 179 350 € |
| 8 | Sami Bechahed | 🇫🇷 France | 137 950 € |
| 9 | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 106 150 € |
Les « Final 7 »
La décision faite en moins de 5 heures de Table Finale – Les Moments forts
Vous pouvez revivre la table finale grâce au replay vidéo de ce Jour 6, sur notre page de présentation de la table finale et des finalistes. Sinon en voici le résumé :
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la table finale débutait sur les chapeaux de roue.
Une première « rencontre » et le combo classique all-in payé (en l’occurence sur-relancé) permettaient à Felix Schneiders de tripler avec A♦K♥ face malheureusement à la paire de 10♠10♥ de Thierry Gogniat (le tableau allait amener un roi puis un as).
Puis c’est l’inarrêtable Jorge Abreu qui se faisait craquer les as par Enrico Coppola qui trouvait un full avec sa paire de dames.
Mais ce n’était rien avant ce qui allait se passer un peu plus tard (façon de parler, on en était qu’à la main n°6)…
Nazar Buhaiov ouvrait à 300 000 UTG, avant que Casimir Seire ne sur-relance à 750 000 en début de parole. Abreu nous sur-relançait tout ça à 1 400 000 au cut-off.
Gogniat était obligé d’y aller pour ses derniers 600 000 depuis le bouton.
Mais attendez ce n’est pas fini : Tomas Jozonis renvoyait son tapis de 2 750 000 par-dessus tout ça depuis la grosse blind !
Buhaiov couchait finalement ses J♦10♦. Décision encore plus difficile pour Seire qui jetait… ses Q♥Q♣ (après avoir déjà jeté une paire de valets un peu plus tôt). Abreu lui n’allait pas se faire prier pour payer.
A♦J♥ pour Gogniat, K♠K♥ pour Jozonis, et seulement A♠8♠ pour Abreu.
Le flop J♠9♠8♦ donnait top paire pour le Français mais aussi un tirage couleur pour Abreu. Et quand quelqu’un marche sur l’eau… il touche à la river ! Un 3♠ venait sceller la main (9♥ anecdotique à la river), et surtout éliminer deux joueurs en même temps !
Et Abreu de passer à plus de 26 millions de jetons, pour même pas 5 millions pour son premier poursuivant…
7è – Thierry Gogniat : 179 350 €
6è – Tomas Jozonis : 233 200 €
Thierry Gogniat sort en passant devant le trophée comme un Zidane avant lui
Le prochain sortant ? Nazar Buhaiov. De grosse blinde il payait la relance de Coppola. Sur le flop 8♥6♣4♥, tout partait au milieu. 8♠7♦ pour l’Ukrainien, 8♦8♣ pour l’Italien. Mais aucune quinte miracle n’allait venir pour Buhaiov.
5è – Nazar Buhaiov : 303 150 €
Les débats allaient un peu se calmer après la première pause du jour. Mais un nouvel éliminé allait bientôt se faire connaître. La victime ? Casimir Seire. Le bourreau ? A votre avis…
Le Finlandais était parti à tapis avec 10♠10♣, Abreu avait payé avec A♠Q♠. Un as au flop scellait le sort du premier, même si deux trèfles puis un autre à la turn lui auront amené un tirage couleur backdoor. C’est finalement un as qui plantait le dernier clou dans le cercueil du scandinave.
4è – Casimir Seire : 394 150 €
Casimir Seire félicité par Felix Schneiders
La situation à la prochaine pause ? Toujours à sens unique : Abreu avec 32,5 millions de jetons, Coppola avec 9,9 millions, et Schneiders avec 1,8 million…
Au retour du break, ce sont les deux petits tapis qui s’affrontaient, et Schneiders doublait face à Coppola avec une paire de dames contre as-9 assortis (la turn allait amener un full à l’Allemand).
Un coup qui allait faire perdre pied à l’Italien, qui partait à tapis avec J♥J♦, payé par Abreu avec Q♥10♦. Coppola était favori mais vous connaissez la musique n’est-ce pas ? Le flop : 10♠6♥5♠, turn 2♥, river… 10♥, pour un brelan portugais. Brutal.
3è – Enrico Coppola : 512 400 €
Le heads-up n’allait sans trop de surprise guère durer longtemps, et chose rare un gagnant allait être désigné avant même 18h. Et même si Schneiders trouvait les as dès la première main et se battait bien, il allait finir par subir à nouveau la foudre du rush d’Abreu…
Abreu limpait puis suivait la relance de 900 000 de Schneiders avec J♠8♣. En face l’Allemand se demandait sans doute comment il allait pouvoir rentabiliser ses Q♦Q♣.
Sur le flop J♣6♣3♠ Schneiders misait 450 000, relancé par Abreu à 950 000, payés. 7♠ à la turn.
Felix tentait de piéger Jorge avec un check, ce dernier misait 700 000, et Felix partait à tapis pour ses derniers 2,1 millions. Après un court moment d’hésitation et une demande de compte, Abreu payait… et allait toucher ses 10% d’équité avec le 8♦ qui arrivait…
2è – Felix Schneiders : 717 350 €
Vainqueur – Jorge Abreu : 1 148 600 €
Une main qui terminait les débats sans guère d’émotions sur le visage du vainqueur. Pudeur et respect de son adversaire ? Incrédulité devant autant de réussite ? Fatigue ? Sans doute un peu de tout ça à la fois, pour un joueur humble, calme et posé, certes moins exubérant que son sympathique adversaire. Du moins avant le cliché final du vainqueur !
Classement Complet des Joueurs Payés du Main Event de l’EPT Paris 2026
♦ Entrées : 1 474 (1 023 joueurs + 451 ré-entrées)
♦ Prizepool : 7 370 000 €
♦ Français payés : 48 / 288 (16,7%)
| Pos | Joueur | Pays | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Abreu | 🇵🇹 Portugal | 1 148 600 € |
| 2 | Felix Schneiders | 🇩🇪 Allemagne | 717 350 € |
| 3 | Enrico Coppola | 🇮🇹 Italie | 512 400 € |
| 4 | Casimir Seire | 🇫🇮 Finlande | 394 150 € |
| 5 | Nazar Buhaiov | 🇺🇦 Ukraine | 303 150 € |
| 6 | Tomas Jozonis | 🇱🇹 Lituanie | 233 200 € |
| 7 | Thierry Gogniat | 🇫🇷 France | 179 350 € |
| 8 | Sami Bechahed | 🇫🇷 France | 137 950 € |
| 9 | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 106 150 € |
| 10 | Mitchell Garshofsky | 🇺🇸 USA | 81 650 € |
| 11 | Julien Mariani | 🇫🇷 France | 81 650 € |
| 12 | Mihai Tabac | 🇷🇴 Roumanie | 68 050 € |
| 13 | Jessica Teusl | 🇦🇹 Autriche | 68 050 € |
| 14 | Raphael Bilger | 🇫🇷 France | 56 750 € |
| 15 | Chady El Ojeil | 🇱🇧 Liban | 56 750 € |
| 16 | Pawel Wojciechowski | 🇵🇱 Pologne | 47 250 € |
| 17 | Joachim Meisolle | 🇩🇪 Allemagne | 47 250 € |
| 18 | Zdenek Zizka | 🇨🇿 Rép. Tchèque | 39 950 € |
| 19 | Bruno Fuentes | 🇫🇷 France | 39 950 € |
| 20 | Adrian-Sorel State | 🇷🇴 Roumanie | 39 950 € |
| 21 | Ricardo Alves de Sousa | 🇵🇹 Portugal | 34 750 € |
| 22 | Tsugunari Toma | 🇯🇵 Japon | 34 750 € |
| 23 | Gabriel Nahum | 🇫🇷 France | 34 750 € |
| 24 | Jakub Sterba | 🇨🇿 Rép. Tchèque | 30 200 € |
| 25 | Laurent Vauquelin | 🇫🇷 France | 30 200 € |
| 26 | Hugo de La Fouchardiere | 🇫🇷 France | 30 200 € |
| 27 | Lyudmil Ivanov | 🇧🇬 Bulgarie | 30 200 € |
| 28 | Boris Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 26 250 € |
| 29 | Joshua Boulton | 🇬🇧 UK | 26 250 € |
| 30 | Paul Runcan | 🇷🇴 Roumanie | 26 250 € |
| 31 | Manuel Carvalho | 🇵🇹 Portugal | 26 250 € |
| 32 | Ruben Lopes | 🇵🇹 Portugal | 22 850 € |
| 33 | Gael Djenkal | 🇫🇷 France | 22 850 € |
| 34 | Carlos Rocha Marques | 🇵🇹 Portugal | 22 850 € |
| 35 | Eric Haber | 🇫🇷 France | 22 850 € |
| 36 | Daniel Moran | 🇬🇧 UK | 22 850 € |
| 37 | Renato Minicuci | 🇮🇹 Italie | 22 850 € |
| 38 | Joel Ettedgi | 🇬🇧 UK | 22 850 € |
| 39 | Cedric Boyer | 🇫🇷 France | 22 850 € |
| 40 | Mario Colavita | 🇮🇹 Italie | 19 800 € |
| 41 | Eduardo Amaral Silva | 🇧🇷 Brésil | 19 800 € |
| 42 | Alexandre Fournier | 🇨🇦 Canada | 19 800 € |
| 43 | Yuliyan Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 19 800 € |
| 44 | Alex Keating | 🇺🇸 USA | 19 800 € |
| 45 | Endrit Geci | 🇬🇧 UK | 19 800 € |
| 46 | Ladislao Dalfo Batlle | 🇪🇸 Espagne | 19 800 € |
| 47 | Victor Briffard | 🇫🇷 France | 19 800 € |
| 48 | Guillermo Gordo | 🇪🇸 Espagne | 19 800 € |
| 49 | Timothy Chung | 🇬🇧 UK | 19 800 € |
| 50 | Salman Ramzi | 🇱🇧 Liban | 19 800 € |
| 51 | Christos Xanthopoulos | 🇬🇷 Grèce | 19 800 € |
| 52 | Thomas Cazayous | 🇫🇷 France | 19 800 € |
| 53 | Clement Michaud | 🇫🇷 France | 19 800 € |
| 54 | Jose Ortiz Bazan | 🇬🇧 UK | 19 800 € |
| 55 | Adnan Dahic | 🇧🇦 Bosnie | 19 800 € |
| 56 | Cesar Garcia | 🇪🇸 Espagne | 17 200 € |
| 57 | Olivier Fazio | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 58 | Grzegorz Kozieja | 🇵🇱 Pologne | 17 200 € |
| 59 | Leo Worthington-Leese | 🇬🇧 UK | 17 200 € |
| 60 | Angelina Rich | 🇺🇸 USA | 17 200 € |
| 61 | Alexis Lucarini | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 62 | Michael Perrone | 🇺🇸 USA | 17 200 € |
| 63 | Francois-Charles Scapula | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 64 | Francis Plegat | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 65 | Kayhan Mokri | 🇳🇴 Norvège | 17 200 € |
| 66 | Diogo Sao Pedro Duarte | 🇵🇹 Portugal | 17 200 € |
| 67 | Mahersh Selvakumaran | 🇳🇱 Pays-Bas | 17 200 € |
| 68 | Ioannis Georgopoulos | 🇬🇷 Grèce | 17 200 € |
| 69 | Mathieu His | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 70 | Juan Pinero | 🇪🇸 Espagne | 17 200 € |
| 71 | Gerard Carbo | 🇪🇸 Espagne | 17 200 € |
| 72 | Edgard Moreau Vicencio | 🇨🇱 Chili | 15 000 € |
| 73 | Benjamin Chalot | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 74 | Yevhen Korynetskyi | 🇺🇦 Ukraine | 15 000 € |
| 75 | Viet Van Vo | 🇺🇸 USA | 15 000 € |
| 76 | Benjamin Gros | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 77 | Hanan Tabrichi | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 78 | Andrea Sutera Benedetto | 🇮🇹 Italie | 15 000 € |
| 79 | Clement Guilleminot | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 80 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 81 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 82 | Lucas Bardot | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 83 | Mathew Frankland | 🇬🇧 UK | 15 000 € |
| 84 | Rui Ferreira | 🇵🇹 Portugal | 15 000 € |
| 85 | Antoine Nahas | 🇱🇧 Liban | 15 000 € |
| 86 | Neil Channing | 🇬🇧 UK | 15 000 € |
| 87 | Luis Sequeira | 🇦🇷 Argentine | 15 000 € |
| 88 | Andrii Mykhailov | 🇺🇦 Ukraine | 15 000 € |
| 89 | Javier Tazon | 🇪🇸 Espagne | 15 000 € |
| 90 | Tokuya Shuto | 🇯🇵 Japon | 15 000 € |
| 91 | Timur Margolin | 🇮🇱 Israël | 15 000 € |
| 92 | Timothe Labassa | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 93 | Kevin Naegelen | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 94 | Natan Chauskin | 🇧🇾 Bélarus | 15 000 € |
| 95 | Nicolas Nabet | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 96 | Gerard Rubiralta | 🇪🇸 Espagne | 13 000 € |
| 97 | Jean-Louis Perez | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 98 | Walter Treccarichi | 🇮🇹 Italie | 13 000 € |
| 99 | Hannes Jeschka | 🇩🇪 Allemagne | 13 000 € |
| 100 | Josef Schusteritsch | 🇦🇹 Autriche | 13 000 € |
| 101 | Timothee Rey | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 102 | Jack Hardcastle | 🇬🇧 UK | 13 000 € |
| 103 | Eduard Barsegian | 🇷🇺 Russie | 13 000 € |
| 104 | Ivo Bartoletti | 🇮🇹 Italie | 13 000 € |
| 105 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 13 000 € |
| 106 | Yuxi Huang | 🇭🇰 Hong Kong | 13 000 € |
| 107 | Mohamed Aissani | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 108 | Vasile Cimpeanu | 🇷🇴 Roumanie | 13 000 € |
| 109 | Guillaume Nolet | 🇨🇦 Canada | 13 000 € |
| 110 | Dan Djorno | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 111 | Graeme Newman | 🇬🇧 UK | 13 000 € |
| 112 | Gary Fisher | 🇬🇧 UK | 13 000 € |
| 113 | Georgios Vrakas | 🇩🇪 Allemagne | 13 000 € |
| 114 | Joseph Mouawad | 🇱🇧 Liban | 13 000 € |
| 115 | Siegfried Friedl | 🇦🇹 Autriche | 13 000 € |
| 116 | Soenke Jahn | 🇩🇪 Allemagne | 13 000 € |
| 117 | Tristan Peyre | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 118 | Bernardo Baptista Des Neves | 🇵🇹 Portugal | 13 000 € |
| 119 | Raif El Arigie Harbie | 🇻🇪 Venezuela | 13 000 € |
| 120 | Lucas Blanco | 🇪🇸 Espagne | 11 300 € |
| 121 | Tomas Kostic | 🇷🇸 Serbie | 11 300 € |
| 122 | Adrian Stadelmann | 🇨🇭 Suisse | 11 300 € |
| 123 | Lars Kamphues | 🇩🇪 Allemagne | 11 300 € |
| 124 | Ji Zhang | 🇩🇪 Allemagne | 11 300 € |
| 125 | Candido Cappiello | 🇮🇹 Italie | 11 300 € |
| 126 | Levente Szabo | 🇭🇺 Hongrie | 11 300 € |
| 127 | Gal Bar | 🇮🇱 Israël | 11 300 € |
| 128 | Marton Czuczor | 🇭🇺 Hongrie | 11 300 € |
| 129 | Jeremy Scemama | 🇫🇷 France | 11 300 € |
| 130 | Daniel Falus | 🇭🇺 Hongrie | 11 300 € |
| 131 | Richard Trigg | 🇬🇧 UK | 11 300 € |
| 132 | Vahe Martirosyan | 🇦🇲 Arménie | 11 300 € |
| 133 | Alexis Nicolai | 🇫🇷 France | 11 300 € |
| 134 | Kwan Chin Kit | 🇬🇧 UK | 11 300 € |
| 135 | Rolando Carrera | 🇨🇺 Cuba | 11 300 € |
| 136 | Elias Suhonen | 🇫🇮 Finlande | 11 300 € |
| 137 | Artem Kobylynskyi | 🇺🇦 Ukraine | 11 300 € |
| 138 | Igor Pihela | 🇪🇪 Estonie | 11 300 € |
| 139 | Poseidon Ho | 🇹🇼 Taïwan | 11 300 € |
| 140 | Rokas Asipauskas | 🇱🇹 Lituanie | 11 300 € |
| 141 | Ali Abdulzahra | 🇩🇪 Allemagne | 11 300 € |
| 142 | Loris Corbelli | 🇨🇭 Suisse | 11 300 € |
| 143 | Georgios Tsouloftas | 🇨🇾 Chypre | 11 300 € |
| 144 | Vincent Lavollee | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 145 | Jerome Cendron | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 146 | Duco ten Haven | 🇳🇱 Pays-Bas | 9 850 € |
| 147 | Remi Grandemange | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 148 | Adil Tlimisov | 🇷🇺 Russie | 9 850 € |
| 149 | Abraham Truzman | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 150 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 151 | Francisco Perez Moreno | 🇵🇹 Portugal | 9 850 € |
| 152 | David Wintersberger | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 153 | Mats Ullereng | 🇳🇴 Norvège | 9 850 € |
| 154 | Thomas Rauhe | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 155 | Benoit Ballet | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 156 | Samuel Fournier | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 157 | Ewen Trevidy | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 158 | Henrik Juncker | 🇩🇰 Danemark | 9 850 € |
| 159 | Yannick Schumacher | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 160 | Daniel Charlton | 🇬🇧 UK | 9 850 € |
| 161 | Leiqi Chen | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 162 | Nicolas Lecoueuvre | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 163 | Julien Sitbon | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 164 | Gianfranco Iaculli | 🇮🇹 Italie | 9 850 € |
| 165 | Vidar Furu Oie | 🇳🇴 Norvège | 9 850 € |
| 166 | Pablo Beltran | 🇪🇸 Espagne | 9 850 € |
| 167 | Pierre-Antoine Quignard | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 168 | Nicolas Julien | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 169 | Elvir Nuhiu | 🇨🇭 Suisse | 9 850 € |
| 170 | Vitalijs Korhs | 🇱🇻 Lettonie | 9 850 € |
| 171 | Raffaele Bellapianta | 🇮🇹 Italie | 9 850 € |
| 172 | Stefan-Sebastian Ionita | 🇷🇴 Roumanie | 9 850 € |
| 173 | Jonathan Bonnin | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 174 | Wuai Cheng Tsang | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 175 | Nikolay Ponomarev | 🇬🇧 UK | 9 850 € |
| 176 | Antoine Saout | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 177 | Arturo Fernandez Barge | 🇪🇸 Espagne | 9 850 € |
| 178 | Gaetan Balleur | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 179 | Rikiya Jinbo | 🇯🇵 Japon | 9 850 € |
| 180 | Maduka Meragal | 🇨🇦 Canada | 9 850 € |
| 181 | Arni Gunnarsson | 🇮🇸 Islande | 9 850 € |
| 182 | Joan Crespi Moragues | 🇪🇸 Espagne | 9 850 € |
| 183 | Adrian Ziemichod | 🇵🇱 Pologne | 9 850 € |
| 184 | Nicola Grieco | 🇮🇹 Italie | 8 550 € |
| 185 | Javier Rodriguez Gonzalez | 🇪🇸 Espagne | 8 550 € |
| 186 | Chaofan Lei | 🇬🇧 UK | 8 550 € |
| 187 | Nikita Kuznetcov | 🇷🇺 Russie | 8 550 € |
| 188 | Antonin Teisseire | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 189 | Victor Guadina Aguilera | 🇲🇽 Mexique | 8 550 € |
| 190 | Thomas Muehloecker | 🇦🇹 Autriche | 8 550 € |
| 191 | Philipp Hofbauer | 🇦🇹 Autriche | 8 550 € |
| 192 | Robin Ylitalo | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 193 | Christophe Morbee | 🇧🇪 Belgique | 8 550 € |
| 194 | Gerard Fenech | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 195 | Deniz Dogan | 🇩🇪 Allemagne | 8 550 € |
| 196 | Samantha Abernathy | 🇺🇸 USA | 8 550 € |
| 197 | Arthur Emig | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 198 | Ivan Poroliev | 🇧🇬 Bulgarie | 8 550 € |
| 199 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 8 550 € |
| 200 | Niklas Astedt | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 201 | Leocir Carneiro | 🇧🇷 Brésil | 8 550 € |
| 202 | Eduard Rau | 🇩🇪 Allemagne | 8 550 € |
| 203 | Rohan Oberoi | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 204 | Jimmy Armougom | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 205 | David Docherty | 🇬🇧 UK | 8 550 € |
| 206 | Ognyan Dimov | 🇧🇬 Bulgarie | 8 550 € |
| 207 | Adam Martinsson | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 208 | Peter Farkas | 🇭🇺 Hongrie | 8 550 € |
| 209 | Giuseppe Zarbo | 🇮🇹 Italie | 8 550 € |
| 210 | William Blais | 🇨🇦 Canada | 8 550 € |
| 211 | Didier Mambour | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 212 | Reouven Attias | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 213 | Adriano Passos Ferreira | 🇵🇹 Portugal | 8 550 € |
| 214 | Hugo Machado | 🇵🇹 Portugal | 8 550 € |
| 215 | Sebastien Fournet | 🇫🇷 France | 8 550 € |
