Retrouvez ici tous les vainqueurs des différentes épreuves du festival de l’EPT Prague, le Main Event ainsi que tous les Side Events.
Les résultats des Side Events
| # | Nom | Buy-In | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Pays | Gain Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLH Bounty – Single Re-Entry | 10 200 € | 57 | 570 000 € | Sam Grafton | Royaume-Uni | 80 360 € |
| 2 | NL Hold’em Freezeout | 1 100 € | 324 | 324 000 € | Daniel De Sousa | Portugal | 51 110 € |
| 4 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 550 € | 135 | 64 800 € | Gergely Kulcsar | Hongrie | 16 300 € |
| 5 | Eureka Prague Main Event | 1 100 € | 3155 | 3 028 800 € | Alejandro Lococo | Argentine | 417 820 € |
| 8 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1 100 € | 89 | 85 440 € | Tomas Trampota | République Tchèque | 18 020 € |
| 9 | NLH Single Re-Entry | 10 200 € | 51 | 494 700 € | Christopher Brewer | Etats-Unis | 155 830 € |
| 11 | NLH Unlimited Re-Entry | 25 000 € | 35 | 840 350 € | Teun Mulder | Pays-Bas | 250 928 € |
| 12 | Eureka Prague Cup | 330 € | 1978 | 569 664 € | Jaroslaw Lipien | Pologne | 85 626 € |
| 14 | NLH Hyper Turbo Knockout | 2 150 € | 215 | 412 800 € | Arthur Conan | France | 41 840 € |
| 16 | Eureka Prague High-Roller | 2 200 € | 1149 | 2 206 080 € | Jose Gonzales | Espagne | 343 750 € |
| 17 | EPT Super High-Roller | 50 000 € | 45 | 2 182 950 € | Timothy Adams | Canada | 742 200 € |
| 20 | EPT Main Event | 5 300 € | 1190 | 5 771 500 € | Grzegorz Glowny | Pologne | 692 252 € |
| 21 | 8-Game Single Re-Entry | 550 € | 108 | 51 840 € | Jakub Staniszewski | Pologne | 13 350 € |
| 25 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1 100 € | 311 | 298 560 € | Mikael Zackariasen | Suède | 59 860 € |
| 26 | NLH Unlimited Re-Entry | 25 000 € | 21 | 504 210 € | Andras Nemeth | Hongrie | 211 760 € |
| 27 | PLO Single Re-Entry | 1 100 € | 285 | 273 600 € | Michel Leigborin | France | 44 000 € |
| 28 | NLH Single Re-Entry | 2 150 € | 157 | 301 440 € | Marton Czuczor | Hongrie | 52 120 € |
| 29 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 550 € | 309 | 148 320 € | Sebastian Kotowicz | Pologne | 29 740 € |
| 32 | NLH Mistery Bounty | 2 700 € | 655 | 1 588 375 € | Rodrigo Sirichuk | Brésil | 240 655 € |
| 33 | PL Omaha Single Re-Entry | 5 200 € | 88 | 426 800 € | Jonas Kronwitter | Autriche | 104 471 € |
| 34 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1 100 € | 115 | 110 400 € | Bulent Belek | Allemagne | 16 485 € |
| 36 | NLH Hyper Turbo Knockout | 2 150 € | 68 | 130 560 € | Walid Bou Habib | Liban | 16 440 € |
| 37 | NLH Single Re-Entry | 25 000 € | 39 | 936 390 € | Rodrigo Selouan | Brésil | 318 370 € |
| 38 | NLH Single Re-Entry | 1 100 € | 416 | 399 360 € | Piero Alioto | Italie | 77 180 € |
| 40 | Short Deck 6+ Unlimited Re-Entry | 1 100 € | 18 | 17 280 € | Martin Nielsen | Danemark | 7 260 € |
| 42 | NLH Hyper Turbo Knockout | 1 100 € | 180 | 172 800 € | Rene Majed | Allemagne | 15 720 € |
| 44 | H.O.R.S.E | 550 € | 73 | 35 040 € | Jon Kyte | Norvège | 8 740 € |
| 46 | EPT High-Roller Single Re-Entry | 10 300 € | 271 | 2 628 700 € | Robert Cowen | Royaume-Uni | 475 410 € |
| 47 | NLH Freezeout | 1 100 € | 249 | 239 040 € | Vitor Rebelo | Portugal | 50 590 € |
| 48 | NLH Deep Stack | 330 € | 442 | 127 296 € | Marcos Rincon | Espagne | 23 366 € |
| 49 | NLH Hyper Turbo Knockout | 2 150 € | 108 | 207 360 € | Romain Lewis | France | 25 570 € |
| 51 | NLH Deep Stack – Single Re-Entry | 2 200 € | 218 | 418 560 € | Alejandro Lococo | Argentine | 88 560 € |
| 52 | NLH – Unlimited Re-Entries | 25 000 € | 18 | 432 180 € | Andras Nemeth | Hongrie | 181 520 € |
| 53 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1 100 € | 121 | 116 160 € | Julian Herold | Allemagne | 29 230 € |
| 54 | NLH – Unlimited Re-Entries | 220 € | 139 | 26 688 € | Li Chen | Chine | 6 388 € |
| 55 | NLH 6-Handed – Unlimited Re-Entry | 2 150 € | 112 | 215 040 € | Andrian Simone | Italie | 54 080 € |
| 56 | NLH 6-Handed – Unlimited Re-Entry | 5 200 € | 52 | 252 200 € | Stephen Chidwick | Royaume-Uni | 79 440 € |
| 57 | NLH Super Hyper Turbo Freezeout | 1 100 € | 62 | 59 520 € | Jimmy Guerrero | France | 17 850 € |
Le Top 20 des meilleures performances tricolores sur l’EPT Prague
| Event # | Tournoi | Buy-In | Entrées | Place | Nom | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Eureka High-Roller | 2 200 € | 1149 | 4 | Nicolas Vaissyeres | 124 860 € |
| 16 | Eureka High-Roller | 2 200 € | 1149 | 5 | Thomas Lhomme | 95 080 € |
| 16 | Eureka High-Roller | 2 200 € | 1149 | 6 | Romain Lewis | 69 930 € |
| 37 | NLH Single Re-Entry | 25 000 € | 39 | 6 | Johan Guilbert | 65 550 € |
| 20 | EPT Main Event | 5 300 € | 1190 | 10 | Manuel Labous | 63 540 € |
| 51 | NLH Deep Stack – Single Re-Entry | 2 200 € | 218 | 2 | Romain Lewis | 59 600 € |
| 20 | EPT Main Event | 5 300 € | 1190 | 16 | Alexandre Amiel | 45 540 € |
| 20 | EPT Main Event | 5 300 € | 1190 | 17 | Paul Tedeschi | 45 540 € |
| 27 | PLO Single Re-Entry | 1 100 € | 285 | 1 | Michel Leigborin | 44 000 € |
| 51 | NLH Deep Stack – Single Re-Entry | 2 200 € | 218 | 3 | Arnaud Enselme | 42 020 € |
| 14 | NLH Hyper Turbo Knockout | 2 150 € | 215 | 1 | Arthur Conan | 41 840 € |
| 46 | EPT High-Roller Single Re-Entry | 10 300 € | 271 | 13 | Cedric Schwaederle | 40 220 € |
| 20 | EPT Main Event | 5 300 € | 1190 | 20 | Bruno Fitoussi | 39 770 € |
| 16 | Eureka High-Roller | 2 200 € | 1149 | 8 | Gilles Gauyacq | 37 880 € |
| 5 | Eureka Main Event | 1 100 € | 3155 | 9 | Alexandre Réard | 32 860 € |
| 32 | NLH Mistery Bounty | 2 700 € | 655 | 63 | Nicolas Vaissyeres | 31 720 € |
| 25 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1 100 € | 311 | 3 | Lucien Cohen | 29 110 € |
| 9 | NLH Single Re-Entry | 10 200 € | 51 | 7 | Arthur Conan | 25 970 € |
| 49 | NLH Hyper Turbo Knockout | 2 150 € | 108 | 1 | Romain Lewis | 25 570 € |
| 47 | NLH Freezeout | 1 100 € | 249 | 3 | Nicolas Dumont | 24 000 € |
Retour en haut
Voir d'autres blogs
Sports
