Place | Nom | Pays | Statut | Gain |
---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Glowny | Pologne | Qualifié PokerStars | 692 252 € |
2 | Andrea Cortellazzi | Italie | 579 420 € | |
3 | Symeon Alexandridis | Grèce | 497 278 € | |
4 | Gab Yong Kim | Corée du Sud | 622 610 € | |
5 | Demetrio Caminita | Italie | 245 870 € | |
6 | Armin Rezaei | Autriche | 181 800 € | |
7 | Teun Mulder | Pays-Bas | 138 570 € | |
8 | Valentino Konakchiev | Bulgarie | 98 750 € | |
9 | Dimitar Danchev | Bulgarie | Qualifié PokerStars | 76 650 € |
10 | Manuel Labous | France | Qualifié PokerStars | 63 540 € |
11 | George Chiriac | Roumanie | 63 540 € | |
12 | Leonardo Romeo | Italie | 57 080 € | |
13 | Justin Steinbrenner | Allemagne | 57 080 € | |
14 | Hossein Ensan | Allemagne | 51 310 € | |
15 | Mario Navarro | Espagne | Qualifié PokerStars | 51 310 € |
16 | Alexandre Amiel | France | 45 540 € | |
17 | Paul Tedeschi | France | 45 540 € | |
18 | Sharon Sade | Israël | 39 770 € | |
19 | Robert Heidorn | Allemagne | 39 770 € | |
20 | Bruno Fitoussi | France | 39 770 € | |
21 | Anton Markov | Bulgarie | 33 990 € | |
22 | Osman Aksu | Turquie | 33 990 € | |
23 | Dawid Kuliberda | Pologne | 33 990 € | |
24 | Luigi Shehadeh | Italie | 28 510 € | |
25 | Erik Bauer | Slovaquie | 28 510 € | |
26 | Viktor Katzenberger | Hongrie | 28 510 € | |
27 | Jelle Moene | Pays-Bas | 28 510 € | |
28 | Mateusz Szymanski | Pologne | 24 070 € | |
29 | Omer Gabay | Israël | 24 070 € | |
30 | Duco ten Haven | Pays-Bas | 24 070 € | |
31 | Carl Shaw | Royaume-Uni | 24 070 € | |
32 | Ezequiel Waigel | Argentine | 20 890 € | |
33 | Elvis Petcu | Roumanie | 20 890 € | |
34 | Antoine Saout | France | 20 890 € | |
35 | David Vinayagamoorthy | Norvège | 20 890 € | |
36 | Juan Carlos Vecino | Espagne | 20 890 € | |
37 | Jacek Pustula | Pologne | 20 890 € | |
38 | Alexandros Kolonias | Grèce | 20 890 € | |
39 | David Huspeka | République Tchèque | 20 890 € | |
40 | Adrian Mateos | Espagne | 17 780 € | |
41 | Nikolai Tulin | Russie | 17 780 € | |
42 | Jack Sinclair | Royaume-Uni | Qualifié PokerStars | 17 780 € |
43 | Mauricio Pais | Allemagne | 17 780 € | |
44 | Roi Pereira | Espagne | Qualifié PokerStars | 17 780 € |
45 | Gergely Kulcsar | Hongrie | 17 780 € | |
46 | Michal Hryncewicz | Pologne | Qualifié PokerStars | 17 780 € |
47 | Mohamad El-Rais | Suisse | 17 780 € | |
48 | Robert Burlacu | Roumanie | 17 780 € | |
49 | Marcin Dziubdziela | Pologne | 17 780 € | |
50 | Cedric Schwaederle | France | 17 780 € | |
51 | Piotr Nurzynski | Pologne | 17 780 € | |
52 | Dominik Panka | Pologne | 17 780 € | |
53 | Lars Koerts | Pays-Bas | 17 780 € | |
54 | Daniel Custodio | Portugal | 17 780 € | |
55 | Henning Andre | Norvège | 17 780 € | |
56 | Vlada Stojanovic | Serbie | 14 720 € | |
57 | Aaron Wrighting | Pays-Bas | 14 720 € | |
58 | Serge Chechin | France | Qualifié PokerStars | 14 720 € |
59 | Boris Angelov | Bulgarie | 14 720 € | |
60 | Jareth East | Royaume-Uni | 14 720 € | |
61 | Colm Chan | Irlande | 14 720 € | |
62 | Viliyan Petleshkov | Bulgarie | 14 720 € | |
63 | Ilay Oz | Israël | 14 720 € | |
64 | Jon Gurrutxaga | Espagne | 14 720 € | |
65 | Xoan Miguez | Espagne | Qualifié PokerStars | 14 720 € |
66 | Alexandre Vuilleumier | Suisse | 14 720 € | |
67 | Tom Vogelsang | Pays-Bas | 14 720 € | |
68 | Ali Cataldegirmen | Turquie | 14 720 € | |
69 | Daniel Dvoress | Canada | 14 720 € | |
70 | Andreas Boelling | Allemagne | 14 720 € | |
71 | Zhuang Ruan | Etats-Unis | 14 720 € | |
72 | Dinesh Alt | Suisse | 12 350 € | |
73 | Aleksandras Rusinovas | Lituanie | 12 350 € | |
74 | Yucel Eminoglu | Turquie | 12 350 € | |
75 | Alexios Zervos | Grèce | 12 350 € | |
76 | Pedro Andrada | Espagne | Qualifié PokerStars | 12 350 € |
77 | Simeon Naydenov | Bulgarie | 12 350 € | |
78 | Hayato Kitajima | Japon | 12 350 € | |
79 | Belarmino De Souza | Brésil | Qualifié PokerStars | 12 350 € |
80 | Anton Kraus | Bulgarie | 12 350 € | |
81 | Erkan Soenmez | Allemagne | 12 350 € | |
82 | Laurent Cessy | France | 12 350 € | |
83 | Emmanuel Malfait | Suisse | 12 350 € | |
84 | Bruno Lopes | France | 12 350 € | |
85 | Evaldas Aniulis | Lituanie | 12 350 € | |
86 | Alexander Norden | Suède | 12 350 € | |
87 | Adam Bonham | Royaume-Uni | 12 350 € | |
88 | Yunus Ekinci | France | 12 350 € | |
89 | Damien Gayer | France | 12 350 € | |
90 | Radoslaw Morawiec | Pologne | 12 350 € | |
91 | Michal Danka | Suède | 12 350 € | |
92 | Boaz Madhala | Israël | 12 350 € | |
93 | Masato Yokosawa | Japon | 12 350 € | |
94 | Ionut Colciar | Roumanie | 12 350 € | |
95 | John Mooney | Royaume-Uni | 12 350 € | |
96 | Stefan Drusca | Roumanie | Qualifié PokerStars | 11 140 € |
97 | Christian Moslein | Allemagne | 11 140 € | |
98 | Rafael Navas | Espagne | Qualifié PokerStars | 11 140 € |
99 | Martin Kabrhel | République Tchèque | 11 140 € | |
100 | Casimir Seire | Finlande | 11 140 € | |
101 | Juan Pardo | Espagne | 11 140 € | |
102 | Rafael Moraes | Brésil | Ambassadeur PokerStars | 11 140 € |
103 | Arnaud Enselme | France | 11 140 € | |
104 | Jorryt van Hoof | Pays-Bas | 11 140 € | |
105 | Conor Beresford | Royaume-Uni | 11 140 € | |
106 | Mihai Hanu | Roumanie | Qualifié PokerStars | 11 140 € |
107 | Marius Cristea | Roumanie | 11 140 € | |
108 | Manuel Fritz | Autriche | 11 140 € | |
109 | Ana Marquez | Espagne | 11 140 € | |
110 | Jordan Westmorland | Etats-Unis | 11 140 € | |
111 | Bruno Bernardino | Portugal | 11 140 € | |
112 | Raoul Refos | Pays-Bas | 11 140 € | |
113 | Tristan Forge | France | 11 140 € | |
114 | Charalampos Kapernopoulos | Grèce | 11 140 € | |
115 | Gergely Bartos | Hongrie | 11 140 € | |
116 | Chady Ojeil | Liban | 11 140 € | |
117 | Thomas Rauhut | Allemagne | 11 140 € | |
118 | Peter Turmezey | Hongrie | 11 140 € | |
119 | Klemens Roiter | Autriche | 11 140 € | |
120 | Krzysztof Dulowski | Pologne | 9 930 € | |
121 | Andrew Wilson | Royaume-Uni | Qualifié PokerStars | 9 930 € |
122 | Baptiste Carteau | France | 9 930 € | |
123 | Tat Ngo | Finlande | 9 930 € | |
124 | Jovan Kenjic | Serbie | 9 930 € | |
125 | Davidi Kitai | Belgique | 9 930 € | |
126 | Kacper Swiderski | Pologne | 9 930 € | |
127 | Alex Kulev | Bulgarie | 9 930 € | |
128 | Shachar Haran | Australie | 9 930 € | |
129 | Jason Wheeler | Etats-Unis | 9 930 € | |
130 | Tobias Peters | Pays-Bas | 9 930 € | |
131 | Georgi Sandev | Bulgarie | Qualifié PokerStars | 9 930 € |
132 | Milad Shoushi | Allemagne | 9 930 € | |
133 | Aleksandar Tomovic | Serbie | 9 930 € | |
134 | Emmanouil Chrysovergis | Grèce | Qualifié PokerStars | 9 930 € |
135 | Nicolas Burtin | France | 9 930 € | |
136 | Jonas Plaar | Espagne | 9 930 € | |
137 | Andrea Rocci | Italie | 9 930 € | |
138 | Dragos Trofimov | Moldavie | 9 930 € | |
139 | Michal Mrakes | République Tchèque | 9 930 € | |
140 | Cornelis van Gent | Pays-Bas | 9 930 € | |
141 | Giuliano Bendinelli | Italie | 9 930 € | |
142 | Maher Nouira | Tunisie | 9 930 € | |
143 | Arthur Conan | France | 9 930 € | |
144 | Firat Baltaci | Pays-Bas | 8 830 € | |
145 | Julian Herold | Allemagne | 8 830 € | |
146 | Karolis Sereika | Lituanie | 8 830 € | |
147 | Keith Lehr | Etats-Unis | 8 830 € | |
148 | Felipe Machado | Brésil | Qualifié PokerStars | 8 830 € |
149 | Georges Hanna | Liban | 8 830 € | |
150 | Giuseppe Rosa | Italie | 8 830 € | |
151 | Niklas Astedt | Suède | 8 830 € | |
152 | Peter Bosen | Allemagne | 8 830 € | |
153 | Massimo De Mario | Italie | Qualifié PokerStars | 8 830 € |
154 | Niklas Bauer | Allemagne | 8 830 € | |
155 | Alexis Laroche | Canada | Qualifié PokerStars | 8 830 € |
156 | Pavlos Xanthopoulos | Grèce | 8 830 € | |
157 | Robert Cowen | Royaume-Uni | 8 830 € | |
158 | Christophe Malaurie | France | 8 830 € | |
159 | Joao de Oliveira | Portugal | 8 830 € | |
160 | Ameer Wakil | Canada | Qualifié PokerStars | 8 830 € |
161 | Gianluca Speranza | Italie | 8 830 € | |
162 | Alexander Glogar | Autriche | 8 830 € | |
163 | Kevin Montalto | France | 8 830 € | |
164 | Daniele Lunario | Italie | 8 830 € | |
165 | Giorgos Onisiforou | Royaume-Uni | 8 830 € | |
166 | Nicolas Vayssieres | France | 8 830 € | |
167 | Panagiotis Oikonomou | Grèce | 8 830 € | |
168 | Giovanni Petroni | Italie | 8 830 € | |
169 | David Montoya | Mexique | 8 830 € | |
170 | Terry Plummer | Royaume-Uni | 8 830 € | |
171 | Simon Horlacher | Allemagne | 8 830 € | |
172 | Mathieu Di Meglio | France | 8 830 € | |
173 | Per Emil Mattsson | Suède | 8 830 € | |
174 | Anthony Stumbo | Belgique | 8 830 € | |
175 | Sebastian Malec | Pologne | 8 830 € |
Voir d'autres blogs
Sports