Fraîchement rentré des Bahamas, je suis de nouveau prêt à vous donner des news… des Bahamas. Après un PSPC exceptionnel en tous points, le festival du PCA continue. Après la victoire de Sam Greenwood sur le Super High Roller à 100 000 $ pour un gain de 1,77 millions de dollars, le Main Event à 10 300 $ suit quant à lui son cours.
865 entrées ont ainsi été enregistrées sur ce tournoi, dont 94 re-entries. Le prize pool approche ainsi les 8,4 millions de dollars pour un premier prix de 1 567 000 $. Le Day 2 disputé hier a permis d’atteindre les places payées. Parmi les joueurs éliminés mais qui repartent avec des sous, on retrouve trois Français, Bruno « Kool Shen » Lopes (92e, 20 980 $), Arnaud Enselme (105e, 18 460 $) et Ivan Deyra (107e, 18 460 $).
Et sur les 79 joueurs encore en course dans ce Main Event, le fauteuil de chipleader est également occupé par un Tricolore, en la personne de Pierre Calamusa. Malgré un re-entry, « levietfou » a monté un énorme stack de 1 500 000 jetons, prenant déjà une belle avance sur ses deux plus proches poursuivants, l’Espagnol Vicent Bosca (1 138 000) et l’Italien Enrico Camosci (980 000). On retrouve seulement deux autres Français dans le field : Erwann Pécheux (393 000) et Jimmy Guerrero (155 000).
Plusieurs stars du circuit prendront également le départ du Day 3 cet après-midi : Brian Altman (746 000), Joao Simao (734 000), Scott Clements (591 000), Christoph Vogelsang (558 000), le Team PokerStars Pro Andre Akkari (390 000), Dzmitry Urbanovich (366 000), Mark Radoja (348 000), Mike Leah (316 000), Anthony Zinno (274 000), Byron Kaverman (270 000), Jeffrey Hakim (261 000), Marc-André Ladouceur (259 000), Manig Loeser (237 000), le finaliste du PSPC Marc Perrault (227 000), le membre du Team PokerStars Randy Lew (134 000), Matt Glantz (113 000), Maria Ho (79 000) et Sam Greenwood (57 000).
Tout ce beau monde reprendra le jeu aux blinds 3000/6000 Ante 6000. Vous pourrez une nouvelle fois suivre toute l’action sur la chaîne Twitch de PokerStars France à partir de 18 h 30. Ne ratez cette nouvelle opportunité de regarder du poker de qualité, avec cartes visibles qui plus est. On refait un point demain sur les forces en présence au Day 4.
Le chipcount :
| Nom | Pays | Statut | Entry info | Tapis |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Calamusa | France | 1 Re-Entry | 1 500 000 | |
| Vicent Bosca | Espagne | 1 138 000 | ||
| Enrico Camosci | Italie | Joueur PokerStars | 980 000 | |
| Matthias Eibinger | Autriche | 894 000 | ||
| Pavel Veksler | Ukraine | Joueur PokerStars | 808 000 | |
| Brian Altman | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 746 000 | |
| Joao Simao | Brésil | Qualifié PokerStars | 734 000 | |
| Franz Ditz | Allemagne | Qualifié PokerStars | 1 Re-Entry | 732 000 |
| Eder Takashi Murata | Brésil | Joueur PokerStars | 619 000 | |
| Scott Clements | Etats-Unis | Joueur PokerStars | 591 000 | |
| Chase Bianchi | Etats-Unis | 1 Re-Entry | 567 000 | |
| Carlos Chadha | Canada | Joueur PokerStars | 564 000 | |
| Christoph Vogelsang | Allemagne | 558 000 | ||
| Mihai Manole | Roumanie | 536 000 | ||
| Badih Bounahra | Etats-Unis | 527 000 | ||
| Felipe Pantoja | Brésil | Qualifié PokerStars | 521 000 | |
| Eder Campana | Brésil | Qualifié PokerStars | 490 000 | |
| Tommy Nguyen | Canada | 441 000 | ||
| David Rheem | USA | 437 000 | ||
| Erwann Pecheux | France | 393 000 | ||
| Andre Akkari | Brazil | Ambassadeur PokerStars | 1 Re-Entry | 390 000 |
| Dzmitry Urbanovich | Poland | Joueur PokerStars | 366 000 | |
| Justin Ouimette | Canada | 1 Re-Entry | 349 000 | |
| Mark Radoja | Canada | Joueur PokerStars | 348 000 | |
| Philipp Kaempf | Germany | Qualifié PokerStars | 345 000 | |
| Scott Wellenbach | Canada | Qualifié PokerStars | 334 000 | |
| Daniel Strelitz | Etats-Unis | 333 000 | ||
| Rajesh Vohra | Etats-Unis | 328 000 | ||
| Mike Leah | Canada | Joueur PokerStars | 316 000 | |
| Conor Beresford | Royaume-Uni | Qualifié PokerStars | 313 000 | |
| Matthew Berkey | Etats-Unis | 306 000 | ||
| Kevin Andriamahefa | Canada | 301 000 | ||
| Claas Segebrecht | Allemagne | Qualifié PokerStars | 299,000 | |
| Timo Kamphues | Allemagne | Joueur PokerStars | 285000 | |
| Anthony Zinno | Etats-Unis | 274 000 | ||
| Byron Kaverman | Etats-Unis | 270 000 | ||
| Javier Gomez Zapatero | Espagne | 267 000 | ||
| Jeffrey Hakim | Liban | Qualifié PokerStars | 261 000 | |
| Marc-Andre Ladouceur | Canada | 259 000 | ||
| Rex Clinkscales | Etats-Unis | 259 000 | ||
| Maxi Lehmanski | Allemagne | Qualifié PokerStars | 250 000 | |
| Keith Nassetta | Etats-Unis | 250 000 | ||
| Ian Hunter | Royaume-Uni | 238 000 | ||
| Manig Loeser | Chine | 237 000 | ||
| Marc Perrault | Canada | Joueur PokerStars | 227 000 | |
| Michael Azzaro | Etats-Unis | 220 000 | ||
| Jorge Cantos | Argentine | Qualifié PokerStars | 211 000 | |
| Eli Ross | Etats-Unis | 208 000 | ||
| Glenn Miller | Irlande | Qualifié PokerStars | 208 000 | |
| Ivan Galinec | Croatie | Qualifié PokerStars | 203 000 | |
| Elliot Smith | Canada | Joueur PokerStars | 176 000 | |
| Majid Yahyaei | Etats-Unis | 168 000 | ||
| Benjamin Yu | Etats-Unis | 1 Re-Entry | 167 000 | |
| Arsenii Karmatckii | Russie | Qualifié PokerStars | 1 Re-Entry | 167 000 |
| Filipe Oliveira | Portugal | Joueur PokerStars | 159 000 | |
| Jimmy Guerrero | France | 155 000 | ||
| Sparrow Cheung | Hong Kong | 1 Re-Entry | 150 000 | |
| Michael Stembera | Etats-Unis | 148 000 | ||
| Michael Gathy | Belgique | 1 Re-Entry | 146 000 | |
| Simon Deadman | Royaume-Unis | 1 Re-Entry | 145 000 | |
| Michael Vela | Etats-Unis | 1 Re-Entry | 145 000 | |
| Roberly Felicio | Brésil | 1 Re-Entry | 143 000 | |
| Arkadiy Tsinis | Etats-Unis | 136 000 | ||
| Stefan Peukert | Allemagne | 134 000 | ||
| Randy Lew | Etats-Unis | Ambassadeur PokerStars | 134 000 | |
| Ami Barer | Canada | Qualifié PokerStars | 1 Re-Entry | 125 000 |
| Daniel Tang | Royaume-Uni | 122 000 | ||
| Javier Zarco | Espagne | 120 000 | ||
| Chris Furbert | Royaume-Uni | 1 Re-Entry | 117 000 | |
| Matt Glantz | Etats-Unis | 113 000 | ||
| Patrick Quinn | Canada | 111 000 | ||
| Marian Mik | Ukraine | Qualifié PokerStars | 110 000 | |
| Paul Fontan Castrillon | Espagne | 83 000 | ||
| Dimitar Yosifov | Bulgarie | Qualifié PokerStars | 1 Re-Entry | 80 000 |
| Maria Ho | Etats-Unis | 1 Re-Entry | 79 000 | |
| Pasquale Sarracco | Canada | 78 000 | ||
| Ramon Miquel Munoz | Espagne | Qualifié PokerStars | 58 000 | |
| Sam Greenwood | Canada | Qualifié PokerStars | 57 000 | |
| Aleksandr Gofman | Russie | Qualifié PokerStars | 57 000 |
