Neymar Jr continue de secouer le poker. Cette fois-ci, avec les Spin & Goal.
Vivez le frisson du poker et du foot dans un seul jeu. Les Spin & Goal auront lieu du 31 mai au 31 août.
Concrètement, ce sont les Spin & Go que nous aimons tant... avec une petite variante. Tous les Spin & Goal Neymar Jr se disputent avec trois joueurs dans un format hyper-turbo.
Chaque partie commence avec un tour qui désigne un prix aléatoire. Le prix maximal pour la première place est de 1 000 000 €.
Si votre Spin & Goal attribue 1 000 000 €, alors aucun joueur ne repartira les mains vides. Les joueurs terminant à la deuxième et à la troisième place recevront également 100 000 €.
Buy-in de 5 €
| Prize pool | Probabilité |
|---|---|
| 1 000 000 € (plus 100 000 € pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
| 1 000 € (plus 100 € pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
| 500 € (plus 50 € pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
| 125 € | 10 000 sur 10 000 000 |
| 50 € | 50 000 sur 10 000 000 |
| 25 € | 850 000 sur 10 000 000 |
| 15 € | 4 320 102 sur 10 000 000 |
| 10 € | 4 768 847 sur 10 000 000 |
Le prélèvement sur le buy-in est de 7 %
Buy-in de 10 €
| Prize pool | Probabilité |
|---|---|
| 1 000 000 € (plus 100 000 € pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
| 2 000 € (plus 200 € pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
| 1 000 € (plus 100 € pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
| 250 € | 10 000 sur 10 000 000 |
| 100 € | 50 000 sur 10 000 000 |
| 50 € | 850 000 sur 10 000 000 |
| 30 € | 4 440 102 sur 10 000 000 |
| 20 € | 4 648 847 sur 10 000 000 |
Le prélèvement sur le buy-in est de 7 %
Buy-in de 25 €
| Prize pool | Probabilité |
|---|---|
| 1 000 000 € (plus 100 000 € pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
| 5 000 € (plus 500 € pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
| 2 500 € (plus 250 € pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
| 625 € | 10 000 sur 10 000 000 |
| 250 € | 50 000 sur 10 000 000 |
| 125 € | 850 000 sur 10 000 000 |
| 75 € | 4 512 102 sur 10 000 000 |
| 50 € | 4 576 847 sur 10 000 000 |
Le prélèvement sur le buy-in est de 7 %
Buy-in de 50 €
| Prize pool | Probabilité |
|---|---|
| 1 000 000 € (plus 100 000 € pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
| 10 000 € (plus 1 000 € pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
| 5 000 € (plus 500 € pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
| 1 250 € | 10 000 sur 10 000 000 |
| 500 € | 50 000 sur 10 000 000 |
| 250 € | 850 000 sur 10 000 000 |
| 150 € | 4 536 102 sur 10 000 000 |
| 100 € | 4 552 847 sur 10 000 000 |
Le prélèvement sur le buy-in est de 7 %
Buy-in de 100 €
| Prize pool | Probabilité |
|---|---|
| 1 000 000 € (plus 100 000 € pour chacun des autres joueurs) | 10 sur 10 000 000 |
| 20 000 € (plus 2 000 € pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
| 10 000 € (plus 1 000 € pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
| 2 500 € | 10 000 sur 10 000 000 |
| 1 000 € | 50 000 sur 10 000 000 |
| 500 € | 850 000 sur 10 000 000 |
| 300 € | 4 440 102 sur 10 000 000 |
| 200 € | 4 648 820 sur 10 000 000 |
Le prélèvement sur le buy-in est de 7 %
Buy-in de 250 €
| Prize pool | Probabilité |
|---|---|
| 1 000 000 € (plus 100 000 € pour chacun des autres joueurs) | 10 sur 10 000 000 |
| 50 000 € (plus 5 000 € pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
| 25 000 € (plus 2 500 € pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
| 6 250 € | 10 000 sur 10 000 000 |
| 2 500 € | 50 000 sur 10 000 000 |
| 1 250 € | 850 000 sur 10 000 000 |
| 750 € | 4 512 120 sur 10 000 000 |
| 500 € | 4 576 820 sur 10 000 000 |
Le prélèvement sur le buy-in est de 7 %
Principe de la promotion
Durée de la promotion
Éligibilité et qualification des clients
Ce qu'il faut également savoir
Cliquez ici pour connaître les modalités générales des promotions qui sont appliquées.