Les Spin & Go vous donnent l’opportunité de gagner jusqu’à 2 000 000 € en quelques minutes. Disponible aussi bien en Hold'em qu’en Omaha pour des buy-ins à partir de 0,25 €, c'est un format de poker passionnant auquel tout le monde peut jouer.
Les Spin & Go sont des Sit & Go Hyper-Turbo réunissant trois joueurs avec un stack de départ de 500 jetons. Les tournois sont dotés de prize pools déterminés aléatoirement avec des prix à gagner pouvant atteindre 2 000 000 €. Vous trouverez les prix et les probabilités pour chaque buy-in plus bas sur cette page.
Pour commencer, vous devrez choisir votre buy-in et le nombre de tournois simultanés que vous voulez jouer, puis cliquer sur le bouton « Jouer ». C'est aussi simple que cela.
Dès que trois joueurs sont inscrits, un tirage au sort détermine le prize pool du tournoi. Le prize pool sera visible par tous les joueurs sur le rouleau au centre de la table et la partie commencera.
Remarque : il est impossible de réaliser un deal lors des Spin & Go.
La durée de chaque niveau de blind d’un tournoi Spin & Go donné dépend du multiplicateur de prize pool tiré au sort avant le début du tournoi. La durée varie comme suit :
Multiplicateur de prize pool | Durée du niveau (en minutes) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-25 | 4 |
120 ou plus | 5 |
Les Spin & Go sont trop lents pour vous ? Alors essayez les tournois Spin & Go Flash plus rapides.
Dans les tournois Hold'em Spin & Go Flash, les joueurs commencent avec 300 jetons et les niveaux de blinds augmentent à chaque minute.
Pour jouer des Spin & Go Flash, recherchez le symbole représentant un éclair dans le lobby « Spin & Go ».
Les prix et probabilités ci-dessous s'appliquent aux Spin & Go, Spin & Go Flash et Spin & Go Omaha.
Buy-in : 0,25 €
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2 500 € | 250 € | 250 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 50 € | 5 € | 5 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 25 € | 2,50 € | 2,50 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 5 € | 0,75 € | 0,50 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 2 € | 0,50 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 1,25 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 0,75 € | 414 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 0,50 € | 494 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 1 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 200 € | 20 € | 20 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 100 € | 10 € | 10 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 20 € | 3 € | 2 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 8 € | 2 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 5 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 3 € | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 2 € | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 2 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 400 € | 40 € | 40 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 200 € | 20 € | 20 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 40 € | 6 € | 4 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 16 € | 4 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 10 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 6 € | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 4 € | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 5 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool |
1re place |
2e place |
3e place |
Probabilité |
240 000 |
1 000 000 € |
100 000 € |
100 000 € |
1 sur 10 000 000 |
240 |
1 000 € |
100 € |
100 € |
300 sur 10 000 000 |
120 |
500 € |
50 € |
50 € |
750 sur 10 000 000 |
25 |
100 € |
15 € |
10 € |
10 000 sur 10 000 000 |
10 |
40 € |
10 € |
50 000 sur 10 000 000 |
|
5 |
25 € |
850 000 sur 10 000 000 |
||
3 |
15 € |
4 320 102 sur 10 000 000 |
||
2 |
10 € |
4 768 847 sur 10 000 000 |
Buy-in : 10 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool |
1re place |
2e place |
3e place |
Probabilité |
120 000 |
1 000 000 € |
100 000 € |
100 000 € |
1 sur 10 000 000 |
240 |
2 000 € |
200 € |
200 € |
300 sur 10 000 000 |
120 |
1 000 € |
100 € |
100 € |
750 sur 10 000 000 |
25 |
200 € |
30 € |
20 € |
10 000 sur 10 000 000 |
10 |
80 € |
20 € |
50 000 sur 10 000 000 |
|
5 |
50 € |
850 000 sur 10 000 000 |
||
3 |
30 € |
4 440 102 sur 10 000 000 |
||
2 |
20 € |
4 648 847 sur 10 000 000 |
Buy-in : 25 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 5 000 € | 500 € | 500 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 2 500 € | 250 € | 250 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 500 € | 75 € | 50 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 200 € | 50 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 125 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 75 € | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 50 € | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 50 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 10 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 5 000 € | 500 € | 500 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 1 000 € | 150 € | 100 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 400 € | 100 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 250 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 150 € | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 100 € | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 100 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 20 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 10 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 2 000 € | 300 € | 200 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 800 € | 200 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 500 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 300 € | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 200 € | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 250 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
4 800 | 1 000 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 50 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 25 000 € | 2 500 € | 2 500 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 5 000 € | 750 € | 500 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 2 000 € | 500 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 1 250 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 750 € | 451 212 sur 1 000 000 | ||
2 | 500 € | 457 682 sur 1 000 000 |
Buy-in : 500 €
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
4 800 | 2 000 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 1 sur 1 000 000 |
240 | 100 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 sur 1 000 000 |
120 | 50 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 75 sur 1 000 000 |
25 | 10 000 € | 1 500 € | 1 000 € | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 4 000 € | 1 000 € | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 2 500 € | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 1 500 € | 451 212 sur 1 000 000 | ||
2 | 1 000 € | 457 682 sur 1 000 000 |
Les Spin & Go à 500 € seront disponibles chaque jour de 16h00 à 02h00 CET.