| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| Boston Celtics | |||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Washington Wizards | |||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Toronto Raptors | |||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Maccabi Tel-Aviv | - | ||
| Bayern Munich | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| BC Olympiakos Piraeus | - | ||
| KK Crvena zvezda Belgrade | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Valence | - | ||
| ASVEL | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| KK Partizan Belgrade | - | ||
| Real Madrid | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| BRISBANE BULLETS | |||
| CAIRNS TAIPANS | |||
En direct |