| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trae Young - Points | ||
| Jalen Johnson - Points | ||
| Kristaps Porzingis - Points | ||
| Onyeka Okongwu - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trae Young - Assists | ||
| Jalen Johnson - Assists | ||
| Dyson Daniels - Assists | ||
| Cam Thomas - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trae Young - Rebounds | ||
| Jalen Johnson - Rebounds | ||
| Kristaps Porzingis - Rebonds | ||
| Onyeka Okongwu - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trae Young - Trois points réussis | ||
| Kristaps Porzingis - Trois points réussis | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Trois points réussis | ||
| Zaccharie Risacher - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|