| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | |||||
| Jalen Johnson | |||||
| Kristaps Porzingis | - | ||||
| Ivica Zubac | - | ||||
| Nickeil Alexander-Walker | - | - | |||
| John Collins | - | - | |||
| Zaccharie Risacher | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Points | ||
| Kristaps Porzingis - Points | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Points | ||
| Zaccharie Risacher - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Assists | ||
| Kristaps Porzingis - Passes décisives | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Assists | ||
| Dyson Daniels - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Rebounds | ||
| Kristaps Porzingis - Rebonds | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Rebounds | ||
| Zaccharie Risacher - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kristaps Porzingis - Trois points réussis | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Trois points réussis | ||
| Zaccharie Risacher - Trois points réussis | ||
| James Harden - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|