| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | |||||
| Nickeil Alexander-Walker | |||||
| JA Morant | |||||
| Jaren Jackson Jr. | - | ||||
| Onyeka Okongwu | - | - | |||
| CJ McCollum | - | - | |||
| Santi Aldama | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Points | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Points | ||
| Onyeka Okongwu - Points | ||
| Dyson Daniels - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Assists | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Assists | ||
| Onyeka Okongwu - Assists | ||
| Dyson Daniels - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Rebounds | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Rebounds | ||
| Onyeka Okongwu - Rebounds | ||
| Dyson Daniels - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Trois points réussis | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Trois points réussis | ||
| Onyeka Okongwu - Trois points réussis | ||
| Corey Kispert - Trois points réussis |