| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | |||||
| Kristaps Porzingis | - | ||||
| Nickeil Alexander-Walker | - | ||||
| CJ McCollum | - | ||||
| Alexandre Sarr | - | ||||
| Onyeka Okongwu | - | - | |||
| Kyshawn George | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Points | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Points | ||
| Kristaps Porzingis - Points | ||
| Onyeka Okongwu - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Assists | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Assists | ||
| Kristaps Porzingis - Passes décisives | ||
| Onyeka Okongwu - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Rebounds | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Rebounds | ||
| Kristaps Porzingis - Rebonds | ||
| Onyeka Okongwu - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Trois points réussis | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Trois points réussis | ||
| Kristaps Porzingis - Trois points réussis | ||
| Onyeka Okongwu - Trois points réussis |