| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | - | |||||
| Norman Powell | - | |||||
| Payton Pritchard | - | - | - | |||
| Bam Adebayo | - | - | - | |||
| Andrew Wiggins | - | - | - | |||
| Pelle Larsson | - | - | - | - | ||
| Kel'el Ware | - | - | - | - | - | |
| Jaylen Brown | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Points | ||
| Norman Powell - Points | ||
| Bam Adebayo - Points | ||
| Andrew Wiggins - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Assists | ||
| Norman Powell - Assists | ||
| Bam Adebayo - Assists | ||
| Andrew Wiggins - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Rebonds | ||
| Norman Powell - Rebounds | ||
| Bam Adebayo - Rebounds | ||
| Andrew Wiggins - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Trois points réussis | ||
| Norman Powell - Trois points réussis | ||
| Bam Adebayo - Trois points réussis | ||
| Andrew Wiggins - Trois points réussis |