| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Thomas - Points | ||
| Michael Porter Jr. - Points | ||
| Nic Claxton - Points | ||
| Tyrese Martin - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Thomas - Passes décisives | ||
| Michael Porter Jr. - Passes décisives | ||
| Nic Claxton - Assists | ||
| Tyrese Martin - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Thomas - Rebounds | ||
| Michael Porter Jr. - Rebonds | ||
| Nic Claxton - Rebounds | ||
| Tyrese Martin - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Thomas - Trois points réussis | ||
| Michael Porter Jr. - Trois points réussis | ||
| Tyrese Martin - Trois points réussis | ||
| Terance Mann - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|