| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | - | ||||
| Cam Thomas | |||||
| Noah Clowney | - | - | |||
| Santi Aldama | - | - | |||
| Cam Spencer | - | - | |||
| Egor Demin | - | - | |||
| Cedric Coward | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Thomas - Points | ||
| Noah Clowney - Points | ||
| Egor Demin - Points | ||
| Nic Claxton - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Egor Demin - Passes décisives | ||
| Nic Claxton - Assists | ||
| Terance Mann - Passes décisives | ||
| Santi Aldama - Assists | ||
| Cam Spencer - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Noah Clowney - Rebonds | ||
| Egor Demin - Rebonds | ||
| Nic Claxton - Rebounds | ||
| Danny Wolf - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Thomas - Trois points réussis | ||
| Noah Clowney - Trois points réussis | ||
| Egor Demin - Trois points réussis | ||
| Danny Wolf - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|