| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | |||||
| LaMelo Ball | |||||
| Kon Knueppel | - | ||||
| Miles Bridges | - | ||||
| Nikola Vucevic | - | - | |||
| Matas Buzelis | - | ||||
| Ayo Dosunmu | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Points | ||
| LaMelo Ball - Points | ||
| Miles Bridges - Points | ||
| Kon Knueppel - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Assists | ||
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Miles Bridges - Assists | ||
| Kon Knueppel - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Rebounds | ||
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Miles Bridges - Rebounds | ||
| Kon Knueppel - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Miller - Trois points réussis | ||
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Miles Bridges - Trois points réussis | ||
| Kon Knueppel - Trois points réussis |