| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | ||||||
| Miles Bridges | - | |||||
| Brandon Miller | - | |||||
| Evan Mobley | - | - | ||||
| Kon Knueppel | - | - | ||||
| Darius Garland | - | - | ||||
| De'Andre Hunter | - | - | - | |||
| Jarrett Allen | - | - | - | - | ||
| Ryan Kalkbrenner | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| Darius Garland - Points | ||
| De'Andre Hunter - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Darius Garland - Assists | ||
| De'Andre Hunter - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Darius Garland - Rebonds | ||
| De'Andre Hunter - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis | ||
| Darius Garland - Trois points réussis | ||
| De'Andre Hunter - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|