| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | ||||
| Brandon Miller | ||||
| LaMelo Ball | ||||
| Kon Knueppel | ||||
| Collin Sexton | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Points | ||
| Kon Knueppel - Points | ||
| Brandon Miller - Points | ||
| Miles Bridges - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Kon Knueppel - Passes décisives | ||
| Brandon Miller - Assists | ||
| Miles Bridges - Assists | ||
| Collin Sexton - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Kon Knueppel - Rebonds | ||
| Brandon Miller - Rebounds | ||
| Miles Bridges - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Kon Knueppel - Trois points réussis | ||
| Brandon Miller - Trois points réussis | ||
| Miles Bridges - Trois points réussis | ||
| Collin Sexton - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|