| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron James | - | |||||
| Deandre Ayton | - | - | - | |||
| Jake LaRavia | - | - | - | - | ||
| Marcus Smart | - | - | - | - | - | |
| Rui Hachimura | - | - | - | - | - | |
| Luka Doncic | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Points | ||
| LeBron James - Points | ||
| Deandre Ayton - Points | ||
| Jake LaRavia - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Passes décisives | ||
| LeBron James - Assists | ||
| Jake LaRavia - Passes décisives | ||
| Marcus Smart - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebonds | ||
| LeBron James - Rebounds | ||
| Deandre Ayton - Rebonds | ||
| Jake LaRavia - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Trois points réussis | ||
| LeBron James - Trois points réussis | ||
| Jake LaRavia - Trois points réussis | ||
| Marcus Smart - Trois points réussis |