| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Points | ||
| Miles Bridges - Points | ||
| Collin Sexton - Points | ||
| Kon Knueppel - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Miles Bridges - Assists | ||
| Collin Sexton - Assists | ||
| Zion Williamson - Passes décisives | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Miles Bridges - Rebounds | ||
| Collin Sexton - Rebounds | ||
| Kon Knueppel - Rebonds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Miles Bridges - Trois points réussis | ||
| Collin Sexton - Trois points réussis | ||
| Kon Knueppel - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|