| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | ||||||
| Nikola Vucevic | - | - | ||||
| Coby White | - | - | ||||
| Matas Buzelis | - | - | - | |||
| Nic Claxton | - | - | - | |||
| Tre Jones | - | - | - | - | ||
| Isaac Okoro | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Coby White - Points | ||
| Nikola Vucevic - Points | ||
| Matas Buzelis - Points | ||
| Isaac Okoro - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Coby White - Assists | ||
| Nikola Vucevic - Passes décisives | ||
| Matas Buzelis - Assists | ||
| Tre Jones - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Coby White - Rebounds | ||
| Nikola Vucevic - Rebonds | ||
| Matas Buzelis - Rebonds | ||
| Tre Jones - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Coby White - Trois points réussis | ||
| Nikola Vucevic - Trois points réussis | ||
| Matas Buzelis - Trois points réussis | ||
| Isaac Okoro - Trois points réussis | ||
| Michael Porter Jr. - Trois points réussis |