| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | ||||||
| Donovan Mitchell | ||||||
| Joel Embiid | ||||||
| Darius Garland | - | - | ||||
| Evan Mobley | - | - | - | |||
| Paul George | - | - | - | |||
| VJ Edgecombe | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| Darius Garland - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| Jarrett Allen - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Darius Garland - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Jarrett Allen - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Darius Garland - Rebonds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Jarrett Allen - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| Darius Garland - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis | ||
| Sam Merrill - Trois points réussis |