| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | |||||
| Nikola Vucevic | - | ||||
| Matas Buzelis | - | ||||
| Naji Marshall | - | ||||
| Coby White | - | ||||
| Max Christie | - | - | |||
| Klay Thompson | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Points | ||
| Max Christie - Points | ||
| Naji Marshall - Points | ||
| Klay Thompson - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives | ||
| Naji Marshall - Assists | ||
| Nikola Vucevic - Passes décisives | ||
| Coby White - Assists | ||
| Tre Jones - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds | ||
| Max Christie - Rebonds | ||
| Naji Marshall - Rebounds | ||
| Klay Thompson - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Trois points réussis | ||
| Max Christie - Trois points réussis | ||
| Klay Thompson - Trois points réussis | ||
| Nikola Vucevic - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|