| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | ||||||
| Julius Randle | - | - | ||||
| Cooper Flagg | - | - | - | |||
| P.J. Washington | - | - | - | |||
| Jaden McDaniels | - | - | - | |||
| Brandon Williams | - | - | - | |||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | |||
| Max Christie | - | - | - | - | ||
| Rudy Gobert | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Points | ||
| Julius Randle - Points | ||
| Rudy Gobert - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Passes décisives | ||
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Cooper Flagg - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebonds | ||
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Rudy Gobert - Rebonds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|