| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Points | ||
| P.J. Washington - Points | ||
| Max Christie - Points | ||
| D'Angelo Russell - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives | ||
| P.J. Washington - Passes décisives | ||
| Max Christie - Assists | ||
| D'Angelo Russell - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds | ||
| P.J. Washington - Rebonds | ||
| Max Christie - Rebonds | ||
| D'Angelo Russell - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Trois points réussis | ||
| P.J. Washington - Trois points réussis | ||
| Max Christie - Trois points réussis | ||
| D'Angelo Russell - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|