| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | - | |||||
| Cam Johnson | - | - | - | |||
| Tim Hardaway Jr. | - | - | - | |||
| Peyton Watson | - | - | - | - | ||
| Jonas Valanciunas | - | - | - | - | - | |
| Bruce Brown | - | - | - | - | - | |
| Nikola Jokic | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Points | ||
| Jamal Murray - Points | ||
| Cam Johnson - Points | ||
| Tim Hardaway Jr. - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Assists | ||
| Jamal Murray - Assists | ||
| Cam Johnson - Passes décisives | ||
| Peyton Watson - Assists | ||
| Bruce Brown - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Rebounds | ||
| Jamal Murray - Rebounds | ||
| Cam Johnson - Rebounds | ||
| Peyton Watson - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Trois points réussis | ||
| Jamal Murray - Trois points réussis | ||
| Cam Johnson - Trois points réussis | ||
| Tim Hardaway Jr. - Trois points réussis | ||
| Peyton Watson - Trois points réussis |