| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | - | |||
| Derrick White | - | - | ||
| Peyton Watson | - | - | ||
| Jaylen Brown | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jamal Murray - Points | ||
| Peyton Watson - Points | ||
| Derrick White - Points | ||
| Jaylen Brown - Points | ||
| Payton Pritchard - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jamal Murray - Assists | ||
| Peyton Watson - Assists | ||
| Jaylen Brown - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jamal Murray - Rebounds | ||
| Peyton Watson - Rebounds | ||
| Jaylen Brown - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jamal Murray - Trois points réussis | ||
| Peyton Watson - Trois points réussis | ||
| Derrick White - Trois points réussis | ||
| Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
| Payton Pritchard - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|