| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | ||||||
| Nikola Jokic | ||||||
| Julius Randle | - | |||||
| Jamal Murray | - | |||||
| Aaron Gordon | - | - | ||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | |||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | |||
| Naz Reid | - | - | - | - | ||
| Rudy Gobert | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Points | ||
| Julius Randle - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Donte DiVincenzo - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Passes décisives | ||
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Mike Conley - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebonds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis |