| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | ||||||
| Jalen Duren | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Points | ||
| Jalen Duren - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Jalen Duren - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebonds | ||
| Jalen Duren - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Trois points réussis |