| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | ||||||
| Deni Avdija | ||||||
| Shaedon Sharpe | - | |||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jimmy Butler | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | - | ||
| Quinten Post | - | - | - | - | ||
| Draymond Green | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Points | ||
| Jimmy Butler - Points | ||
| Draymond Green - Points | ||
| Quinten Post - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Draymond Green - Passes décisives | ||
| Deni Avdija - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebonds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Draymond Green - Rebonds | ||
| Quinten Post - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Trois points réussis | ||
| Draymond Green - Trois points réussis | ||
| Quinten Post - Trois points réussis | ||
| Deni Avdija - Trois points réussis |