| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Points | ||
| Julius Randle - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Donte DiVincenzo - Points | ||
| Rudy Gobert - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Passes décisives | ||
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Donte DiVincenzo - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebonds | ||
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebonds | ||
| Rudy Gobert - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis |