| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | ||||||
| Brandon Ingram | - | |||||
| Scottie Barnes | - | - | ||||
| Immanuel Quickley | - | - | - | |||
| Ivica Zubac | - | - | - | |||
| John Collins | - | - | - | |||
| Jamal Shead | - | - | - | - | ||
| Collin Murray-Boyles | - | - | - | - | ||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points | ||
| Kawhi Leonard - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
| Kawhi Leonard - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds | ||
| Kawhi Leonard - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
| Kawhi Leonard - Trois points réussis | ||
| James Harden - Trois points réussis |