| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Points | ||
| Rui Hachimura - Points | ||
| Jake LaRavia - Points | ||
| Jalen Johnson - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Passes décisives | ||
| Jake LaRavia - Passes décisives | ||
| Jalen Johnson - Assists | ||
| Dyson Daniels - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebonds | ||
| Rui Hachimura - Rebonds | ||
| Jake LaRavia - Rebonds | ||
| Jalen Johnson - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Trois points réussis | ||
| Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
| Jake LaRavia - Trois points réussis | ||
| Jalen Johnson - Trois points réussis |