| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | ||||||
| James Harden | - | |||||
| Lebron James | - | |||||
| Ivica Zubac | - | - | ||||
| Luka Doncic | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Points | ||
| James Harden - Points | ||
| Ivica Zubac - Points | ||
| Luka Doncic - Points | ||
| LeBron James - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Passes décisives | ||
| James Harden - Assists | ||
| Ivica Zubac - Assists | ||
| Luka Doncic - Passes décisives | ||
| LeBron James - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rebonds | ||
| James Harden - Rebounds | ||
| Ivica Zubac - Rebonds | ||
| Luka Doncic - Rebonds | ||
| LeBron James - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Trois points réussis | ||
| James Harden - Trois points réussis | ||
| Luka Doncic - Trois points réussis | ||
| LeBron James - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|