| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron James | ||||||
| Shaedon Sharpe | ||||||
| Deandre Ayton | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Jake LaRavia | - | - | - | |||
| Marcus Smart | - | - | - | - | ||
| Donovan Clingan | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Points | ||
| Deandre Ayton - Points | ||
| Jake LaRavia - Points | ||
| Marcus Smart - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Assists | ||
| Jake LaRavia - Passes décisives | ||
| Marcus Smart - Passes décisives | ||
| Shaedon Sharpe - Assists | ||
| Toumani Camara - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Rebounds | ||
| Deandre Ayton - Rebonds | ||
| Jake LaRavia - Rebonds | ||
| Marcus Smart - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Trois points réussis | ||
| Jake LaRavia - Trois points réussis | ||
| Marcus Smart - Trois points réussis | ||
| Shaedon Sharpe - Trois points réussis | ||
| Toumani Camara - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|