| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Points | ||
| Austin Reaves - Points | ||
| Deandre Ayton - Points | ||
| Rui Hachimura - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Passes décisives | ||
| Austin Reaves - Passes décisives | ||
| Zach LaVine - Passes décisives | ||
| DeMar DeRozan - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebonds | ||
| Austin Reaves - Rebonds | ||
| Deandre Ayton - Rebonds | ||
| Rui Hachimura - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Trois points réussis | ||
| Austin Reaves - Trois points réussis | ||
| Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
| Zach LaVine - Trois points réussis |