| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| JA Morant - Points | ||
| Jaren Jackson Jr. - Points | ||
| Jaylen Wells - Points | ||
| Cedric Coward - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| JA Morant - Passes décisives | ||
| Kentavious Caldwell-Pope - Assists | ||
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Jimmy Butler - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| JA Morant - Rebonds | ||
| Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
| Jaylen Wells - Rebonds | ||
| Cedric Coward - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| JA Morant - Trois points réussis | ||
| Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
| Jaylen Wells - Trois points réussis | ||
| Cedric Coward - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|