| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | ||||
| CJ McCollum | ||||
| JA Morant | ||||
| Alex Sarr | ||||
| Santi Aldama | - | |||
| Kyshawn George | - | |||
| Cam Spencer | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Points | ||
| JA Morant - Points | ||
| Santi Aldama - Points | ||
| Cam Spencer - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Passes décisives | ||
| JA Morant - Passes décisives | ||
| Santi Aldama - Assists | ||
| Cam Spencer - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
| JA Morant - Rebonds | ||
| Santi Aldama - Rebounds | ||
| Cam Spencer - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
| Santi Aldama - Trois points réussis | ||
| Cam Spencer - Trois points réussis | ||
| Jaylen Wells - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|