| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | ||||||
| Kevin Porter Jr. | - | |||||
| Ryan Rollins | - | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | - | - | |||
| Nic Claxton | - | - | - | |||
| Noah Clowney | - | - | - | - | ||
| Myles Turner | - | - | - | - | ||
| Terance Mann | - | - | - | - | - | |
| Egor Demin | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Points | ||
| Myles Turner - Points | ||
| Kyle Kuzma - Points | ||
| Ryan Rollins - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Ryan Rollins - Assists | ||
| Michael Porter Jr. - Passes décisives | ||
| Nic Claxton - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Rebonds | ||
| Myles Turner - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebonds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Trois points réussis | ||
| Myles Turner - Trois points réussis | ||
| Kyle Kuzma - Trois points réussis | ||
| Ryan Rollins - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|