| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Points | ||
| Julius Randle - Points | ||
| Miles Bridges - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Miles Bridges - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Mike Conley - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Miles Bridges - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Miles Bridges - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|