| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | ||||||
| Julius Randle | - | |||||
| Coby White | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | ||||
| Nikola Vucevic | - | - | - | |||
| Jaden McDaniels | - | - | - | |||
| Naz Reid | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Points | ||
| Julius Randle - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Naz Reid - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Passes décisives | ||
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Jaden McDaniels - Passes décisives | ||
| Naz Reid - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebonds | ||
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Naz Reid - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Naz Reid - Trois points réussis |