| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | |||
| Donte DiVincenzo | - | - | |||
| Bones Hyland | - | - | - | ||
| Rudy Gobert | - | - | - | - | |
| Mike Conley | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Donte DiVincenzo - Points | ||
| Mike Conley - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Jaden McDaniels - Passes décisives | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Mike Conley - Passes décisives | ||
| Bones Hyland - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebonds | ||
| Mike Conley - Rebonds | ||
| Rudy Gobert - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis | ||
| Mike Conley - Trois points réussis | ||
| Bones Hyland - Trois points réussis |